VII
Olimpíada de Mayo. 2001
Resultados
argentinos
Primer Nivel
| Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Puntaje | Premio | |
| 1 | LUGONES | Rodrigo | La Plata | Buenos Aires | 47 | Oro |
| 2 | CAMPORINO | Maximiliano | San Andrés | Buenos Aires | 37 | Plata |
| 3 | ROSTAGNO | Mayra | Ciudad de Buenos Aires | 34 | Plata | |
| 4 | SANCHEZ | Luis | Olavarría | Buenos Aires | 32 | Bronce |
| 5 | GIAROLI | Magali | Carmen | Santa Fe | 29 | Bronce |
| 6 | TREJO | Nicolás | Ciudad de Buenos Aires | 26 | Bronce | |
| 7 | MORALES | Juan Ignacio | Gral. Acha | La Pampa | 25 | Bronce |
| 8 | MARINÉ | María Clara | Ciudad de Buenos Aires | 24 | Mención | |
| 9 | KORDON | Francisco | Ciudad de Buenos Aires | 24 | Mención | |
| 10 | ORDOÑEZ | Sofía | Bariloche | Río Negro | 23 | Mención |
Segundo Nivel
| Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Puntaje | Premio | |
| 1 | REARTE | Lucas | Córdoba | Córdoba | 48 | Oro |
| 2 | MARTIN | Daniel | Mar del Plata | Buenos Aires | 30 | Plata |
| 3 | NUÑEZ | Alejandro | Ciudad de Buenos Aires | 25 | Plata | |
| 4 | TOSO | María Victoria | Rafaela | Santa Fe | 24 | Bronce |
| 5 | PACIO | Julio César | Ciudad de Buenos Aires | 24 | Bronce | |
| 6 | SUBILS | Mauro | Rosario | Santa Fe | 24 | Bronce |
| 7 | PADILLA | Pedro | Ciudad de Buenos Aires | 23 | Bronce | |
| 8 | GOMEZ | Nicolás | Tandil | Buenos AIres | 22 | Mención |
| 9 | SAINZ | Ana Belén | Río Tercero | Córdoba | 22 | Mención |
| 10 | MOYANO | Verónica | San Salvador de Jujuy | Jujuy | 21 | Mención |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |