Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Este son los clubes que aprobaron la Segunda Ronda de la Sexta Competencia de MateClubes. ¡Felicitaciones!

La siguiente ronda es el martes 16 de septiembre a las 14hs

Nivel 1

Aprueban todos los clubes con 2 o más puntos. 

demolitions boys (3111), de CAMPANA 1 1- 0 2
EXPLOSIÓN DE NUMEROS (2919), de BARILOCHE 1 1- 0 2
Frecuencia relativa Cosquín (2924), de Cosquín 1 1 1 3
JUMAGA (2629), de Don Torcuato 1 1 0 3
Las invencibles de Concordia (3133), de Concordia-Entre Ríos 1 1 1 3
LAS TRIMASTER (3040), de PUJATO 1 1 1 3
Los Abrazadores (3711) 1 1- 0 2
Los B. P. A. (3402), de Pilar 1 1 0 2
Los Changos (3231), de Formosa 1 0 1 2
Los genios de Concordia (3132), de Concordia -Entre Ríos 1 1 1 3
LOS INVENCIBLES DE NAVARRO (3088), de NAVARRO 1 0,5 1 2,5
Los titanes de la matemática (3130), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3
LOS TRIMENTES (3034), de PUJATO 1 1 1 3
Mategenias (2767), de Ciudad de Córdoba 1 1- 1 3
mategenios (3394), de Villa Carlos Paz 1 1- 0 2
Matetrixs 03 (3225), de Emilio V. Bunge 1 1- 0 2
Números Mágicos Cosquín (2896), de Cosquín 1 1 1 3
Parro2003 (3557), de Pilar 1 0 1 2
Parro2003Uno (3556), de Pilar 1 0,5 1 2,5
STARS (3516), de Tres Arroyos 1 1 0 2
super genios kids (3396), de Villa Carlos Paz 1- 1- 1- 3
SUPER GENIOS STAR (3395), de Villa Carlos Paz 1- 1 1 3
TRES CEREBROS EN MARCHA (3039), de PUJATO 1 0,5 0,5 2
VEBRAMA (3258), de Emilio V. Bunge 1- 1 0 2

Puntajes de todos los clubes

 

Nivel 2

Aprueban todos los clubes con 2 o más puntos. 

Antomarticlub. Cosquín (2995), de Cosquín 1 1 1 3
BANDA AMIBA (2918), de BARILOCHE 1 1 1 3
Chicas Matemáticas (3141), de Emilio V. Bunge 0,5 1- 1 2,5
Chiquero Bulls (3505), de Los Cardales 1 1 1 3
Dos genias y un Marciano (3397) 1 0 1 2
egipcios (2823), de ciudad de buenos aires 1- 1- 1- 3
El Triángulo Matemático (3321), de Paraná 1 1 1 3
ENIGMATES (2742), de PUERTO ESPERANZA 1 1 1 3
Genias de las matemáticas Cosquín (2928), de Cosquín 1 1 1 3
k-d-te (2738), de pilar 1 0,5 1 2,5
L@s Camioner@s (3051), de Paraná-Entre Rios-Argentina 1 0 1 2
Las alumnas del profe100 (3421), de Paraná 1 1- 1 3
las ku la k-s (2807), de ciuadad de buenos aires 1 0 1 2
Las loquitas (3310), de Rojas 1 1- 1 3
Las Super Chicas (3684) 1 0,5 1 2,5
Lasmatemax2003Cosquín (2889), de Cosquín 1 1 1 3
Little Einsteins (2815), de Ciudad de Buenos Aires 1 1 1 3
Los camellos callejeros (2686), de Bariloche 1 0 1 2
LOS CEREBROS (2649), de DON TORCUATO 1 0 1 2
Los fantasmas de la matemática (3176), de San Cristóbal 1 1 1 3
los ganzos rosas (2734), de pilar 1 0,5 1 2,5
los genios de la matemática (3109), de La Cumbre 1 0 1 2
Los genios de la Matemática (3398) 0 1 1 2
Los invencibles de la ciencia (3137), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3
Los Jimmy Neutron (2726), de Merlo 1 1 1 3
LOS MATECAPOS (2786), de DEL VISO 1- 0 1 2
Los Matemáticos (2627), de Tandil (Prov. de Bs. As.) 1 1 1 3
LOS MONEROS (3495), de Tres Arroyos 1 1- 1 3
LOS MOSCUOS (2883), de BARILOCHE 1 1- 1 3
LOS PARRILLEROS (2780), de DEL VISO 0,5 0,5 1 2
Los Peques (2699), de Bariloche 1 1- 1 3
LOS PIOJOS (3471), de Tres Arroyos 1 0 1 2
Los tres matemáticos (3723), de Campana 1 1- 1 3
lozdynamitaz (3536) 1 0,5 1 2,5
M.100to.1 (3301), de Bariloche 0,5 0,5 1 2
matematicosos (2674) 1 1- 1 3
mate-stars (2805), de ciudad de buenos aires 1 1 1 3
Miramates Gafero (3719) 1 1 0 2
Missis calq-s (2802), de ciudad de Buenos Aires 1- 1- 1- 3
Nosotros (3685), de Miramar 0 1 1 2
OFF (3426), de Pilar 1 0,5 1 2,5
Padamá (2989), de Pujato 1 0,5 1 2,5
Parro2003Tres (3558), de 1 0,5 1 2,5
Podran imitarnos pero jamas igualarnos (2775), de Del Viso 1 0 1 2
Pokeflofsimulador 2003 (2682), de Bariloche 1 1- 0 2
Pronkas, El regreso (3424), de Pilar 1 0,5 1 2,5
the pop girls (2950), de wanda 0,5 1- 1- 2,5
TRES GENIALES MATEMÁTICOS (3388), de Paraná 1 0 1 2
tres mentes brillantes (3399), de Villa Carlos Paz 1 0,5 1 2,5
Tres sabios tigres (3534) 1 1 1 3
Wonderwomen (2680), de Bariloche 1 1- 1 3

Puntajes de todos los clubes

 

Nivel 3

Aprueban todos los clubes con 2 o más puntos. 

San Marcos 6 (3545), de San Isidro 1 1 0 2
San Marcos 5 (3544), de San Isidro 1 1 0 2
San Marcos 4 (3543), de San Isidro 1- 1 0 2
San Marcos 3 (3542), de San Isidro 1- 1- 0 2
San Marcos 1 (3540), de San Isidro 1 1 1 3
Rofemia (3746), de Pilar 1 1 0 2
Quemate (3052), de cordoba capital 1 1-- 0 2
Pequeños genios (3444), de 1 1 1 3
Parro2003Seis (3561), de Pilar 1 1 0 2
Parro2003Cinco (3560), de Pilar 1 1 0 2
No Sabemos (3276), de San Carlos de Bariloche 1- 1 0 2
MDN Problem (2975), de Fuentes 1 1-- 1 3
Matesito: La resurrección (2702), de Bariloche 1- 1-- 1 3
Matemáticos 62 (3340), de Cnel. Charlone 1 1 0 2
Manaflorch (3159), de Villa Sarmiento 1 1 0 2
LOS SIMULADORES (3589), de Tres Arroyos 1 1 1 3
Los Simpsons (3365), de Del Viso 1- 1-- 1 3
Los isapo voladores (2703), de Bariloche 1 1 0 2
Los ingeniosos (3440), de Corral de Bustos 0 1 1 2
Los demoledores (3367), de Del Viso 1-- 1-- 1 3
Los Cerebros (3360), de Del Viso 0 1-- 1 2
LOS CEREBRITOS MATEMÁTICOS (2884), de BARILOCHE 1 1-- 0 2
Los calculamáticos (3026), de Pujato 1 1-- 0 2
Los Alienigenos (3274), de San Carlos de Bariloche 1 1-- 1- 3
LOS ABUELOS DE LA NADA (3591), de Tres Arroyos 1 1-- 0 2
Las Patoteras (3510), de Los Cardales 1 1 0 2
Las navegantes de internet (3194), de San Cristóbal 1 1-- 0 2
Las Hienas (3364), de Del viso 1- 1-- 0 2
LAS CHICAS SUPERMATEMÁTICAS (2973), de BARILOCHE 1 1-- 0 2
Jugando con números (3338), de Cnel. Charlone 1 1 0 2
Inteligent girls (2701), de Bariloche 0 1-- 1 2
IJME (3252), de Corral de Bustos 1 1 1 3
Entrenando las neuronas (3403), de Coronel Charlone 1- 1 0 2
Cualquiera (2832), de Villa Sarmiento. Bs As. 1 1 0 2
carguflo (3028), de Villa Carlos Paz 1 1-- 0 2
(3250), de Villa Carlos Paz 1 1-- 0 2

Puntajes de todos los clubes

 

Nivel 4

Aprueban todos los clubes con 2 o más puntos. 

1+2= chifladas al cuadrado (2886), de daireaux 1 1 1 3
100%noveno(3653) 1 0 1 2
ALFA (3290), de Capilla del Señor 1-- 1 1 3
Bochitaz (2723), de Don Torcuato 1-- 0 1 2
C.A.D. (2720), de Don Torcuato 1 0 1 2
Cualquier cosa (3670) 1 1-- 0 2
cualquiera (3611), de maria grande 1-- 0 1 2
De mentes rápidas (2659), de Pujato 1- 1 1 3
Dividendos 2003 (3138), de Concordia-Entre Ríos 1 1-- 1 3
El Olimpo (2719), de Don Torcuato 1-- 0 1 2
El trio dinamico 1-- 1 1 3
Escuela Agrotécnica Salesiana (3101), de Río Grande 1-- 0 1 2
eva (2724) 1-- 0 1 2
GRUPO A = 9° A (3053), de Villa Sarmiento 1 1 1 3
Huergo 4 (3385), de Capital Federal 1 1 1 3
KDTAQZ (3217), de Carlos Paz 1 1 1 3
Kolapzo (2722), de Don Torcuato 1 0 1 2
LAS DIVIDIDAS (3621), de Tres Arroyos 1-- 1 1 3
las frutillitas (3654) 1 1 1 3
Las Gomitas (2718), de Don Torcuato 1 0 1 2
Las Matelocas (3573), de Sastre 1 1 1 3
LAS PARANOICAS (3490), de ALTA GRACIA 1-- 0 1 2
Los Aguará II (2749), de Formosa 1 1 1 3
LOS ATOMICOS (3627), de Tres Arroyos 1 1 1 3
Los Catetos 3 (3222), de Emilio V. Bunge 1 1 1 3
Los Correcaminos (3438), de Del Viso 1-- 0 1 2
LOS DE-MENTES (2766), de VILLA CARLOS PAZ 1 1 1 3
Los Ignóticos de matemática (3129) 1 1 1 3
Los Matematicos B (3657) 1-- 1 1 3
Los Mateoros (3322), de Paraná 1 1 1 3
Los Mentolitos (3262), de Villa Carlos Paz 1 1 1 3
Los Náufragos de la Internet (3121), de San Cristóbal 1 0,5 1 2,5
los pajanones (3261), de Maria Grande 1-- 1 1 3
LOS PIBES DE LA 6 (3242), de SANTA ROSA- LA PAMPA 1 1 1 3
Los Simuladores (3126) 0 1 1 2
Los simuladores de 9no (3375), de Del Viso 1-- 0 1 2
los Tiratizas (3089), de Villa Sarmiento. Bs As. 1 1 1 3
los tres al cubo (3721) de Maria Grande 1-- 1 1 3
Los tres amigos matemáticos (2661), de Pujato 1-- 0 1 2
mahjulay (2354) 1 1 1 3
mategenias (2993), de Emilio V. Bunge 1 0 1 2
Matek-pas (2721), de Don Torcuato 1-- 1-- 1 3
NO + C = No tengo ni idea (3236), de María Grande - Entre Ríos 1-- 1 1 3
Ort A (3045), de Cap. Fed. 1 1 1 3
Paralelos (3645), de Escobar 1 1 1 3
Parro2003Catorce (3569), de Pilar 1 0 1 2
Parro2003Doce (3567), de Pilar 1 1 1 3
Parro2003Nueve (3564), de Pilar 1 1 1 3
Parro2003Once (3566), de Pilar 1 1 1 3
Quizy (3156), de HELVECIA (Pcia de Santa Fe) 1 1- 1 3
Rusticuchi mateteam (3464), de Banfield 1 1 1 3
SAMPORLINE (2836), de DEL VISO/3661 1 1 1 3
San Marcos 10 (3549), de San Isidro 1 1-- 0 2
San Marcos 11 (3550), de San Isidro 1-- 0 1 2
San Marcos 13 (3551), de San Isidro 1-- 0 1-- 2
San Marcos 15 (3554), de San Isidro 1 0 1 2
San Marcos 7 (3546), de San Isidro 1 1 1 3
San Marcos 8 (3547), de San Isidro 1 1 0 2
SPI (3345), de Capilla del Señor 1-- 0 1 2
The Math Girls (2658), de Pujato 1-- 1 1 3
The matrix (2665), de pilar 1-- 1 1 3
Tres mentes contraatacan (2660), de Pujato 1-- 1 1 3
www.Las chicas@.com.ar (2872), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1 1 0 2

Puntajes de todos los clubes

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
buy duty free alcohol online duty free cigarette uk buy cigars duty free duty free cosmetics online duty free fragrances where to buy tobacco online uk