Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 7ma Competencia

Nivel 3

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club 1 2 3 Total Aprobado
\ (4457), de Bariloche 0,5 0 0 0,5 NO
054 (4293), de Hasenkamp 0,5 1-- 0 1,5 NO
2 GENIOS (6143) 0,5 1- x 1,5 NO
3 mentes al ataque (4023), de Concordia 1 1 0 2 SI
3983 (3983), de DON TORCUATO 0,5 1 1 2,5 SI
4024 (4024), de Concordia - Entre Ríos 1 1 0 2 SI
A.S.S. (4706), de Rojas 0 0 0 0 NO
AMIGAS DE LAS MATEMÀTICAS (4238), de FUENTES (SANTA FE) 1 1 x 2 SI
antimarce´s (4844), de pilar 0,5 1-- 0,5 2 SI
Anto y Luli (4142), de San Carlos de Bariloche 1 1 0 2 SI
Atlético2004alfa (5060), de Pilar 0 0 0 0 NO
B.B.M.C (4443), de Córdoba 0 1 0 1 NO
BCI (5106), de Pilar 1 1 0 2 SI
BINOMIO PERFECTO (4661), de LOS CARDALES 1 1 1 3 SI
Bob Eponjas (4344), de Del Viso 1 1 0 2 SI
BUMBULAS (4691), de ALTA GRACIA 0,5 1 0 1,5 NO
Cadiz de fuego (4447), de San cristobal 0,5 1 0 1,5 NO
cajoni (4290), de Hasenkamp 0,5 1- 0 1,5 NO
Chubby Cheeses (5067), de Bariloche 1 1 1 3 SI
CLICK (4683), de ALTA GRACIA 0 1 0 1 NO
Clover (4434), de San cristobal 0 1- x 1 NO
CMI las chicas del barrio (4070), de Bariloche 1 1 1 3 SI
D.F.L.3 (4574), de Rojas 0,5 1- 0 1,5 NO
darks soilders (5133), de san carlos de bariloche 0,5 1-- 0 1,5 NO
De dance 2004 (4432), de San cristobal 0,5 1-- 0 1,5 NO
De Vuelta LOS MATEMATICOS (4670), de Tandil 1 1 1 3 SI
Desde Abajo (4343), de Del Viso 1 1 0 2 SI
DIMARU (4740), de MERLO 0,5 1- 0 1,5 NO
egipcios (4362), de capital federal 1 1-- 0 2 SI
El club de pipo (4071), de Bariloche 1- 1 1 3 SI
EL TRÍO FLASH (4355), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0 1 0 1 NO
Eureka soluciones (5137), de Pujato 1 1 1 3 SI
Fialma (4139), de Bariloche 0,5 1 0 1,5 NO
Galody and company (4459), de Bariloche 0 1 0 1 NO
genios matematicos (4391), de alta gracia 0,5 1- x 1,5 NO
ginger (4843), de pilar 0,5 1- x 1,5 NO
Girl-club (4431), de San cristobal 0,5 1- 0 1,5 NO
Girls always ready (4736), de Merlo 0,5 1 0 1,5 NO
Gladiadores mentales (4790), de córdoba 1 1 0 2 SI
gop (4841), de pilar 1 1-- 1 3 SI
GOTIK S (4690), de ALTA GRACIA 0 1 0 1 NO
Gozilla (4073), de Bariloche 0 0 0 0 NO
Guchanito violetita bz (4453), de San Carlos de Bariloche 1 1 1 3 SI
hades (4845), de pilar 0,5 1- 0 1,5 NO
Igmap (4042), de Pto.Esperanza 1 1 0 2 SI
INDECISOS (4075), de San Carlos de Bariloche 1 1 0 2 SI
ISSUES (4046), de PUERTO ESPERANZA 1 1 1 3 SI
Jaque Mate (4629), de Miramar 0,5 1-- 0 1,5 NO
JAQUE MATE (4708), de Rojas 0,5 1 0 1,5 NO
JOLUCA (5107) 1 1 0 2 SI
JOREMANS (4713), de Rojas 0,5 0 0 0,5 NO
K.N.D. (5012), de María Grande (Entre Ríos) 0,5 1- 0 1,5 NO
Kapitus (4430), de San cristobal 0,5 1-- 0 1,5 NO
LA 12 (4357), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0,5 1 0 1,5 NO
La Banda Ancha (4291), de Hasenkamp 1- 1- 0 2 SI
La matematica kartujeana (4428), de San cristobal 1 1 1 3 SI
la pasion de CRISTO (b y e) (4240), de BARILOCHE 0,5 0 0 0,5 NO
La unid. SWAT (4245), de Bariloche 0 0 0 0 NO
LA VIRGEN DE LUJAN (4938), de TRES ARROYOS 1- 1- 0 2 SI
Las 44 (4442), de San cristobal 0 1 x 1 NO
LAS BRUJAS (4585), de Rojas 0,5 0 0 0,5 NO
Las Chicas (4292), de Hasenkamp 1- 1- 0 2 SI
Las chicas 04 (4445), de San cristobal 0,5 0 0 0,5 NO
Las chicas sin nombre (4444), de Bariloche 0,5 0 0 0,5 NO
las chicas supermaticas (4491), de alta gracia 0 0 0 0 NO
Las Chichis (4345), de Del Viso 1 1 0 2 SI
LAS COMPUMATICAS (4684), de ALTA GRACIA 0,5 1-- 1 2,5 SI
LAS CONEJITAS DE LAS MATEMATICAS (4239), de FUENTES (SANTA FE) 0,5 1 0 1,5 NO
Las Delias (4086), de Bariloche 1 1 0 2 SI
Las Dibupi (5138), de Pujato 1 1 1 3 SI
Las Dibupi (5139), de Pujato 0,5 1-- 0 1,5 NO
las diskets (4456), de bariloche 0,5 1 0 1,5 NO
las estrellas (4378), de alta gracia 0,5 1- 0 1,5 NO
las estrellas de la matematica (4377), de alta gracia 0 1 0 1 NO
LAS GABIS (4696), de ALTA GRACIA 1 1 1- 3 SI
las gatas de los numeros (4390), de alta gracia 0,5 1-- 0 1,5 NO
Las Genias (5005), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
Las genias 2004 (4583), de Rojas 0,5 1 0 1,5 NO
Las inseparables (4797), de Cordoba 1 1 0 2 SI
las invatibles (4801), de córdoba 1 1 0 2 SI
LAS LEONAS (4941), de TRES ARROYOS 1- 1- 0 2 SI
Las Loquitas (4581), de Rojas 1 1 0 2 SI
Las matemáticas (4623), de Miramar 0,5 1-- 0 1,5 NO
Las Mentes Rojas (4707), de Rojas 0 1 0 1 NO
LAS MUQALABA (4177), de MAR DEL PLATA 1 1 0 2 SI
LAS PAUTAMIC (4681), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
LAS PECHOCHAS (4359), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0 1 0 1 NO
Las pensativas (4589), de Rojas 0 0 0 0 NO
Las Super 04 (4294), de Hasenkamp 0,5 0 0 0,5 NO
las teletubis (4849), de pilar 0,5 1 x 1,5 NO
las troyanas (4847), de pilar 1 1- 1 3 SI
Las Z Womans (5006), de María Grande (Entre Ríos) 0,5 0 0 0,5 NO
Legon , Lofip y Zuzor (4149), de Bariloche 0,5 1 0 1,5 NO
Little Einsteins (4716), de Capital Federal 1 1-- 0 2 SI
LOCOARTS (4374), de Villa Sarmiento 1 1-- 1 3 SI
Los 22 (4448), de San cristobal 0,5 0 0 0,5 NO
Los 3 mosqueteros (4088), de Bariloche 1 1 0 2 SI
LOS BICHITOS DE LUZ (4686), de ALTA GRACIA 0,5 1 0 1,5 NO
los borisa (4458), de bariloche 0 0 0 0 NO
Los calculators de Merlo (4689), de Merlo 1 1-- 0 2 SI
Los cerebritos (4628), de Miramar 0,5 1 0 1,5 NO
LOS CEREBROS INCREIBLES (4894), de Wanda Misiones 1 1 0 2 SI
Los Cerebros: La venganza (3981), de DON TORCUATO 1 1- 0 2 SI
los changarines (4147), de san carlos de bariloche 0,5 1 0 1,5 NO
los charros (4424), de VILLA CAÑÁS 1 0 0 1 NO
LOS CIBERNETICOS (4693), de ALTA GRACIA 0,5 1 0 1,5 NO
LOS COMECHINGONES (3988), de DON TORCUATO 1- 1- 0 2 SI
LOS DEL CARMEN (4179), de MAR DEL PLATA 0 1- 1 2 SI
Los Derrumbaequipos (4709), de Rojas 1 1 1 3 SI
los dionicios (4392), de alta gracia 0 1 0 1 NO
Los dragones (4450), de San cristobal 0 1- 0 1 NO
Los dragones (4451), de San cristobal 0,5 1-- x 1,5 NO
Los Exorcistas (4710), de Rojas 0 0 0 0 NO
LOS FACHAS DE LA 6 (4402), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0,5 1 0 1,5 NO
Los fenómenos de la matemática (4575), de Rojas 0,5 0 0 0,5 NO
Los Garci (4621), de Miramar 1 1- 0 2 SI
Los gauchos (4429), de San cristobal 0,5 1-- x 1,5 NO
los genios de la matematica (4497), de alta gracia 0 1-- x 1 NO
Los Hijus (4626), de Miramar 0,5 1-- 0 1,5 NO
Los Incomparables (4711), de Rojas 0,5 1-- 0 1,5 NO
Los invisibles (5004), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
Los Irrompibles (5009), de María Grande (Entre Ríos) 0 1- 0 1 NO
Los Jimmy Neutron Contraatacan (4673), de merlo 1 1- 0 2 SI
los marginales (4380), de alta gracia 0 1-- 0 1,5 NO
Los mate genios (4697), de Alta Gracia 1 1 1 3 SI
Los Mategenios (4235), de Tandil 1 1 0 2 SI
LOS MATEMÁTICOS (4356), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0 0 0 0 NO
Los matematicosos de Cerrito (4066), de Cerrito 1 1-- 0 2 SI
Los Merenguitos (5068), de Bariloche 0,5 1 1 2,5 SI
Los Orejones (Cordoba) 1- 1 0 2 SI
los picantes (4493), de alta gracia x 0 0 0 NO
Los Piojosos (4705), de Tres Arroyos 0 0 0 0 NO
Los Pronkas (de colección) (5105), de Pilar 1 1-- 0 2 SI
los pumas (4496), de alta gracia 0,5 1-- 0 1,5 NO
LOS REDONDOS (4891), de Wanda Misiones 1 0 0 1 NO
Los reyes de copa (4588), de Rojas 0 0 0 0 NO
LOS TELETUBIS (4379), de Ramos Mejia 1- 1- 1 3 SI
Los Tigres (5003), de María Grande (Entre Ríos) 1 1 0 2 SI
Los Tipis (4463), de Moreno 1 1 1 3 SI
Los Trafi (4738), de san cristobal 0,5 1 0 1,5 NO
Los tragas famosos (4072), de San Carlos de Bariloche 1- 1 1 3 SI
LOS TRES CHIFLADOS (4662), de LOS CARDALES 0,5 1 0 1,5 NO
los tres de misterio (4089), de s.c de bariloche 1 1 0 2 SI
Los Winning Eleven (4685), de Merlo 0,5 1 x 1,5 NO
mal (4850), de pilar 1 1-- 0,5 2,5 SI
MAPUCHE (4420), de VILLA CAÑÁS 0,5 1 1- 2,5 SI
margaritas (5132), de barilche 0 0 0 0 NO
MASTERS (4965), de TRES ARROYOS 1 1 0 2 SI
Matacas 2004 (4624), de Miramar 1 1 0 2 SI
MATECAR (4712), de Rojas 1 1 0 2 SI
Matediosas (5066), de Bariloche 1 1 1 3 SI
Mategenias 04 (4170), de Emilio B. Bunge 0,5 1 1 2,5 SI
MATEINVENCIBLES (3982), de DON TORCUATO 0,5 1 0 1,5 NO
MATERMAL (4787), de María Grande (Entre Ríos) 0,5 0 0 0,5 NO
Mentes Brillantes (4441), de San cristobal 0,5 1 x 1,5 NO
Mentes rápidas (5135), de Pujato 1 1- 1 3 SI
MIramates Gafero \ (4625), de Miramar 1 1 1 3 SI
montobar de rodan (4029), de Córdoba 1 1 1 3 SI
mpmb (Cordoba) 1 1 0 2 SI
muva 2 de matematica (4389), de alta gracia 0,5 1- 1- 2,5 SI
no hay dos sin tres (4074), de Bariloche 1 1 0 2 SI
Nosotras tres (5010), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
Nosotros (4622), de Miramar 0,5 1 0 1,5 NO
Nosotros los k 2 (4090), de San Carlos de Bariloche 0,5 1 0 1,5 NO
Oga (4439), de San cristobal 0 1-- x 1,5 NO
Ojo con nosotros (4627), de Miramar 0,5 1 0 1,5 NO
Parro2004cinco (4780), de Pilar 1 1-- 0 2 SI
Parro2004once (4786), de Pilar 0,5 1-- 0 1,5 NO
Parro2004seis (4781), de Pilar 1 1 1 3 SI
PATALAVACA (4694), de ALTA GRACIA 0,5 1 0 1,5 NO
PI-OLAS (4566), de CAMPANA 1 1 0 2 SI
polo tunning (4248), de Bariloche 1 1- 0 2 SI
PRIMERA JUGADA (4704), de Rojas 0,5 1 0 1,5 NO
PUNCHI (4376), de Ramos mejia 0,5 0 0 0,5 NO
QUE SE YO? (4688), de ALTA GRACIA 0 1 1 2 SI
R.F. los campeones (5013), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
RAIZ CUBICA DE NADIA POR NOE DIVIDIDO VALE (4695), de ALTA GRACIA 0 1 0 1 NO
REY DE COPAS (4866), de ORAN(SALTA) 1 1 1 3 SI
S.A.F. (4586), de Rojas 0,5 0 0 0,5 NO
SanMarcos1 (4502), de San Isidro 1 1 0 2 SI
SanMarcos2 (4503), de San Isidro 0,5 1 0 1,5 NO
SanMarcos3 (4504), de SanIsidro 0 1 1 2 SI
SanMarcos4 (4505), de San Isidro 1 1 0 2 SI
Sin Nombre 0,5 1 0 1,5 NO
the three girls (4460), de Bariloche 0,5 0 0 0,5 NO
Ti Yupak Yak (5034), de Ramos mejia 1 1 0 2 SI
Tito Roldan (4087), de Bariloche 0 1 0 1 NO
TRES GENIALES MATEMATICOS (5046), de Paraná 1 1 0 2 SI
Tres neuronas en acción (5136), de Pujato 0,5 1 1 2,5 SI
TRIPLE_MENTE_GENIAS (4692), de ALTA GRACIA 0,5 1 0 1,5 NO

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol rules duty free cigs online buy cigars duty free buy cosmetics usa where to buy perfumes online buy tobacco duty free