Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 8va Competencia

Nivel 3 - Se aprueba con 1 punto.

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club P1 P2 P3 Total Aprobado
100% (6486), de Wanda 0.5 0 0 0.5 No
2+2=3? (5790), de Laguna Blanca 0.5 1 0 1.5 Si
2+3= MaTeMaTiCaS aL cUaDrAdO (6133), de San Carlos de Bariloche 0.5 0 0 0.5 No
3x1=todas (5610), de S. Carlos de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si
ABC (5993), de Pilar 0 0 0 0 No
AL BORDE DE LA RAZON (5990), de Pilar 0 0 0 0 No
Avalancha 05 (5704), de Emilio V. Bunge 1 0 0 1 Si
AXES (5995), de Pilar 0 0 0 0 No
Banfield, de San Isidro/Pilar 1 0 0 1 Si
BARHY (5997), de Pilar 0.5 0 0 0.5 No
BLUC ETAM (5566), de Navarro 1- 0 0 1 Si
BRELUAN (5713), de Emilio.V.Bunge 1 0 0 1 Si
BRUJAS MATEMATICAS (6130), de LOS CARDALES 0.5 0 0 0.5 No
CACAGUATES (5988), de Pilar 0 0 0 0 No
Cheekis Mininas, Genias en Matematica (6157), de Maria Grande 0 0 0 0 No
Chicas MATS (5752), de Villa Sarmiento 1- 0 0 1 Si
chicas on line (6058), de Tigre - Pcia. Bs. As. 0 0 0 0 No
CHUICK (6341), de MAR DEL PLATA 0 0 0 0 No
Chulas 2005 (6305), de Capital 0 0 0 0 No
cinco rios 3 (5789), de cordoba 0 0 0 0 No
cinco rios 4 (6432), de cordoba 0 0 0 0 No
cinco rios 7 (6632), de cordoba 0 0 0 0 No
CMRP (5680), de Moreno 1 0 0 1 Si
ConAlDa (6062), de Tigre - Bs As 0 0 0 0 No
Cowboys (5480), de Glew 0 0 0 0 No
Demolitions Boys (5838), de Campana 1 0 1 2 Si
Des moines (6212), de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si
El super cucha-cucha (5923), de san cristóbal 0 0 0 0 No
El Trío Dinamita (6489), de Wanda 0.5 0 0 0.5 No
Emiliano, Nicolás y Facundo (6182), de Río Cuarto 0.5 0 0 0.5 No
Fachas 05 (6107), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0.5 0 0 0.5 No
fernechua (6617), de Concordia 0.5 1- 0 1.5 Si
FLOGICA (5611), de Bariloche 0.5 0 0 0.5 No
Florlugu (5666), de Moreno 1- 0 0 1 Si
FranSanJu (6144), de Río Cuarto 0 0 1 1 Si
Fulanos de Thales (6465), de Capital Federal 0 1- 0 1 Si
G.D.M. (5482), de Glew 0.5 0 0 0.5 No
Ganadores a full (5481), de Glew 0.5 0 0 0.5 No
geniasmatematicas (5740), de Cipolletti 0 0 0 0 No
GUMARA (5989), de Pilar 0.5 0 0 0.5 No
GUMEPA (5986), de Pilar 0.5 0 0 0.5 No
JU.MA.JU (6153), de DON TORCUATO 0 0 0 0 No
JVM=508 (5609), de Bariloche 1 0 1 2 Si
KaFeMa (6431), de Corral de Bustos 0 1- 0 1 Si
L.M. AL ATAQUE (5889), de Paso Del Rey 0 0 0 0 No
L.M.P. (5994), de Pilar 0 0 0 0 No
Las Brujas (6490), de Wanda 0 0.5 0 0.5 No
Las Cañadenses (6419), de Cañada Seca 0 0 0 0 No
Las Chikis (5541), de Moreno 0.5 0 0 0.5 No
Las Chiquis (6158), de Maria Grande 0 0.5 0 0.5 No
Las Chiquizuelas (6418), de Cañada Seca 1 0 1 2 Si
Las galletitas aprenden matemáticas (6308), de Buenos Aires 0 0 0 0 No
Las locas por la matemática (6146), de Río Cuarto 0 0 0 0 No
Las mategenias (5522), de Trenque Lauquen 1- 0 0 1 Si
Las matemáticas (5521), de Trenque Lauquen 1 0 0 1 Si
Las Mega EGA (6178), de Río Cuarto 0.5 0 0 0.5 No
Las MTC (6210), de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si
Las Problemáticas (5853), de Córdoba 1- 0 0 1 Si
Las Remolachas (5839), de Villa Sarmiento 1- 0 1 2 Si
Las sotras (5608), de Bariloche 0.5 0 0 0.5 No
Limp Bizkit 311 (5616), de San Carlos de Bariloche 1- 0 0 1 Si
LML923 (5682), de Moreno 0 1- 1- 2 Si
lo que ellas quieren (6361), de Pilar 0 0 0 0 No
LOS 3 CEREBROS (5691), de Navarro 0 0 0 0 No
LOS ACES DE LA MATEMATICA (5766), de NAVARRO 0.5 0 0 0.5 No
los albinegros (6646), de Cipolletti, Río Negro 0.5 0 0 0.5 No
Los Andes (5696), de Navarro 0 0 0 0 No
Los Aristóteles (6544), de Moreno 0.5 0 0 0.5 No
Los calcu (5924), de san cristóbal 0 0 0 0 No
Los Cerebritos (5661), de Moreno 1- 0 0 1 Si
los cerebritos (6585), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 No
Los charlis matemáticos (6335), de Puerto Esperanza - Misiones 0.5 0.5 0 1 Si
Los chicos del barrio San Martin (5925), de san cristóbal 0 0 0 0 No
Los cocomortal (6193), de Ciudad de Buenos Aires 0.5 0 1 1.5 Si
Los Consecutivos (5683), de Moreno 0 0 0 0 No
Los cpu (5534), de Moreno 1- 0 0 1 Si
Los cualquiera (6209), de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si
LOS DEL IPEM 97 (6584), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 No
Los Fenix Dorados (5753), de Villa Sarmiento 0 0 1 1 Si
Los Genios de Concordia (5620), de Concordia Entre Ríos 0 1 0 1 Si
Los Increíbles (5424), de Ciudad de Buenos Aires 0 1 1 2 Si
Los Increibles (5744), de Del Viso 0 0 0 0 No
Los Infalibles (6463), de Pilar 0 0 0 0 No
Los Inteligentes (5883), de Santa Regina 0.5 0 0 0.5 No
LOS INVENCIBLES DE NAVARRO (5667), de NAVARRO 0 0 0 0 No
Los Jimmy Neutrones, apuntan al tercer lugar (6145), de Capital Federal 1- 1 1 3 Si
los kpo (5697), de cipolletti 0 0 0 0 No
los mas (6587), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 No
Los matechicos (5415), de Villa Ballester 1- 0 0 1 Si
los matemagicos (6077), de don torcuato 1- 0 1 2 Si
Los Mini Einstein (5743), de Del Viso 0 0 0 0 No
Los Mosqueros (6181), de Río Cuarto 0.5 0 0 0.5 No
Los Papos del A (6161), de Maria Grande 0 0 0 0 No
los pepes (5320), de Trenque lauquen 1 0 0 1 Si
Los Pibes 10 (5745), de Del Viso 0 0 0 0 No
los pitagoricos (6076), de don torcuato 0.5 0 0 0.5 No
Los Pumas (6487), de Wanda 0 0 0 0 No
Los sacachispas (6420), de Cañada Seca 0 0 0 0 No
Los Titanes de la Matemática (5619), de Concordia - Entre Ríos 0.5 1 1 2.5 Si
LOS TRES (6142), de Córdoba 0 1- 1 2 Si
Los Tres Amigos (6168), de Maria Grande 0 0 0 0 No
los tres cerditos redonditos (6398), de Pilar 0 0 0 0 No
Los tres chiflados (5921), de san cristóbal 0 0 0 0 No
Los Trigonòmetricos (5591), de San Ramon de la nueva Oran_Salta 0 0 0 0 No
los xxx (6363), de pilar 0 1 0 1 Si
LuRoAl (5612), de San Carlos de Bariloche 0.5 0.5 1 2 Si
MAGIC (5882), de Santa Regina 0 0 0 0 No
MaMeGi (6595), de Corral de Bustos 1 1- 0 2 Si
MANICEROS (5985), de Pilar 0 0 0 0 No
Matechicas Club (6375), de Escobar 0.5 0 1- 1.5 Si
matefriends (6637), de rojas 1- 0 1 2 Si
Mategenios 05 (5705), de Emilio.V.Bunge 0 0 0 0 No
Matematica Pura (6162), de Maria Grande 0.5 0 0 0.5 No
MATEROCK (6554), de CARABELAS 0.5 0 0 0.5 No
Math 2005 (5710), de Emilio.V.Bunge 0 0 0 0 No
Matosa (6060), de Tigre - Bs As 0 0 0 0 No
Mentes deportistas (6104), de Pujato 0 0 0 0 No
MILRAYITAS (5841), de MAR DEL PLATA 1- 1 1 3 Si
Niflode (6399), de Pilar 0 0 0 0 No
no hay dos sin tres (6019), de Tigre - Pcia. Bs As 0 0 0 0 No
No hay dos sin tres (6108), de SANTA ROSA - LA PAMPA 1- 0 0 1 Si
nos deseamos suerte 2 (6205), de san carlos de bariloche 0.5 1- 1 2.5 Si
P.M.G. (5673), de Bariloche 0.5 1- 1 2.5 Si
parro 2005C (6051), de pilar 0 0 1 1 Si
PEROBAR (5992), de Pilar 0 0 0 0 No
romi y sebi (5362), de Fray Luis Beltran 1- 0 1 2 Si
San Marcos31 (6354), de 0 0 0 0 No
Sangolu (6457), de Pilar 0 0 0 0 No
SCOTTLAND (5987), de Pilar 0 0 0 0 No
Socios (6394), de Capital federal 1 0 1 2 Si
Super Bochos (5543), de navarro 0 0 0 0 No
Super Chick (5917), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Super Girls (6180), de Río Cuarto 0 0 0 0 No
Superlógicos (5463), de Ciudad de Buenos Aires 1 0 0 1 Si
tatutodogatoquequi (6448), de carabelas 0.5 0 0 0.5 No
the champions (5900), de Comandante luis piedra buena 0 0 0 0 No
The Twisters (5884), de Santa Regina 0 0 0 0 No
The Two M (5854), de Córdoba 0 0 0 0 No
TOFRANIC (5996), de Pilar 0 0 0 0 No
ToGiVa (6596), de Corral de Bustos 1- 1 0 2 Si
tres chicks (5580), de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si
Trimentes (6110), de SANTA ROSA - LA PAMPA 1- 1 0 2 Si
Trimentes II (6102), de Pujato 1 1 0 2 Si
VEBRAMAR (5715), de Emilio V. Bunge 1 0 0 1 Si
w13 (5532), de Moreno 0 0 0 0 No
XXX2 (6211), de Bariloche 0.5 0 1 1.5 Si

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free booze duty free cigarettes prices where to buy cigars duty free cosmetics online where to buy perfumes duty free tobacco buy