Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la segunda ronda de la 8va Competencia

Nivel 4 - Se aprueba con 2 puntos.

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club P1 P2 P3 Total Aprobado
(5862), de Abra Pampa 0 0 0 0 No
2 genias y un marciano (6590), de villa carlos paz 1 0 0 1 No
3 neuronas (5727), de Santa Regina 0 0 0 0 No
3 Pi O (6458), de Pilar 1 0 0 1 No
3,14(pi) x E (5855), de Bariloche 1 0 0 1 No
3x1 (6452), de Pilar 1 0 0 1 No
666 (5794), de pilar 1 0 0 1 No
A.M.M. Matemáticas (5630), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 Si
Alfa Beta Gamma (5747), de Del Viso 1 0 0 1 No
algeo (5860), de Del Viso 0 1 0 1 No
Badía y Companía (5840), de Villa Sarmiento 1 0 1- 2 Si
C.G.R. (6455), de Pilar 1 0 0 1 No
calamidad (5688), de Exaltación De La Cruz 1 0 0 1 No
Cerebros quemados (5375), de San Carlos de Bariloche 1 1- 1 3 Si
Chivitas (6095), de HELVECIA (SANTA FE) 1 0 0 1 No
Cibergenios2005 (5692), de San Ramon de la Nueva Oran 1 0 1 2 Si
CLABELINAS (5999), de Pilar 1 0 0 1 No
Cohetas Matemáticas 007 (6113), de Tigre 1 0 1- 2 Si
COMPLIK2 (6132), de Concordia - Entre Ríos 1 0 0 1 No
Creando Matemáticos (6636), de Concordia 1 1 0 2 Si
De Malvinas con Amor... a la matematica. (5791), de Laguna Blanca 1 0 0 1 No
Desde las Bardas (6514), de Neuquén 1 0 0 1 No
ehguachos (6451), de Pilar 1 0 0 1 No
Einstein al cubo (5374), de San Carlos de Bariloche 0 1- 0 1 No
El cóndor (5864), de Abra Pampa 0 0 0 0 No
El nº 3 de la E.N.S. (6383), de Corral de Bustos 1 0 1 2 Si
El nº 5 de la E.N.S. (6381), de Corral de Bustos 1 0 1 2 Si
Equipo Delta (5625), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 Si
Eureka (6139), de Colón 1 0 1 2 Si
Eusebio (5844), de Glew 1 0 0 1 No
Extraña inteligencia x3 (5412), de Pujato 1 0 0 1 No
FX95MS (6635), de Moreno 1 0 0 1 No
givigi (5545), de navarro 1 0 0 1 No
hedosi (6604), de corral de bustos. cordoba 1 0 1 2 Si
I.P.E.S.Mi (5469), de Posadas 1 0 0 1 No
Increibles (5709), de Navarro(Provincia de Buenos Aires 1 0 0 1 No
Jopena (5338), de Navarro 1 0 0 1 No
Koseno (6149), de Tigre (Buenos Aires) 1 0 1- 2 Si
La felix (5357), de Helvecia (Santa Fe) 1 0 0 1 No
La matemática Kartujeana (5851), de San Cristóbal 1 0 1 2 Si
La Tranquera Mate (6652), de Maria Grande Entre Rios 1 0 1 2 Si
las BCL.mat (6334), de Córdoba 1 0 0 1 No
las calculadoras (6074), de don torcuato 1 0 0 1 No
Las Chuchis (6140), de Colón 1 0 1 2 Si
Las Cuadradas (5824), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 Si
LAS GEMES (5887), de Pilar 1 0 0 1 No
Las irresistibles (6251), de 0 0 0 0 No
las isósceles (6073), de don torcuato 0 0 0 0 No
Las Kellys (6249), de Pilar 1 0 0 1 No
las kittys (6067), de don torcuato 1 0 1 2 Si
LAS K-PAS2005 100PRE (5382), de SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 0 1 1 No
Las Madame Curie (5852), de Córdoba 1 0 1- 2 Si
Las matemágicas (6198), de Campana 1 0 0 1 No
LAS POTENCIAS (6309), de MIRAMAR 1 0 1 2 Si
LAS SIRENAS (6628), de Wanda 1 0 0 1 No
Las super cerebros de Trenque (5370), de Trenque Lauquen 1 0 0 1 No
Las super chicas (6414), de Helvecia (Santa Fe) 0 0 0 0 No
LAS TRES MOSQUETERAS (6313), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
LASIAR 05 (5719), de Emilio.V.Bunge 0 0 0 0 No
Látigo Tino y Gargamuza, de Pilar / San Isidro 1 1 0 2 Si
Little Einsteins (6143), de Capital Federal 1 1- 0 2 Si
Loktar (5332), de Neuquén 1 1 1 3 Si
los alfa beta (6065), de don torcuato 1 0 0 1 No
Los Alienigenos (5363), de Bariloche 1 0 1 2 Si
Los Amigos Tres (6552), de Helvecia 1 0 0 1 No
LOS AUDACES (6131), de LOS CARDALES 1 1 1 3 Si
LOS BURROS (6629), de Wanda 1 0 1 2 Si
Los Caballeros de la Matemática (5631), de Concordia- Entre Ríos 1 0 1 2 Si
Los Cacahuates (6442), de Merlo 1 0 1 2 Si
Los Calculines (6404), de Los Cardales 1 0 0 1 No
Los campeones x+ (5721), de Emilio.V.Bunge 1 1 1 3 Si
Los Cara de palangana (6546), de Helvecia 1 0 0 1 No
Los Gauss (5636) 1 0 0 1 No
Los Indomables (5750), de Del Viso 1 0 0 1 No
Los Jimmy Neutron la VENGANZA (5456), de Merlo 1 1- 1 3 Si
LOS MATEGENIOS CONTRAATACAN (5559), de Tandil 1 0 1- 2 Si
Los Matemáticos del Rincón (6508), de Neuquén 1 0 1 2 Si
Los Materos (5643), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 Si
LOS MENOS PIORES (6594), de CAMPANA 1 1 1 3 Si
LOS MIRAMARCIANOS (6310), de MIRAMAR 1 0 0 1 No
los nuevos cerebros (6063), de don torcuato 1 1- 1 3 Si
Los Peques (5588), de San Carlos de Bariloche 1 0 0 1 No
Los Pitagóricos (6663), de moreno 1 0 0 1 No
los polinomios (5850), de oran 1 0 1 2 Si
LOS PRONKA (6001), de Pilar 1 1 0 2 Si
Los sin nombre del Cristo (5829), de cordoba 1 0 0 1 No
Los Supermáticos (5629), de Concordia - Entre Ríos 1 0 0 1 No
LOS TERERE (6626), de Wanda 1 0 1 2 Si
Los Wutos Reloaded (5754), de Villa Sarmiento 1 0 1 2 Si
Los XXX (6363), de Pilar 1 0 0 1 No
Luke soy tu padre (6453), de Pilar 1 0 0 1 No
MACOCA CLUB (6370), de ESCOBAR 1 0 1 2 Si
MAPED 4 (6403), de Los Cardales 1 0 0 1 No
Marcianos ce tierra (6352), de Helvecia 1 0 0 1 No
Matamatrx (5912), de Helvecia 1 0 1 2 Si
mate trayectorio (6444), de Carabelas 1 0 1- 2 Si
MateC2005 (5822), de Moreno 1 0 1 2 Si
Matematechicos (5684), de v. ballester 1 0 0 1 No
Matemati (6548), de Helvecia 1 0 0 1 No
MATEMATIC CLUB (5898), de FAMAILLA 1 0 0 1 No
matemáticos3 (5736), de Paraná 1 0 0 1 No
Mathteens (6147), de Río Cuarto 1 0 0 1 No
Mecame, de Pilar / San Isidro 1 0 0 1 No
Menem Lo Hizo (5749), de Del Viso 1 1- 0 2 Si
Much Math (5614), de Helvecia (Santa Fe) 1 0 0 1 No
Musi-La-Mundo (5816), de Bariloche 1 0 0 1 No
NAJOA (6115), de Tigre 1 0 1 2 Si
OrEveMa (6598), de Corral de Bustos 1 0 1 2 Si
ORLABONGA (6405), de Los Cardales 1 0 0 1 No
OrViOr (6599), de Corral de Bustos 1 0 1 2 Si
Oso Yoghy and company (5477), de San Carlos de Bariloche 1 0 1 2 Si
Pacifistas capitalistas (5714), de San Carlos de Bariloche 1 0 0 1 No
parro 2005A (6049), de pilar 1 0 0 1 No
PELUCASH (6250), de 1 1 0 2 Si
Pi (5494), de Villa Ballester 1 0 1- 2 Si
Pitagoras (6673) de Moreno 1 0 1 2 Si
Porsopu (5491), de Puerto Esperanza - Misiones 1 0 0 1 No
Presto, de Pilar / San Isidro 1 0 0 1 No
PUÑITAS (6247), de Pilar 1 1 0 2 Si
R2D2, Arturito (6461), de Pilar 1 0 1 2 Si
REKRIFER (6360), de Los Cardales 1 0 0 1 No
Rivales (5615), de Helvecia (Santa Fe) 1 0 0 1 No
San Jose (5333), de Navarro 1 0 0 1 No
Sangolú (6457), de Pilar 1 0 0 1 No
shiquisholo (5812), de pilar 1 0 0 1 No
sucundun =) (5793), de pilar 1 0 0 1 No
The best of the best (5356), de Helvecia (Santa Fe) 1 0 0 1 No
tipis (5637), de moreno 1 0 0 1 No
tkv (5792), de Pilar 1 0 0 1 No
Toluca 1 1 0 2 Si
Tres Números (6179), de Río Cuarto 1 0 1-- 2 Si
Trigonometrìacos (5414), de Pujato 1 0 1 2 Si
TRINOMIOS (5823), de HERSILIA 1 1 1 3 Si
twister (6068), de don torcuato 1 0 0 1 No
Ukelele (5373), de San Carlos de Bariloche 1 0 1 2 Si
vimaju (5737), de Paraná 1 0 0 1 No

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol airport duty free cig duty free cigars australia where to buy cosmetics wholesale duty free perfumes buy tobacco duty free