14° Torneo de Literatura y Matemática.
2010
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional
| Primer Nivel |
| APELLIDO | NOMBRE | COLEGIO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| AGÜERO | María Victoria | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| ALVELDA | Paula | I. S. C. M. M. | Hasenkamp | Entre Ríos |
| APARICIO | Lucía Fátima | Ntra. Sra de Fátima | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| APOLONIO | Eugenia | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| ASPLANATTI | Franco Daniel | Ntra. Sra de los Angeles | Concordia | Entre Ríos |
| CUEVAS | Santiago | Santo Tomás | Santa Rosa | La Pampa |
| DIAZ | María Carolina | Patris | City Bell (La Plata) | Buenos Aires |
| ETCHETTO | Octavio | Capuchinos | Concordia | Entre Ríos |
| MARTINEZ | José Alejandro | Normal N° 5096 | Cafayate | Salta |
| OLLIER | Agustina | Manantiales | La Plata | Buenos Aires |
| SPINA | Gonzalo | Instituto Superior J. L. Cabrera | General Cabrera | Córdoba |
| THOMAS | Matías Agustín | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| VALDEZ | Ailén Andrea | Ntra. Sra de Fátima | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| VITALE | Victoria | Woodville School | Bariloche | Río Negro |
| VIVIANI | Fátima Ariadna | Mitre Madres Escolapios | Concordia | Entre Ríos |
| Segundo Nivel |
| APELLIDO | NOMBRE | COLEGIO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| ACOSTA | Emilse Romina | Colegio 5088 | Embarcación | Salta |
| ALANIS | Hipólito | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| BERNASCONI | Eugenia | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| BIERI | Erika Belén | EEMPI N° 8101 | Romang | Santa Fé |
| BRESSAN | Sebastián | Esc. Técnica N° 1 | Goya | Corrientes |
| CABOT | Mariana | Santo Tomás | Santa Rosa | La Pampa |
| DADONE | Dianela | Inst. Superior J. Luis de Cabrera | General Cabrera | Córdoba |
| DI BELLA | Luciano Joaquín | Normal N° 5036 | Cafayate | Salta |
| ECHEVERRIA | María Pía | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| FERRARI | Salena María | Ntra Sra de los Angeles(Capuchinos) | Concordia | Entre Ríos |
| FIORETTI | María Belén | Centro Educativo Loreto | Sarandí | Buenos Aires |
| FLORES RUARTE | María Florencia | Esc. Superior de Educ. Artística | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| FONSECA | Rocío Guadalupe | Inst. parroquial San José | Córdoba | Córdoba |
| FRANCO | Pamela Jordana | Inst. Ntra. Sra. Del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| FRANCO HANTZSCH | Paula María | I. Primo Capraro | Bariloche | Río Negro |
| GARCÍA | María Luz | E.E.M.P.I N° 8101 | Romang | Santa Fé |
| GIMENEZ | Agustina | IPESMI | Posadas | Misiones |
| GOMEZ | Nadia | E. G. B. N° 78 | Río Gallego | Santa Cruz |
| GONZA | Agustín | Ntra. Sra. De Pentecostés | Cafayate | Salta |
| GONZALEZ | Agustina | Ntra Sra de los Angeles(Capuchinos) | Concordia | Entre Ríos |
| HARDOY | Martina | Manantiales | La Plata | Buenos Aires |
| HERRERA | Juan Manuel | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| IBAÑEZ | Janet Analuz | Técnica N° 3157 | San Carlos | Salta |
| IBAÑEZ ALDECOA | Lucía | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| ISNARDI | Karen | IPEM N|° 292 | Adelia Maria | Córdoba |
| ISSA OSMAN | Camila | Normal J. B. Alberdi | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| LOPEZ | Monserrat | Polimodal rural N° 5160 | Angostaco | Salta |
| MALDONADO | Camila | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| MARTINEZ | Florencia | Instituto D - 165 | Concordia | Entre Ríos |
| MARTINEZ REINAZ | Melisa | Mercedes Pacheco | La Plata | Buenos Aires |
| MATA | Agustina | Centro Educativo Loreto | Sarandí | Buenos Aires |
| MCCARTHY | Victoria | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| MILONE | Luisina | Mercedes Pacheco | La Plata | Buenos Aires |
| MOLTENI | Carla María | San Antonio | Concordia | Entre Ríos |
| MONTENEGRO | Marcos Gabriel | Ntra. Sra. De Pentecostés | Cafayate | Salta |
| MOREYRA | Marisol | Esc. Enseñanza Media N° 315 | Vera y pintado | Santa Fé |
| ORLANDO | Victoria María | Esc. Secundaria N° 2 | Las Flores | Buenos Aires |
| PESSOLAN | Paula María | Mitre "Madres Escolapias" | Concordia | Entre Ríos |
| QUIPILDOR | Gabriela Belén | Ntra. Sra. De Pentecostés | Cafayate | Salta |
| RAVICINI | Pía | Mitre "Madres Escolapias" | Concordia | Entre Ríos |
| SANGIÁCOMO | Vera | Mercedes Pacheco | La Plata | Buenos Aires |
| SANTILLÁN | Rocío | Esc. Secundaria N° 2 | Las Flores | Buenos Aires |
| SOLDO | Iara | Colegio Crisol | City Bell - La Plata | Buenos Aires |
| TARITOLAY | Javier Antonio | Ntra. Sra. De Pentecostés | Cafayate | Salta |
| TRAVERSARO | Juan Manuel | E. G. B. N° 78 | Río Gallego | Santa Cruz |
| VALLECILLO | María Belén | Woodville School | Bariloche | Río Negro |
| VILLANUEVA | Maite | Colegio Crisol | Gonnet - La Plata | Buenos Aires |
| Tercer Nivel |
| APELLIDO | NOMBRE | COLEGIO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| ACTIS | Carolina | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| AGUILERA | Santiago | Comercio N° 1 | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| BORREGO | Juan Martín | Esc. Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| BOUCHE | Tatiana | Esc. Crear | Concordia | Entre Ríos |
| CERCATO | Alejo | San Francisco de Asís | Villa Elisa (La Plata) | Buenos Aires |
| COMBI | Luciano | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| DE PAUL | Guido | Centro Educativo Loreto | Sarandí | Buenos Aires |
| DOPORTO | Juan Francisco | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| FERRARI | Lucas | Los naranjos de la Concordia | Concordia | Entre Ríos |
| GARAT | Marisa Indiana | Esc. Normal | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| GREPPI | Catriel | Esc. De Comercio N° 1 | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| JIMENEZ | Carlos Luis Matías | Colegio Tulio García Fernandez | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| LOPEZ | Luciano | Colegio San Miguel | Las Flores | Buenos Aires |
| MANSANTA | Francisco | Esc. Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| MANZO | Lucas | Normal Sup. | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| MIGUEL | Rodrigo | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| NAVAS | Emilio | IPEM N° 292 | Adelia María | Córdoba |
| NIEZ | Augusto | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| OLMOS TAMAY | Camila | Esc. Mitre | Concordia | Entre Ríos |
| PANZOLATTO | Eloísa | IPEM N° 292 | Adelia María | Córdoba |
| PIZZI | Francisco | Esc. Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| ROLDAN | Rocío del Valle | Colegio Nacional | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| SASTRE | Felipe | Capuchinos | Concordia | Entre Ríos |
| SCIUTTO | Eugenia | Esc. Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| TRABUCO | Luciana | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| VITELLI | Nicolás | IPEM N° 292 | Adelia María | Córdoba |
Nota: La localidad de los alumnos es la del domicilio particular y no la del colegio.
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |