| Olimpíada Matemática Argentina |
| Calendario de Actividades 2000 |
| Enero |
| 10 al 14 | Promoción de los Torneos de las Fronteras 2000 |
| 16 al 29 | Campamentos Matemáticos de Verano 2000 |
| Febrero |
| 1 al 12 | Campamento Matemático de Verano |
| 17 al 19 | 1º Olimpíada Matemática de Alta Montaña - Primera Ronda |
| 22 al 24 | 1º Residencia Matemática - SISTEMAS DINÁMICOS |
| 28 y 29 | Reunión preparatoria de los Torneos de las Fronteras 2000 |
| Marzo |
| 9 | 21° Torneo Internacional de las Ciudades (Primavera) |
| 16 | 12° Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico - 12° AMPO |
| 17 y 18 | 1° Olimpíada de Alta Montaña - Segunda Ronda |
| 23 y 24 | Selección 11° Olimpíada Matemática del Cono Sur |
| 30 y 31 | Reunión del Secretariado Nacional de OMA 2000 |
| Abril |
| 1 | Reunión del Secretariado Nacional de OMA 2000 |
| 6 | 1° Pretorneo de las Ciudades |
| 13 al 15 | 1° Olimpíada de Alta Montaña - Tercera Ronda - |
| 13 al 15 | Torneo de las Fronteras 2000 |
| 14 al 19 | 11° Olimpíada Matemática del Cono Sur Montevideo, Uruguay |
| Mayo |
| 10 al 17 | 12° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
| 13 | 6° Olimpíada Matemática de Mayo |
| 25 al 28 | Safari matemático de Otoño 2000 |
| Junio |
| 1 y 2 | Selección para la 41° Olimpíada Matemática Internacional - 41 th IMO |
| 1 | 9° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Escolar |
| 5 | 4° Concurso de Literatura y Matemática Certamen Colegial |
| 15 | 17° Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Colegial |
| 16 y 17 | Torneo de las Fronteras 2000 |
| 17 | 12º Competencia de los Clubes Cabri - Segunda Ronda |
| 22 | 2° Pretorneo de la Ciudades |
| 24 | 12° Competencia de los Clubes Cabri (3° ronda) |
| 26 | 8° Concurso de Fotografía y Matemática. Diseño - Certamen Colegial |
| 29 | 9° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Interescolar |
| Julio |
| 3 | 4° Concurso de Literatura y Matemática Certamen Intercolegial |
| 6 | 17º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Intercolegial |
| 7 y 8 | 12º Competencia de los Clubes CABRI - Ronda Final |
| 10 al 15 | Campamento Matemático de Invierno 2000 |
| 13 al 25 | 41º Olimpíada Matemática Internacional - 41th. IMO - COREA |
| 21 y 22 | Torneo de las Fronteras 2000 |
| 26 al 29 | Safari matemático de Invierno 2000 |
| 31 | 9º Congreso Internacional de Educación Matemática - 9th. ICMI - JAPÓN |
| Agosto |
| 1 al 7 | 9º Congreso Internacional de Educación Matemática - 9th. ICMI - JAPÓN |
| 7 | 4º Concurso Literatura y Matemática - Certamen Zonal |
| 10 y 11 | Selección para la 15º Olimpíada Iberoamericana de Matemática |
| 14 | 8º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Intercolegial |
| 17 | 17º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Zonal |
| 24 | 9º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Zonal |
| 29 al 31 | 3º Concurso de Computación y Matemática - Primera Ronda |
| Septiembre |
| 1 al 5 | 3º Concurso de Computación y Matemática - Primera Ronda |
| 4 | 4º Concurso de Literatura y Matemática - Certamen Regional |
| 6 al 8 | OMA - Olimpíadas Provinciales |
| 9 | 8º
Concurso "El número de oro" para profesores 7º Concurso "El número de oro" para alumnos de profesorado |
| 11 al 20 | 13º Competencia de los Clubes CABRI - Primera Ronda |
| 16 al 24 | 15º Olimpíada Iberoamericana de Matemática - VENEZUELA |
| 18 al 22 | Reunión de la Unión Matemática Argentina - UMA - ROSARIO - SANTA FE |
| 18 al 20 | Olimpíada Matemática Ñandú - Olimpíadas Provinciales |
| 25 | 8º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Zonal |
| 28 | 9º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Regional |
| Octubre |
| 5 | 17º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Regional |
| 7 | 3º Olimpíada Matemática Universitaria |
| 14 | 13º Competencia de los Clubes CABRI - Segunda Ronda |
| 15 al 19 | 4º Concurso de Literatura y Matemática - Certamen Nacional |
| 27 | 3º Concurso de Computación y Matemática - Segunda Ronda |
| 30 | 8º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Regional |
| Noviembre |
| 1 al 4 | 9º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Nacional |
| 2 | XXII Torneo Internacional de las Ciudades - Prueba de otoño - H.N. |
| 10 y 11 | 13º Competencia de los Clubes CABRI - Ronda Final |
| 12 al 17 | XXV Seminario Internacional sobre Resolución de Problemas |
| 13 al 17 | 17º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Nacional |
| 28 al 30 | Torneo de las Fronteras 2000 |
| Diciembre |
| 1 y 2 | 2º Olimpíada Matemática de Alta Montaña |
| 4 al 7 | 8º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Nacional |
| 10 al 13 | 3º Concurso de Computación y Matemática - Certamen Nacional |
| 11 al 15 | 9º Olimpíada Matemática Rioplatense - VICENTE LÓPEZ - BUENOS AIRES |
| 16 al 18 | Reunión de la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas |
| 21 al 23 | Congreso de Clubes de Matemática |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |