| Olimpíada Matemática Argentina |
| Calendario de Actividades 2001 |
| Enero |
| 15 al 19 | Promoción de los Torneos de las Fronteras 2001 |
| Febrero |
| 15 al 17 | 2º Olimpíada Matemática de Establecimientos de Alta Montaña - Primera Ronda |
| 19 al 23 | 1° Taller de Verano, para alumnos de Alto Rendimiento Matemático |
| Marzo |
| 8 | 22° Torneo Internacional de las Ciudades - Segunda Prueba |
| 15 | 13° Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico - 13° AMPO |
| 16 y 17 | 1° Concurso MateClubes - Ronda Final |
| 16 y 17 | 2°
Olimpíada Matemática de Establecimientos de Alta
Montaña - Segunda Ronda Torneos de Costas y Fronteras 2001 |
| 28 al 31 | Reunión del Secretariado Nacional de OMA 2001 |
| 29 al 31 | Torneos de Costas y Frontereas 2001 |
| Abril |
| 5 | 1° Pretorneo de las Ciudades |
| 19 al 21 | 2° Olimpíada Matemática de Establecimientos de Alta Montaña - Tercera Ronda - |
| 19 y 20 | Selección 12° Olimpíada Matemática del Cono Sur |
| 20 al 25 | 12° Olimpíada Matemática del Cono Sur Chile |
| 25 | 2° Concurso MateClubes - Primera Ronda |
| 26 | 18° Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Colegial |
| Mayo |
| 2 al 11 | 14° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
| 12 | 7° Olimpíada Matemática de Mayo |
| 17 | 18° Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Intercolegial |
| 17 | 10° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Escolar |
| 21 | 5° Concurso de Literatura y Matemática Certamen Colegial |
| 23 y 24 | Selección para la 42° Olimpíada Matemática Internacional - 42th IMO |
| 28 | 9° Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Colegial |
| 30 | 2° Concurso MateClubes - Segunda Ronda |
| Junio |
| 7 | 10° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Interescolar |
| 9 | 14º Competencia de Clubes Cabri - Segunda Ronda |
| 11 | 5° Concurso de Literatura y Matemática Certamen Intercolegial |
| 14 | 2° Pretorneo de la Ciudades |
| 21 | 18º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Zonal |
| 25 | 9º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Intercolegial |
| 27 | 2° Concurso MateClubes - Tercera Ronda |
| 30 | 14° Competencia de los Clubes Cabri - Tercera Ronda |
| Julio |
| 1 al 14 | 42º Olimpíada Matemática Internacional - 42th. IMO - EE.UU. |
| 16 al 21 | Campamento Matemático de Invierno 2001 |
| 23 al 28 | Safari matemático de Invierno 2001 |
| Agosto |
| 6 | 5º Concurso de Literatura y Matemática - Certamen Zonal |
| 9 | 10º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Zonal |
| 9 | 9º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Zonal |
| 13 al 16 | OMA - Olimpíadas Provinciales |
| 15 al 22 | 4º Concurso de Computación y Matemática - Primera Ronda |
| 22 al 4 de septiembre | 15° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
| 23 y 24 | Selección para la 16º Olimpíada Iberoamericana de Matemática |
| 29 | 3° Concurso MateClubes - Primera Ronda |
| Septiembre |
| 22 de agosto al 4 | 15° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
| 3 | 5º Concurso de Literatura y Matemática - Certamen Regional |
| 5 al 7 | Olimpíada Matemática Ñandú - Olimpíadas Provinciales |
| 13 | 10º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Regional |
| 15 | 9º
Concurso "El número de oro" para profesores 8º Concurso "El número de oro" para alumnos de profesorado |
| 17 al 21 | Reunión de la Unión Matemática Argentina - UMA - SAN LUIS |
| 24 al 30 | 16º Olimpíada Iberoamericana de Matemática - República de EL SALVADOR |
| Octubre |
| 3 | 3° Concurso MateClubes - Segunda Ronda |
| 4 | 18º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Regional |
| 6 | 4º Olimpíada Matemática Universitaria |
| 8 al 11 | 5º Concurso de Literatura y Matemática - Certamen Nacional |
| 13 | 15º Competencia de los Clubes Cabri - Segunda Ronda |
| 15 | 9º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Regional |
| 18 al 20 | Torneos de Costas y Fronteras 2001 |
| 24 al 26 | 10º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Nacional |
| 31 | 3° Concurso MateClubes - Tercera Ronda |
| Noviembre |
| 1 | XXIII Torneo Internacional de las Ciudades - Primera Prueba |
| 2 | 4º Concurso de Computación y Matemática - Segunda Ronda |
| 3 | 15º Competencia de los Clubes Cabri - Ronda Final |
| 11 al 16 | XXVI Seminario Internacional sobre Resolución de Problemas |
| 12 al 16 | 18º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Nacional |
| Diciembre |
| 3 al 7 | 9º Concurso de Fotografía y Matemática - Certamen Nacional |
| 10 al 15 | 10º Olimpíada Matemática Rioplatense |
| 15 al 17 | Reunión de la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas |
| 16 al 19 | 4º Concurso de Computación y Matemática - Ronda Final |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |