XIII
Olimpíada de la Cuenca del Pacífico
2001
Resultados preliminares argentinos.
| Rank | Nombre y Apellido | Puntaje | Localidad | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
| 1 | Matías DEL HOYO | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | Necochea |
| 2 | Leandro GROISMAN | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | Capital Federal |
| 3 | Pablo CELAYES | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 25 | Córdoba |
| 4 | Iván ANGIONO | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 | Trenel, La Pampa |
| 5 | Sergio YUHJTMAN | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Capital Federal |
| 6 | Nicolás ALVAREZ | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 21 | Bahía Blanca |
| 7 | Santiago PEREZ GONZÁLEZ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | Capital Federal |
| 8 | Laura BOLOGNINI | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | La Plata |
| 9 | Martín MIRANDA | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | Capital Federal |
| 10 | Carlos DI FIORE | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 | Buenos Aires |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |