XXVII Olimpíada de Mayo. 2021
Resultados
Generales
Primer Nivel
| País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
| Argentina | Salvador Gil | 30 | ORO |
| Tobías Luque | 28 | PLATA | |
| Juan Manuel Zumel | 27 | PLATA | |
| Pedro Agustín Dittler | 23 | BRONCE | |
| Varvara Mironov | 21 | BRONCE | |
| Victoria Kriger Conti | 20 | BRONCE | |
| Katherine Salazar Luraghi | 20 | BRONCE | |
| Belén Jaureguialzo | 20 | MENCIÓN | |
| Manuel Linetzky | 20 | MENCIÓN | |
| Massimo Vidoni | 20 | MENCIÓN | |
| Bolivia | Luis André Villán Gabriel | 24 | ORO |
| Britanny Brianna Vargas Daza | 21 | PLATA | |
| Sofía Carolina Cuentas Esteban | 20 | PLATA | |
| Jesús Emanuel Vallejos Veliz | 20 | BRONCE | |
| Lucía Valentina Cuentas Esteban | 19 | BRONCE | |
| Gustavo Santiago Torrico López | 17 | BRONCE | |
| Edissón Michael Alave Mamani | 17 | BRONCE | |
| Renato Mario Oxa Macías | 17 | MENCIÓN | |
| Matías Daniel Monroy Claure | 15 | MENCIÓN | |
| Daniel Ángel Marze Camacho | 14 | MENCIÓN | |
| Brasil | Caio Martins Temponi do Valle | 44 | ORO |
| Guilherme Rene Cristiano Nome | 34 | PLATA | |
| Marcela Sayumi Alves Kuriyama | 32 | PLATA | |
| Camila Maeda Shida | 30 | BRONCE | |
| Bruno Sagui José | 30 | BRONCE | |
| Murilo Vichinsky Schmidt | 27 | BRONCE | |
| Lucas Maeda Kataoka | 26 | BRONCE | |
| Bernardo Elias Esposito | 24 | MENCIÓN | |
| Sarah Ehab Fahmy El Tabey | 24 | MENCIÓN | |
| Lucas Kenji Fujibayashi | 22 | MENCIÓN | |
| Costa Rica | Isaac Najmias Lang | 27 | ORO |
| María Paula Aparicio Torres | 17 | PLATA | |
| Alejandro Coto Ramírez | 12 | BRONCE | |
| Giuliana Granera Blanco | 12 | BRONCE | |
| Yael Páez Alpízar | 12 | BRONCE | |
| Julián Barrantes Quirós | 11 | MENCIÓN | |
| Julia Hurrell | 9 | MENCIÓN | |
| El Salvador | Nelson Ivan Miranda Cuchilla | 26 | ORO |
| Christopher Enrique Vargas Quezada | 17 | PLATA | |
| Enzo Valentino Lemus García | 17 | PLATA | |
| Rodrigo José Renderos Nerio | 17 | BRONCE | |
| René Estuardo Rosales Galeano | 11 | MENCIÓN | |
| Fabricio Jose Carillo Merino | 10 | MENCIÓN | |
| Honduras | Arianna Yaneisy Meza Pineda | 9 | MENCIÓN |
| México | Mauricio Rodrigo Saldívar | 34 | ORO |
| Mildred Ximena Lemus Barrientos | 27 | PLATA | |
| Juan Luis Manríquez Sequera | 26 | PLATA | |
| Antonio Gutiérrez Meléndez | 26 | BRONCE | |
| Gauss Becerra Reynoso | 25 | BRONCE | |
| Braulio González García | 25 | BRONCE | |
| César Antonio Díaz Ricoy | 21 | BRONCE | |
| Zariffe Yamel Céspedes Pelayo | 21 | MENCIÓN | |
| Yazmín Carmona Gómez | 20 | MENCIÓN | |
| Luis Sergio González Cruz | 20 | MENCIÓN | |
| Paraguay | Fabrizio Matías Castro Gamarra | 15 | BRONCE |
| Constanza María Acosta Laspina | 14 | BRONCE | |
| Fernando Daniel López Bobadilla | 14 | BRONCE | |
| Luz Kamila Centurión Silva | 10 | MENCIÓN | |
| Puerto Rico | Patricia Veronica Lopez Santiago | 15 | BRONCE |
| Diego Rivera Reyes | 14 | BRONCE | |
| Isabella Velez Quinones | 14 | BRONCE | |
| Sriniketan Sridhar | 12 | BRONCE | |
| Satah Torres Nieves | 10 | MENCIÓN | |
| Lauren Marie Rodriguez Vila | 10 | MENCIÓN | |
| Uruguay | Ezequiel Skorka | 16 | BRONCE |
| Renzo Nardone | 14 | BRONCE | |
| Nicolás Cosac | 11 | MENCIÓN | |
| Gerónimo Plada | 10 | MENCIÓN | |
| Riho Natsume | 9 | MENCIÓN | |
| Venezuela | Joaquina Peñuela Hernández | 19 | PLATA |
| José David Bertorelli | 17 | PLATA | |
| Juan Andrés Pérez | 15 | BRONCE | |
| Virginia Rondón | 14 | BRONCE | |
| Fabio Castillo | 12 | BRONCE | |
| Santiago Gabriel Coll León | 12 | BRONCE | |
| Liseth Andreina Vargas Pereira | 11 | MENCIÓN | |
| Samantha Beatriz Ramos Sosa. | 11 | MENCIÓN | |
| Andrea Margarita González Sánchez | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
| País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
| Argentina | Felipe Klir | 30 | ORO |
| Alan Yeger | 28 | PLATA | |
| Uriel Digestani | 27 | PLATA | |
| Micaela Kenigsberg | 22 | BRONCE | |
| Laureano Ursinio Álvarez | 21 | BRONCE | |
| Dante Pedrazzini | 20 | BRONCE | |
| Salvador Herbin | 19 | BRONCE | |
| Ignacio Naguil | 17 | MENCIÓN | |
| Catalina Brochero | 16 | MENCIÓN | |
| Ignacio Daniele | 16 | MENCIÓN | |
| Bolivia | Carlos Fabián Maldonado Mariño | 30 | ORO |
| Daniela Jhoseline Yapita Yupanqui | 24 | PLATA | |
| Marisel Adriana Martínez Mendoza | 23 | PLATA | |
| Edsson Alejandro Acebey Flores | 18 | BRONCE | |
| Christian Matías Hauzateng Ávila | 17 | BRONCE | |
| Nikh Khevin Soto Uzeda | 17 | BRONCE | |
| Isabel Cassab Vlahovic | 16 | BRONCE | |
| Iris Sofía Arteaga Caballero | 12 | MENCIÓN | |
| Mauricio Flores Claros | 10 | MENCIÓN | |
| Jennifer Daniela Encinas Márquez | 7 | MENCIÓN | |
| Brasil | Henry Asakura Huang | 15 | PLATA |
| João Victor Silva dos Santos | 15 | PLATA | |
| Guilherme Ryuji Osato | 14 | PLATA | |
| Rodrigo Fontenele de Oliveira Linhares | 14 | BRONCE | |
| Daniel Yugo Sesoko | 13 | BRONCE | |
| Isabela Ruthner Dorn | 13 | BRONCE | |
| João Vitor Tomaz Alves Ferreira | 13 | BRONCE | |
| Estela Baron Nakamura | 12 | MENCIÓN | |
| Lucas Batista Mesquita | 12 | MENCIÓN | |
| Vicente Perez Balbino | 12 | MENCIÓN | |
| Costa Rica | Luiscarlos Hernández Hernández | 30 | ORO |
| Leonardo Jiménez Somarriba | 20 | PLATA | |
| Justin Cáceres Aguero | 15 | PLATA | |
| Sebastián Aguilar Pineda | 10 | BRONCE | |
| Pablo Avilés Rodríguez | 10 | BRONCE | |
| Ashly Calderón Camacho | 7 | MENCIÓN | |
| El Salvador | Enrique Adonay Hernández Rafaelano | 17 | PLATA |
| Fernando Andreé González Meléndez | 11 | BRONCE | |
| Angie Irene Anduray Sanabria | 10 | BRONCE | |
| Melissa Yaneth Luna Cabrera | 8 | MENCIÓN | |
| Honduras | Gimena Yassmin Montoya López | 12 | BRONCE |
| Fernando Josué Portillo Peña | 7 | MENCIÓN | |
| México | Alonso Baeza Quevedo | 23 | ORO |
| Luz Adilene Segovia Montiel | 20 | PLATA | |
| Juan Pablo De Lira Medina | 20 | PLATA | |
| Alberto Núñez Rodríguez | 20 | BRONCE | |
| Uma Salcedo Reyes | 19 | BRONCE | |
| Logan Guerrero Díaz | 18 | BRONCE | |
| Franco Giosef Álvarez González | 17 | BRONCE | |
| Catherine González Díaz | 15 | MENCIÓN | |
| Luis Fernando González Alonso | 15 | MENCIÓN | |
| Luis Enrique López Hernández | 14 | MENCIÓN | |
| Paraguay | Santiago Andrés Trasmonte Cocco | 13 | PLATA |
| María José Ortíz Benítez | 10 | BRONCE | |
| Edson Alessandro Cáceres Kasprzyk | 9 | BRONCE | |
| Karla Nathalia von Bargen Martínez | 8 | MENCIÓN | |
| Oscar Sebastián Ramírez González | 8 | MENCIÓN | |
| Maximiliano Ferloni Mancuello | 7 | MENCIÓN | |
| Sabrina Ester Larré Larré | 7 | MENCIÓN | |
| Portugal | André Coelho do Vale | 17 | PLATA |
| Vasco da Silva Fernandes | 16 | PLATA | |
| José Gonçalo da Cunha e Silva | 12 | BRONCE | |
| Luís Alexandre Sousa Monteiro | 11 | BRONCE | |
| Iris Cruz Redentor | 10 | BRONCE | |
| Diogo Ribeiro Sousa | 10 | BRONCE | |
| Afonso Filipe Lopes Mendes Vieira de Carvalho | 10 | BRONCE | |
| Nuno Duarte Mourão | 10 | MENCIÓN | |
| Vasco Pereira Barbosa | 8 | MENCIÓN | |
| Miguel Maria Almeida Mota | 7 | MENCIÓN | |
| Puerto Rico | Nirvana Rosabella Marrero Tiodang | 27 | ORO |
| Jerry Chen | 21 | PLATA | |
| Sergey Sachko III | 16 | PLATA | |
| Rania Marrero Al-Attar | 14 | BRONCE | |
| Jonathan David Navarro Rodriguez | 11 | BRONCE | |
| Wyatt Wunker | 10 | BRONCE | |
| Ariana Elena Rivera Ferraiuoli | 9 | BRONCE | |
| Alejandro Tosado Vargas | 8 | MENCIÓN | |
| Uruguay | Avinash Hintze | 10 | BRONCE |
| Juan González | 9 | BRONCE | |
| Venezuela | Cristina Isabel Puyosa Raffoul | 13 | PLATA |
| Diego Linares | 8 | MENCIÓN |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |