XXX Olimpíada de Mayo. 2024
Resultados
Generales
Primer Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Yamil Naftali | 27 | PLATA |
Facundo Chipont Tadey | 25 | PLATA | |
Santiago Bracco Luján | 24 | PLATA | |
Matías Dalma | 21 | BRONCE | |
Andrés Weyersberg | 21 | BRONCE | |
Julia Agustina De Marval Lanoël | 21 | BRONCE | |
Gabriel Nicolás Rodríguez Romero | 19 | BRONCE | |
Germán Silvestre Russo | 19 | MENCIÓN | |
Emma Franco | 19 | MENCIÓN | |
Iker Dovigo Iraldi | 19 | MENCIÓN | |
Bolivia | Carmen Yhuleni Osorio Rojas | 35 | ORO |
Ignacio Joaquín Loza Crespo | 30 | PLATA | |
Will Alexander Gómez Maidana | 25 | PLATA | |
Harold Rodrigo Choque Ramos | 24 | BRONCE | |
Vinicius Eduardo Martinez Nuñez | 23 | BRONCE | |
Erick Augusto Gutierrez Martinez | 23 | BRONCE | |
Arturo Germán Escalera Martínez | 22 | BRONCE | |
Rene Andrés Sanchez Pando | 21 | MENCIÓN | |
Darikson Gutiérrez Gutiérrez | 21 | MENCIÓN | |
Aldrin Felipe Perez Ajata | 21 | MENCIÓN | |
Brasil | Davi Lobo Fernandes | 40 | ORO |
João Victor Benício Cândido | 40 | PLATA | |
Pedro Pereira da Costa | 37 | PLATA | |
Francisco Abner Gomes da Silva | 37 | BRONCE | |
Rafael Castro Maia da Cunha | 36 | BRONCE | |
Rafael Martins Farias Maia | 36 | BRONCE | |
Rafael Navarro da Silva Secco | 35 | BRONCE | |
MateusBaena Candeia | 35 | MENCIÓN | |
Claudio Caramico Steffen Mariani | 33 | MENCIÓN | |
Gabriel de Castro Loiola | 30 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Sara Fonseca Carrión | 40 | ORO |
Sebastián Ureña Matamoros | 21 | BRONCE | |
Ignacio Bermúdez Padilla | 20 | BRONCE | |
Guillermo Manzanares Pinto | 20 | BRONCE | |
Santiago Mejía Marín | 18 | BRONCE | |
Gabriel Umaña Marín | 18 | BRONCE | |
Emma Álvarez Lizano | 15 | ||
Alberto Alfaro Montero | 13 | MENCIÓN | |
Pío Alberto Miranda Carvajal | 13 | MENCIÓN | |
Maripaz Solano Rojas | 13 | MENCIÓN | |
Cuba | Matias Chinchilla Machado | 40 | ORO |
Ehimi Camila Labrada Rodríguez | 39 | PLATA | |
Betsy González Montalvan | 38 | PLATA | |
Yoel Luis Guany Piñero | 37 | BRONCE | |
Rachel Cisneros Rodríguez | 36 | BRONCE | |
Leider Lazaro Áreas Paleo | 35 | BRONCE | |
Dylan A Fuentes Pino | 34 | BRONCE | |
Marian Betsabet Martínez | 33 | MENCIÓN | |
Alain Raúl Arias Tamayo | 32 | MENCIÓN | |
Dachely Giselly Fuente Cisnero | 31 | MENCIÓN | |
Ecuador | Cristian Alejandro Vasquez Vargas | 30 | PLATA |
Maximiliano Andrés Alonso Parada | 30 | PLATA | |
Josué Sebastián Navarrete Romero | 25 | PLATA | |
Joaquin Alejandro Burgos Ullaury | 23 | BRONCE | |
Ana Isabel Erazo Placencia | 20 | BRONCE | |
Matías David Torres López | 17 | MENCIÓN | |
Martín Sanchez | 14 | MENCIÓN | |
Gabriela Abigail Pabón Vásconez | 13 | MENCIÓN | |
Juan Diego Velasco Macías | 13 | MENCIÓN | |
Mía Valentina Ortiz Montenegro | 12 | ||
El Salvador | Fabio Alejandro Constante Galdámez | 19 | BRONCE |
Fanny Liliana Quant Mayorga | 17 | MENCIÓN | |
Blanca Margarita Hernández López | 15 | ||
Daniel Alejandro Benítez Hernández | 15 | MENCIÓN | |
Alfredo Alexander Mejía Merino | 14 | ||
René Rafael Denis Ibarra | 14 | MENCIÓN | |
Elena Victoria Sánchez Henríquez | 12 | ||
Mario Alexander Espinoza Polio | 10 | MENCIÓN | |
Mariela Yasmín Serrano Ochoa | 10 | MENCIÓN | |
Naomi Tatiana Ramírez Martínez | 10 | MENCIÓN | |
España | Yu Jeremy Xia | 29 | PLATA |
Jorge López Elías | 28 | PLATA | |
Carlos Cascos González | 27 | PLATA | |
Mikhail Arkhangelskiy | 26 | BRONCE | |
Jaime Gómez Rosendo | 25 | BRONCE | |
Carmela Calle Villa | 25 | BRONCE | |
José Martín Usabiaga | 23 | BRONCE | |
Gabriel Puertas Zabalza | 22 | MENCIÓN | |
Nicolás Prado Cachi | 22 | MENCIÓN | |
Loïc Lejarraga Pindard | 22 | MENCIÓN | |
Honduras | Elmer D. Ortiz | 28 | PLATA |
Ricardo G. Argeñal | 23 | BRONCE | |
Cristopher Jesury Oseguera Perez | 20 | BRONCE | |
Katia N. Sánchez | 16 | MENCIÓN | |
Allan D. Avila | 13 | ||
Daniela E. Díaz | 13 | MENCIÓN | |
Carmen C. López | 13 | MENCIÓN | |
Erick D. Díaz | 11 | ||
Javier Antonio | 10 | MENCIÓN | |
Katheryn Nicol Vasquez | 10 | MENCIÓN | |
Paraguay | Renato Javier Diaz Muñoz | 21 | BRONCE |
Maité García Meza | 19 | BRONCE | |
Luciana Monserrat Simón Barrios | 17 | MENCIÓN | |
Evelyn Yasmin Mucha Moutinelli | 16 | MENCIÓN | |
Danna Beatriz Chávez Morel | 16 | MENCIÓN | |
Karis Mana Yoshizaki Kudo | 15 | MENCIÓN | |
Anahí del Carmen Penayo Molas | 15 | MENCIÓN | |
Macarena De Jesús Estigarribia Romero | 10 | ||
Nilda Dominguez | 10 | ||
Iker Romero | 10 | ||
Perú | Samir Ochoa | 50 | ORO |
Angel Cuya | 47 | PLATA | |
Ronny Apaza | 40 | PLATA | |
Johan Hancco | 40 | BRONCE | |
Caleb Ochoa | 37 | BRONCE | |
Gretel Chávez | 36 | BRONCE | |
Sebastián Quispe | 34 | BRONCE | |
Christian Sardi | 34 | MENCIÓN | |
Edgard Vilca | 33 | MENCIÓN | |
Mateo Zegarra | 32 | MENCIÓN | |
Portugal | Frederico Leite da Silva Pires Jorge | 28 | PLATA |
Maria Carolina Marques Gouveia | 25 | PLATA | |
Guilherme Filipe de Castro Pereira | 24 | PLATA | |
António Maria Aires de Sousa Vilão | 21 | BRONCE | |
Rafael de Campos Girão Ribeiro | 21 | BRONCE | |
Xin'an Zhang | 20 | BRONCE | |
Joel Júnior Resende Cardoso | 16 | ||
Henrique Leite Santos | 15 | ||
Bernardo Tereso | 14 | ||
Delfim Venceslau Simões Prado | 14 | ||
República Dominicana |
Yafet Turbides Santos | 27 | PLATA |
Vinicio Montero Tejada | 27 | PLATA | |
Anyermy Xavier Mejía Martínez | 19 | BRONCE | |
Braulio Bernáldez Fernández | 13 | ||
Jorge Emilio Brocca Peralta | 13 | MENCIÓN | |
Amélia Rouches Canahuate | 12 | ||
Felipe Arturo Santana Peña | 12 | MENCIÓN | |
Hugo Elías Sánchez Aquino | 10 | MENCIÓN | |
Sebastián Espinal Peralta | 8 | ||
Aschly Lorette De Jesús Acevedo Rodríguez | 8 | ||
Uruguay | Sofía Sapelli | 15 | MENCIÓN |
Alfonso Liguori | 14 | MENCIÓN | |
Rocío Gómez | 14 | MENCIÓN | |
Juan Martín Bidegain | 12 | ||
Salvador Di Giovanni | 10 | ||
Mateo Alonso | 10 | ||
Ignacio Casanova | 9 | ||
Aritz Etcheverría | 9 | ||
Agustín Tróccoli | 9 | ||
Facundo Jara Tejera | 9 | ||
Venezuela | Andrés Manuel Ulloa Becerra | 30 | PLATA |
Jose Miguel Quijada Moreno | 19 | BRONCE | |
Valeria Sarmiento Ramirez | 17 | MENCIÓN | |
Sofia Anthonella Trejos Domador | 15 | MENCIÓN | |
Ricardo José De Abreu Caldeira | 15 | MENCIÓN | |
Anthony Jesús Aponte Perozo | 15 | MENCIÓN | |
Eva Sofía Campos Sánchez | 13 | ||
Lucía Isabel Hernández | 13 | ||
Fabiola Isabelle Montilla | 12 | ||
Isabella Andreina Herrera Suárez | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Pablo Francisco Lagos | 34 | ORO |
Bruno Fiszelew | 32 | PLATA | |
Olivia Sofía Pompozzi | 27 | PLATA | |
Lara Oliwer | 25 | BRONCE | |
Manuel Linetzky | 24 | BRONCE | |
Giovanna Baranello | 24 | BRONCE | |
Francisco Minuchin | 23 | BRONCE | |
Mora Rosello Hurtado | 22 | MENCIÓN | |
Nicolás Matías Widder | 22 | MENCIÓN | |
Abraham Ccahuancama | 22 | MENCIÓN | |
Bolivia | Antonio Alberto Arteaga Lopez | 34 | ORO |
Alan Gabriel Audivert Serrudo | 30 | PLATA | |
Lin Ming Ou Xu | 30 | PLATA | |
Mónica Aylin Mamani Flores | 27 | BRONCE | |
Gabriel Sejas Sandoval | 21 | BRONCE | |
Miguel Antonio Collado Chambi | 20 | BRONCE | |
Santiago Andrés Solar Fuentes | 19 | BRONCE | |
Camila Jhanneth Ayala Tito | 17 | MENCIÓN | |
Brandon Ponce Peredo | 17 | MENCIÓN | |
Lucía Belén Ortiz Quenta | 16 | MENCIÓN | |
Brasil | Maria Clara Fontes Silva | 40 | ORO |
Erick Akira Koga | 40 | PLATA | |
Joao Pedro de Almeida da Silva | 38 | PLATA | |
Valter da Silva Novais Neto | 38 | BRONCE | |
Sophia Li Ci Liu | 34 | BRONCE | |
Samuel Nogueira Santiago | 31 | BRONCE | |
Victor Garret de Abreu | 30 | BRONCE | |
João Vitor Ansanelli de Almeida | 30 | MENCIÓN | |
Davi Lima Maia | 30 | MENCIÓN | |
Isadora Barroso Silva Lôbo | 30 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Valentina Castro Alfaro | 26 | PLATA |
Fabricio Tapía Guardía | 25 | PLATA | |
Santiago José Álvarez Pacheco | 20 | PLATA | |
Andrés Corrales Bonilla | 17 | BRONCE | |
Leonardo Rodríguez Cubillo | 17 | BRONCE | |
Samuel Arguedas Vargas | 14 | BRONCE | |
Ethan Forsman Chaves | 14 | BRONCE | |
Thomas Gray | 14 | MENCIÓN | |
Emiliano Robalino | 14 | MENCIÓN | |
Fabricio Zamora Vargas | 14 | MENCIÓN | |
Cuba | Mauricio Chinchilla Machado | 47 | ORO |
Ecuador | Luis Fernando Zavala Freire | 24 | PLATA |
Ricardo José De Blas Camacho | 20 | PLATA | |
Denny Liu Zhang | 11 | MENCIÓN | |
Briana Amalia Salvador Fernandez | 10 | ||
Esteban Zeyu Cai Chen | 10 | ||
Valeria Carolina Herrera González | 9 | ||
Carlos Eduardo Ortiz Montenegro | 7 | ||
Julian Xavier Peñaherrera Montalvo | 7 | ||
Santiago Gómez Pino | 7 | ||
Nicolás Raúl Mosquera Montufar | 6 | ||
El Salvador | Sebastián Enrique Somoza Portillo | 16 | BRONCE |
Christopher Enrique Vargas Quezada | 14 | BRONCE | |
Rodrigo José Renderos Nerio | 13 | MENCIÓN | |
Jeremy Matthew Castro Alarcón | 10 | ||
Gabriela Elizabeth Linares Martínez | 9 | ||
Crystal Riana Barrera Solórzano | 8 | ||
Nestor Alejandro Licona Molina | 7 | ||
Carlos Yahir Portillo Martínez | 7 | ||
Alan Ernesto González Mejía | 6 | ||
Josué Alessandro Ortega Orellana | 6 | ||
España | Darío Mayoral Lambás | 33 | ORO |
Gonzalo Gil-Ortega Rufilanchas | 32 | PLATA | |
Iván Aguilera Rollón | 30 | PLATA | |
Fernando Sesma Otazu | 24 | BRONCE | |
Alejandro Yin | 24 | BRONCE | |
Claudia García Navarro | 23 | BRONCE | |
Chenyuan Zhuang | 22 | BRONCE | |
Yuming Li | 19 | MENCIÓN | |
Darío Fernández García | 19 | MENCIÓN | |
Mario Ledesma García | 18 | MENCIÓN | |
Honduras | Lenny Jasafat Peña Rubio | 18 | BRONCE |
Jonathan Joshua Cabrera | 10 | ||
Andrés Sanchez | 9 | ||
Enoc Natanael Carrasco Chávez | 9 | ||
Franklin Yoreth Caballero | 8 | ||
Diego Alejandro Alvarado | 6 | ||
José Roberto Leiva | 6 | ||
Elías Esaú García Martínez | 6 | ||
Manuel Alejandro Cardona Ramos. | 6 | ||
Gabriela Suyapa Salgado Osorto. | 6 | ||
Paraguay | Stefany Fiorella Velázquez Ferreira | 18 | BRONCE |
Fernando Daniel López Bobadilla | 17 | BRONCE | |
Sora Jazmín Takaoka Benítez | 16 | BRONCE | |
Mateo Silva Sanabria | 14 | BRONCE | |
Dulce Anahí Duro Benítez | 14 | BRONCE | |
Emilio José Morínigo Peña | 12 | ||
Sebastián Antonio Alvarenga Rojas | 11 | ||
Alejandro Almaraz | 10 | MENCIÓN | |
Ariana María Valdez Fornerón | 10 | ||
Juan Ignacio Cordobé Díaz | 9 | ||
Perú | Raúl Suárez | 40 | ORO |
Nicolás Velásquez | 40 | PLATA | |
Dhamaris Alarcón | 40 | PLATA | |
Adrian Aquino | 34 | BRONCE | |
Sebastián Cancho | 33 | BRONCE | |
Leonel Gutierrez | 33 | BRONCE | |
Fabrizio Osores | 32 | BRONCE | |
Cesar Icho | 31 | MENCIÓN | |
Erico Corrales | 30 | MENCIÓN | |
Piero de la Cruz | 30 | MENCIÓN | |
Portugal | Rafael Alexandre de Andrade Soares Marques | 31 | ORO |
Guilherme Monteiro Hares | 25 | PLATA | |
Tianyi Zhang | 25 | PLATA | |
David Luís Silva de Carvalho | 22 | BRONCE | |
Yixin Wang | 19 | BRONCE | |
Margarida Isabel Gonçalves Falorca | 19 | BRONCE | |
Daniel Leonardo Moreira de Freitas | 17 | BRONCE | |
Milos Stosic | 16 | MENCIÓN | |
Tikhon Glukhov | 14 | MENCIÓN | |
Sofia Dahlem Ruivo Herdeiro | 13 | ||
Puerto Rico | Luis Carlos Collazo Carrión | 19 | BRONCE |
Estela Maldonado | 17 | BRONCE | |
Isabella Pérez | 13 | ||
Angel Pagán | 13 | MENCIÓN | |
Mara Villafuerte | 10 | ||
Mia Santana | 9 | ||
Andrés Campos | 8 | ||
Sebastián Pérez | 8 | ||
Isabel Rivera | 8 | ||
Karelis Collazo | 6 | ||
República Dominicana |
Mijael Kirk Rondón Arías | 19 | BRONCE |
Baldwin Huang | 19 | BRONCE | |
Johnnoel Suazo Cueto | 12 | MENCIÓN | |
Raynolds Jesús Severino | 11 | ||
Miguel Arturo Franjul Crespo | 9 | ||
Erlin Daniel Beltré Severino | 8 | ||
Vincent Emil Guillandeaux Barett | 7 | ||
Osvaldo Martínez Suero | 7 | ||
Alberto José Castillo Núñez | 6 | ||
Kiana Marilyn Arias Ureña | 6 | ||
Uruguay | Gerónimo Plada | 12 | MENCIÓN |
Sofía Couderc | 10 | MENCIÓN | |
Diego Ferreira | 9 | ||
Valentina Veiga | 9 | ||
Mateo De Mula | 8 | ||
Bautista Arias | 8 | ||
Gabriel Mancebo | 7 | ||
Juana Buonomo | 7 | ||
Federico García | 6 | ||
Victoria Cohenar | 6 | ||
Venezuela | José David Bertorelli | 9 | |
Christopher Montero López | 7 | ||
Luis Armando Álvarez Blanco | 7 | ||
Eliana Maria Henriquez Chinchilla | 7 | ||
Fenicia El Nemer | 6 | ||
Tonny Lei Zhao | 4 | ||
Alfredo Alejandro Aguero Peraza | 3 |
![]() ![]() |
Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |