Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la tercera ronda de la 7ma Competencia

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (No olvides incluir toda la información posible: nombre del club, código, si participaron en alguna sede, o cómo enviaron el examen, ...)

Los clubes aprobados, participan de la ronda final presencial: 26 al 28 de noviembre de 2004

 

Nivel 1
(En este nivel, se aprueba con 1,5 puntos)

Club 1 2 3 Total Aprobado
ABA (5113), de Pilar 0 0 0 0 NO
Cerebro Problematíco (4833), de Capital Federal 0 0 0 0 NO
Chicas chat (4524), de Miramar 0 0 0 0 NO
CLS Preparadas para ganar 1 0 0 1 NO
El 10 (4056), de Trenque Lauquen 1 0 0 1 NO
gadget (5073), de bariloche 1 0 0 1 NO
Gatopela (4943), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
Genios matemáticos (4521), de Miramar 1 0,5 0 1,5 SI
Jaque Mate (4839), de Capital Federal 1 0 0 1 NO
la banda de oro (5091), de resistencia 0 0,5 0 0,5 NO
la garrrra (5070), de bariloche 1 1 0 2 SI
LAS BRUJIS (4107), de Formosa 0 1 0 1 NO
Las Chicas de las Matemáticas (5053) 1 0,5 0 1,5 SI
Las F de las Matematicas (4317) 0 0 0 0 NO
Las Gatitas (4057), de Trenque Lauquen 0 0,5 0 0,5 NO
Las Mostazas (4834), de Capital Federal 0 0 0 0 NO
Lepema (4926), de San Carlos de Bariloche 1 0 0 1 NO
Los Conejos Matemáticos (4321), de Moreno 1 0,5 0+ 1,5 SI
los enanitos verdes (4879), de pilar 1 0 0 1 NO
Los Factores (5040), de Moreno 1 0,5 0 1,5 SI
Los Genios de la Matematica (5083) 0 1- 0 1 NO
LOS MARTINEITORS 3 (4559), de CAMPANA 1 0 0 1 NO
Los Matemáticos (4043) 1 0 0 1 NO
Los Matemáticos 2004 (4318) 1 0 0 1 NO
Los Matematicos Inteligentes (4049) 1 0 0 1 NO
Los Monos Locos (4828), de Capital Federal 1 1 0 2 SI
Los originales (4919), de San Carlos de Bariloche 0 1- 0 1 NO
Los Perimétricos (5051) 1 0,5 0 1,5 SI
LOS REYES DE LA MATEMATICA, Resistencia Chaco 0 1 0 1 NO
Los Tres Matemáticos (4047) 0 0 0 0 NO
Luyaju (4959), de San Carlos de Bariloche 1 0 0 1 NO
Marvisol (4980), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
Matemática Kids (5081), de Resistencia 0 1 0 1 NO
Matrix (4923), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
Newton, de Villa Carlos Paz 0 0 0 0 NO
Nicaragua (4966), de San Carlos de Bariloche 1 1 0 2 SI
primerarondamateclubesnicmarfed (4031), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0,5 0 1,5 SI
Rincón 183 (4729), de Neuquén 1 1 0 2 SI
San Marcos 51 (4877) 0 0 0 0 NO
San Marcos 52 (4880), de San Isidro 0 0 0 0 NO
San Marcos 53 (4884), de San Isidro 0 0 0 0 NO
Somos las matemáticas (5049), de Pujato 1 0 0 1 NO

 

Nivel 2
(En este nivel, se aprueba con 2 puntos)

Club 1 2 3 Total Aprobado
3997 0 1 0 1 NO
100% (4917) 0 1 0 1 NO
aistains (4084), de Rio Cuarto 0 1 0 1 NO
bah, no se, tengo pileta 0 1 1 2 SI
BLUC ETAM (4324), de NAVARRO 0 1 1 2 SI
Calculadoras Truchas (4078), de Río Cuarto 1 1 1 3 SI
caluca (4931), de Córdoba 0 1 0 1 NO
CMRP (Club Matematico River Plate) (4462), de Francisco Alvarez 0 1 1 2 SI
Demolition Boys (4937) 1 1 1 3 SI
Duo Dinamico (4425), de San Cristobal 0 0 0 0 NO
DVD2 (4194), de Bariloche 0 1 0 1 NO
EL DUO (5035), de CÓRDOBA 1 1 1 3 SI
GENIOS DE LA COMPUTADORA (4045) 0 1 0 1 NO
GENIOS DE LA LAMPARA (4006), de San Carlos de Bariloche 0 1 0 1 NO
GGL (5109), de Pilar 0 1 0 1 NO
Intellec (4421), de San Cristobal 0 0 0 0 NO
Las Chicas Genias (4062) 1 0 1 2 SI
Las dos cabezas dotadas (4079), de Rio Cuarto 0 1 1 2 SI
Las Flouen (4608), de Córdoba 1 1 0 2 SI
Las Galletitas aprenden matemática (4339), de capital federal 0 0 0 0 NO
Las Gaviotas Pensantes (4082), de Río Cuarto 1 0 1 2 SI
Las Genias del Dige (4003) 0 1 0 1 NO
Las Genias del Mateclub (4055), de Trenque Lauquen 0 1 1 2 SI
LAS HECHICERAS DE LAS MATEMATICAS (4659), de LOS CARDALES 0 1 0 1 NO
Las Matemáticas 7 (4083), de Río Cuarto Cba 0 0 0 0 NO
las mates matematicas (4341), de capital 0 1 1 2 SI
Las Perlitas (4185), de Emilio V. Bunge 1 1 1 3 SI
Las Rebuscadas (4197), de Bariloche 0 0 0 0 NO
Las superchicas (5025), de Córdoba 0 0 0 0 NO
LOS ÀNGELES DE LAS MATEMÀTICAS (4253), de FUENTES (SANTA FE) 0 1 0 1 NO
LOS CAPOS DE LA MATEMATICA (4342), de CAPITAL FEDERAL 0 0 0 0 NO
LOS CHEVYS DEL 60 (4237), de FUENTES (SANTA FE) 1 1 1 3 SI
Los Cordobeses a muerte (4077), de Rio Cuarto 1 0 1 2 SI
Los Cualquiera (5064), de Bariloche 0 1 1 2 SI
Los Genios de Concordia (4021) 0 1 1 2 SI
Los Jimmy Neutrones,apuntan al primer lugar (4033), de Ciudad de Buenos Aires 1 1 1 3 SI
Los Matemáticos 04 (4186), de Emilio V. Bunge 1 1 1 3 SI
Los Matemáticos de Cristo (Cordoba) 0 1 1 2 SI
Los Mejores Matemáticos 0 1 0 1 NO
Los Pepes (4060) 1 1 1 3 SI
los perros (4085), de rio cuarto 0 1 1 2 SI
Los pibes de la matemática. (4340), de capital 0 1 0 1 NO
LOS PROBLEMATICOS (4244), de FUENTES (SANTA FE) 0 1 1 2 SI
Los Titanes (4022) de Concordia 1 1 1 3 SI
Los tres genios (4208), de Bariloche 0 1 0 1 NO
Lunaticas (4198), de Bariloche 0 1 0 1 NO
MAGAMA (3978), de DON TORCUATO 1 1 0 2 SI
Maruagu (4004) 1 1 1 3 SI
Matechicas (4607), de Córdoba 0 1 0 1 NO
Matecitas (4260), de moreno 1 1 1 3 SI
MATEGENIAS (4678), de CÓRDOBA 0 1 1 2 SI
MAXIMATHCHICAS (4202), de LA RIOJA 1 0 0 1 NO
Melmis (4610), de Córdoba 1 1 1 3 SI
nicksan (4933), de Córdoba 0 1 0 1 NO
Nos deseamos suerte (4486), de Bariloche 1 1 1 3 SI
Paluro (4338), de Capital 1 1 1 3 SI
Parro2004cuatro (4779), de Pilar 1 1 1 3 SI
PYM (4196), de Bariloche 0 1 0 1 NO
San Marcos 61 (4869), de San Isidro 0 1 0 1 NO
Tomate mática (4468), de Moreno 0 1 1 2 SI
Tres mentes brillantes. (4206), de San Carlos de Bariloche. 0 0 0 0 NO
Trimentes (5056), de Pujato 1 1 1 3 SI
vcg (4192), de Bariloche 0 1 0 1 NO
Vebramar (4184), de Emilio V. Bunge 1 1 1 3 SI

Nivel 3
(En este nivel, se aprueba con 2 puntos)

Club 1 2 3 Total Aprobado
BCI (5106), de Pilar 1- 0 0 1 NO
CEREBROS INCREIBLES (4894) 1- 0 0 1 NO
CMI las chicas del barrio (4070), de Bariloche 1- 1 1 3 SI
Dos genios y un marciano 0 0 0 0 NO
egipcios (4362), de capital federal 1- 1 1 3 SI
El club de pipo (4071), de Bariloche 1- 1 0 2 SI
Guchanito violetita bz (4453), de San Carlos de Bariloche 1- 0 1 2 SI
ISSUE (4046) 1- 1 0 2 SI
La matematica kartujeana (4428), de San cristobal 1 1 1 3 SI
Las inseparables (4797), de Cordoba 1- 1 0 2 SI
Las Super cerebros de Trenque (4138) 1- 1 1 3 SI
Little Einsteins (4716), de Capital Federal 1 1 1 3 SI
LOCOARTS (4374), de Villa Sarmiento 1- 1 1 3 SI
Los 3 mosqueteros (4088), de Bariloche 1- 0 0 1 NO
Los mate genios (4697), de Alta Gracia 1- 0 0 1 NO
Los Mategenios (4235), de Tandil 1- 1 1 3 SI
LOS TELETUBIS (4379), de Ramos Mejia 1- 0 0 1 NO
Matacas 2004 (4624), de Miramar 1 1 0 2 SI
Matediosas (5066), de Bariloche 0 1 1 2 SI
Mategenias 04 (4170), de Emilio B. Bunge 0 1 1 2 SI
MIramates Gafero \ (4625), de Miramar 0 1 0 1 NO
Parro2004cinco (4780), de Pilar 1 1 1 3 SI

Nivel 4
(En este nivel, se aprueba con 1,5 puntos)

Club 1 2 3 Total Aprobado
casanovas (4157), de daireaux 0 0,5 0,5 1 NO
cibergenios (4633) 1 0 0,5 1,5 SI
CUALQUIERA (4161), de Ramos Mejia 0 0,5 0,5 1 NO
Eme al cubo 0 0,5 0,5 1 NO
Eureka 0 1 0,5 1,5 SI
L.S.M. (4771), de Córdoba 0 1 0,5 1,5 SI
LA BARRA DE CHESPI (4162), de Ramos Mejia 1 0,5 0,5 2 SI
La Desgracia (4351), de Ramos Mejía 0 0,5 0 0,5 NO
Las Chicas Math (4171) 1 1 0,5 2,5 SI
Las Consecutivas 2004 (4025) 0 1- 0 1 NO
Las Enredadas (5169), de Pujato 0 0,5 0,5 1 NO
Las incomparables (4816), de Córdoba 0 0 0 0 NO
LAS K-PAS 2004 (4631), de ORAN(SALTA) 1 1- 0,5 2,5 SI
LAS PONCHITAS (3984), de DON TORCUATO 0 0 0,5 0,5 NO
LOS BURROS (4901) 0 0 0 0 NO
Los calculines (4733), de Rojas 0 0,5 0,5 1 NO
Los Campeones 04 (4181) 1 0 0,5 1,5 SI
Los Catetos 4 (4182) 1 0,5 0 1,5 SI
LOS DESCONOCIDOS (4899) 0 0 0 0 NO
Los matemáticos del rincón (4726), de Neuquén 1 1- 0,5 2,5 SI
LOS MENOS PIORES (4567), de CAMPANA 0 0,5 0,5 1 NO
Los Pecosos 0 0,5 0,5 1 NO
LOS PETITEROS (4898) 0 0 0,5 0,5 NO
los pibes (4770), de Córdoba 0 0,5 0,5 1 NO
Los Salvajes del Sanfra (4366), de Cordoba 0 0,5 0 0,5 NO
LOS TERERE (4904) 0 0,5 0 0,5 NO
Los tribunos de la plebe (3954), de San Carlos de Bariloche 0 0,5 0,5 1 NO
MAQUINITA (4530) 0 0 0 0 NO
matecapocha (5176) 1 0,5 0,5 2 SI
mategenyas (4168) 1 1 0,5 2,5 SI
Mentes brillantes (4481), de Paraná 0 0 0,5 0,5 NO
Morrinson 0 1- 0 1 NO
Parro2004ocho (4783), de Pilar 0 0 0,5 0,5 NO
PRESOS 902 (4026), de Concordia - Entre Ríos 0 0,5 0,5 1 NO
presos sanjo04 (4027) 1 0,5 0,5 2 SI
PROBLEMA RESUELTO (4536) 0 0 0 0 NO
Rivadavia (4010), de Lincoln 0 0,5 0,5 1 NO
SanMarcos10 (4511), de SanIsidro 0 0,5 0,5 1 NO
Tales Thales (4735), de Tandil 0 1- 0,5 1,5 SI
Trigonometríacos (3971), de Pujato 0 0,5 0,5 1 NO

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
alcohol duty free duty free cigs uk duty free cigars online where to buy cosmetics online duty free perfume online duty free tobacco