Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 7ma Competencia

Nivel 1

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club 1 2 3 Total Aprobado
(5074), de Sastre 1 1 1 3 SI
5º azul (4714), de Formosa 0 1 1 2 SI
5º rojo (4766), de Formosa 1 1 1 3 SI
ABA (5113), de Pilar 0 1 1 2 SI
Aglimo-Urbopaz (4972), de San Carlos de Bariloche 1-- 1 0 2 SI
Amigas por Siempre (5100), de Sastre 1 1 1 3 SI
ARJUDA (4759), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Barbies (4968), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
BCC (5114), de Pilar 0 1 1- 2 SI
BELUFRA (4753), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Bombones (4969), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
BRAMMO (4758), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
BUCASA (4755), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Caídos del mapa (4954), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
CAJUFA (4761), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
CALCULINES MATEMÁTICOS (4672), de CÓRDOBA 0 1 0 1 NO
Captaproblemas (4599), de Córdoba 0 0 1 1 NO
Cerebelo (4945), de San Carlos de Bariloche 0 1 1 2 SI
cerebritos (4832), de Ba.As Argentina 0 0 0 0 NO
Cerebro Problematíco (4833), de Capital Federal 1- 0 1 2 SI
Chicas chat (4524), de Miramar 1- 1 0 2 SI
CLS Preparadas para ganar 1 0 1 2 SI
Club de amigos (4700), de Rojas 1-- 1 1 3 SI
CNI (4990), de Villa Carlos Paz 0 0 0 0 NO
dos cerebros (4601), de Córdoba 1- 1 0 2 SI
EL DÚO DINÁMICO (4674), de CÓRDOBA 0 1 0 1 NO
El trio de los niños (4411), de San Cristobal 0 1- 0 1 NO
Eljafu (4986), de Villa Carlos Paz 1 0 0 1 NO
equipo krustasio (4836), de Capital Federal 0 1 0 1 NO
FBI (4971), de villa carlos paz 0 1 0 1 NO
FEROCES TIGRES BLANCOS (4910), de WANDA 1 0 0 1 NO
FFM (5131), de Pilar 0 0 1 1 NO
gadget (5073), de bariloche 1-- 1 1 3 SI
Gatopela (4943), de San Carlos de Bariloche 1- 1 1 3 SI
GENIAS DE LA MATEMATICA (4908), de WANDA 1-- 1 0 2 SI
Genios matemáticos (4521), de Miramar 0 1 1 2 SI
indicerebro (4835), de Capital Federal       Descalificado NO
IÑIGA (4760), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
INTER CHALTEL (3960), de DON TORCUATO 1- 1 0 2 SI
Jaque Mate (4839), de Capital Federal 1-- 1 1 3 SI
JUMAGU (4765), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
KND (4973), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
L.J.E la matematica es lo mas (4412), de San Cristobal       Descalificado NO
LA BANDA ANIBA (4914), de WANDA 1-- 0 1- 2 SI
la banda de oro (5091), de resistencia 1- 1 1 3 SI
la garrrra (5070), de bariloche 1-- 1 1 3 SI
Las amigas en el mateclub (4413), de San Cristobal       Descalificado NO
LAS BRUJIS (4107), de Formosa 1-- 1 1 3 SI
Las Calculadoras (4569), de Rojas 1- 0 0 1 NO
Las cenaguas (4612), de Córdoba 1 1 0 2 SI
LAS CHICAS DE LA DANTE (5042), de CAMPANA 0 0 0 0 NO
Las chicas de la matemártica (4525), de Miramar 1-- 0 0 1 NO
Las chicas de la matemática (5053), de Pujato 0 1 1 2 SI
Las Chitas (4474), de Bariloche 0 0 0 0 NO
Las estrellas (4556), de Rojas 0 0 0 0 NO
las estrellas (4878), de pilar 0 1 0 1 NO
Las F de la matemática (4317), de Concordia - Entre Ríos 0 1 1 2 SI
LAS GATAS FIELES (4912), de WANDA 0 1- 0 1 NO
las girls super (4829), de capital federal       Descalificado NO
Las ingenuosas (4603), de Córdoba 0 0 1 1 NO
Las Maná (4268), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
LAS MATEMATICAS (4907), de WANDA 1-- 0 0 1 NO
LAS MINI CAPITAS (4561), de CAMPANA 1 0 0 1 NO
Las minicontadoras (4528), de Miramar 1-- 0 0 1 NO
Las Mostazas (4834), de Capital Federal 1 1 0 2 SI
LAS PASCUALINAS (4108), de Formosa 1-- 1 1 3 SI
Las reinas de las matemáticas (4527), de Miramar 0 0 0 0 NO
LAS SOLCITOS. (4254), de FUENTES (SANTA FE) 0 1 1 2 SI
Las Supermáticas (5059), de María Grande 0 0 0 0 NO
LAS TRES CHICAS DE CORAZONES. (4257), de FUENTES (SANTA FE) 0 1 1 2 SI
Las Violetas (4967), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
LAVAMI (4757), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Lepema (4926), de San Carlos de Bariloche 1 1 0 2 SI
Los Ángeles matemáticos (4475), de Bariloche 1-- 0 0 1 NO
Los Asesinos (4974), de villa carlos paz 1- 0 0 1 NO
Los Cachaperros (5104), de Sastre 1 1 1 3 SI
LOS CALCULADORES (3961), de DON TORCUATO 0 0 1 1 NO
LOS CAMPEONES (3959), de DON TORCUATO 0 0 0 0 NO
los campeones de sevilla (4234), de capital federal 1 1 1 3 SI
Los Campeones matematicos (4414), de San Cristobal       Descalificado NO
LOS CAPOGENIOS (4664), de LOS CARDALES 1 0 1 2 SI
Los Capos de la Vida (5205) 1 1 0 2 SI
Los Chicos del I.E.S.S. (4984), de Villa Carlos Paz 0 0 0 0 NO
Los chistosos de la matemática (4522), de Miramar 0 0 0 0 NO
Los Chupinos 1- 0 0 1 NO
Los Condores (4472), de Bariloche 1 0 0 1 NO
Los Conejos Matemáticos (4321), de Moreno 1 1 0 2 SI
Los dexters (4614), de Bariloche 1-- 1 0 2 SI
los enanitos verdes (4879), de pilar 1- 1 0 2 SI
Los escorpiones (4408), de San Cristobal       Descalificado NO
Los Factores (5040), de Moreno 1 1 1 3 SI
Los genios (4698), de Rojas 0 1- 0 1 NO
LOS GENIOS DEL CLUB (4671), de CÓRDOBA 0 0 0 0 NO
LOS HERMANOS VERASA (4915), de WANDA 0 0 0 0 NO
LOS KEPCHUPS (4092), de Formosa 1-- 1 1 3 SI
LOS LEONES DEL MARADONA (4093), de Formosa 1-- 1 1 3 SI
Los lobos matemáticos (4526), de Miramar 1-- 0 1 2 SI
LOS LOCOS DE LAS MATEMATICAS (4258), de FUENTES (SANTA FE) 1 1 1- 3 SI
LOS MARTINEITORS 3 (4559), de CAMPANA 1-- 1 1 3 SI
Los mateclubistas (4598), de Bariloche 0 0 0 0 NO
Los Mategenios (4261), de Bariloche 0 0 0 0 NO
LOS MATEMATICOS (4043), de PTO. ESPERANZA 1 1 0 2 SI
Los matematicos (4409), de San Cristobal 1 1 0 2 SI
Los matemáticos 2004 (4318), de Concordia - Entre Ríos 1-- 1 1 3 SI
LOs matemáticos de Miramar (4518), de Miramar 1-- 0 0 1 NO
Los matematicos inteligentes (4049), de Puerto Esperanza 1 1 0 2 SI
Los Matemax (4519), de Miramar 0 0 0 0 NO
Los Monos Locos (4828), de Capital Federal 1 1 1 3 SI
Los mosqueteros matematicos (4410), de San Cristobal       Descalificado NO
los neutrons (4932), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
los newtons (4935), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
Los originales (4919), de San Carlos de Bariloche 0 1 1 2 SI
Los perimétricos (5051), de Pujato 0 1 1 2 SI
Los principes de los genios (5055), de Pujato       Descalificado NO
LOS PUNCHI PUNCHI (4560), de CAMPANA 1-- 0 0 1 NO
LOS REYES DE LA MATEMATICA, Resistencia Chaco 1-- 1 1 3 SI
Los sesos cúbicos (4523), de Miramar 1-- 0 0 1 NO
LOS SUPERDOTADOS DE LA MATEMATICA (4911), de WANDA 1-- 0 0 1 NO
los tigres (4407), de San Cristobal       Descalificado NO
Los Tigres (4473), de Bariloche 1-- 0 0 2 SI
los timotines (4881), de pilar 0 0 0 0 NO
Los tres ingenios (4320), de Concordia - Entre Ríos 0 0 0 0 NO
Los tres matemáticos (4047), de Puerto Esperanza 1 1 1 3 SI
Los tres matemáticos de Don Bosco (5097), de Resistencia 1- 1 1 3 SI
LOS TRIPLES (4558), de CAMPANA 0 1 0 1 NO
Los vagabundos (5054), de Pujato 0 0 0 0 NO
LOSAN (5115), de Pilar 0 0 1 1 NO
loschicosdelbarrio (4032), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 1 0 1 NO
LUCESA (4764), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Luyaju (4959), de San Carlos de Bariloche 1-- 1 1 3 SI
mariflor (colegio 25) 0 0 1 1 NO
Marvisol (4980), de San Carlos de Bariloche 1 1 0 2 SI
matekids (4928), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
Matemate Kids (4964), de villa carlos paz 1- 0 0 1 NO
Matemática (4842), de Capital Federal 0 1 0 1 NO
Matemática es la ciencia (4520), de Miramar 0 0 0 0 NO
Matemática Kids (5081), de Resistencia 1- 1 1 3 SI
Matematiquistas (4963), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
MathScreams (4838), de Capital Federal 0 0 0 0 NO
Matrix (4923), de San Carlos de Bariloche 0 1 1 2 SI
MENTES BRILLANTES (4909), de WANDA 0 0 0 0 NO
MPR (5116), de Pilar 0 0 1 1 NO
Newton (4975), de villa carlos paz 1- 1 0 2 SI
Nicaragua (4966), de San Carlos de Bariloche 1-- 1 1 3 SI
NIGOLU (4762), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
OlimpicMath (5188) Carlos Paz 1 1 0 2 SI
PACASA (4756), de ALTA GRACIA 0 1 0 1 NO
Parro2004dos (4777), de Pilar 1- 0 0 1 NO
Parro2004uno (4776), de Pilar 0 0 0 0 NO
Pequeños Genios (Cordoba) 1-- 1 0 2 SI
power matematico (4830), de capital federal       Descalificado NO
primerarondamateclubesnicmarfed (4031), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 1 1 3 SI
RAPIDOS Y FURIOSOS (4913), de WANDA 0 0 0 0 NO
Rincón 183 (4729), de Neuquén 1 1 1 3 SI
ROLULU (4754), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
San Marcos 51 (4877), de San Isidro 1-- 1 1 3 SI
San Marcos 52 (4880), de San Isidro 0 1 1 2 SI
San Marcos 53 (4884), de San Isidro 0 1 1 2 SI
SaSu (5117), de Pilar 0 1 1 2 SI
S-Club (4985), de Villa Carlos Paz 0 1 0 1 NO
Señor de los Anillos (4840), de Capital Federal 0 0 0 0 NO
Somos las matemáticas (5049), de Pujato 1- 0 1 2 SI
Super Matemáticos (4976), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
Titimáticas (5052), de Pujato       Descalificado NO
ViZo (5118), de Pilar 0 1 1 2 SI

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
buy duty free alcohol online duty free cigs uk buy duty free cigars duty free cosmetics perfumes duty free where to buy duty free tobacco