Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 8va Competencia

Nivel 2 - Se aprueba con 1 punto.

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club P1 P2 P3 Total Aprobado
6458 0 0 0 0 No
100% genias (5653), de Trenque Lauquen         Descalificado
2f (5344), de Formosa 0 1 1 2 Si
A.D.A. las chicas matmaltecas (6213), de Bariloche 0 1 0 1 Si
ADICTAS A LA MATEMATICA (6622), de Wanda 0 0 0 0 No
ANIREGI (6040), de San Carlos de Bariloche 1- 1 1- 3 Si
Aplastadores de insectos (6289), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 No
Arranca Corazones (6264), de Los Cardales 0 1- 0 1 Si
Artilugias (5555), de Formosa 0 1 0.5 1.5 Si
ataque 77 (5954), de glew 0 0 0 0 No
Bet El 1 (6268), de Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 0 No
Bet El 1 (6269), de Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 0 No
Bianca (6285), de San Carlos de Bariloche 0 1 0 1 Si
BLAMAVA MATEMÁTICA (6424), de MIRAMAR 0 1 0 1 Si
bocha43 (5632), de capital federal 0 1 1 2 Si
briangirls (6216), de cordoba 1 1 1 3 Si
C.L.S. Las Hechiceras de las Matemáticas (5763), de Campana 0 1 1 2 Si
cachavacha y la abuela clara (6526), de cordoba capital 1 1 1 3 Si
callejeros (5949), de glew 0 0 0 0 No
CAM (6497), de Pilar 0 0 0 0 No
cemovi (5953), de glew 0 0 0 0 No
Cerebritos (6274), de Capital 0 0 0 0 No
CFL, de Glew 0 0 0 0 No
chicas2 (6386), de salta 1- 1 0 2 Si
CMA (5782), de pilar 0 0 0 0 No
comechingones (6025), de La Plata 0 1 0 1 Si
Cromo X (5857), de La Plata 0 1 0 1 Si
CSA (6499), de Pilar 0 0 0 0 No
Drivers, de Glew 0 0 0 0 No
ED,EDD Y EDDY (5474), de SAN NICOLÁS 0 1 0 1 Si
El drimpim de 6º A (5377), de Trenque Lauquen 1 1 1 3 Si
El mundo de la maravilla (5932), de San Cristobal 0 0 0 0 No
El Trópico (5837), de Campana 0 1 0.5 1.5 Si
franes (5343), de Trenque.Lauquen 0 0 0 0 No
FVA (6493), de Pilar 0 0 0 0 No
Geminis I (5935), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Geminis II (5936), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Girls Maths (5859), de La Plata 0 0 0 0 No
HMC (6500), de Pilar 0 0 0 0 No
IESS Carlos Paz Grupo Nº2 (6655), de Villa Carlos Paz 0 1 0 1 Si
IESS Carlos Paz Grupo Nº4 (6657), de Villa Carlos Paz 0 0 0 0 No
Ilumninados ISFD FAC (6096), de formosa 0 1- 0 1 Si
Jaque mate recargado (6329), de capital federal 0 1 1 2 Si
Killas (6408), de Humahuaca 0 1 0 1 Si
Kings of Math (5762), de Campana 0 0 0 0 No
la 25 (5961), de glew 0 0.5 0 0.5 No
La Salle Grupo 1 Sexto A (6575), de Paraná 0 1 0 1 Si
La Salle Grupo 2 Sexto A (6576), de Paraná 0 1 0 1 Si
La Salle Grupo 3 Sexto A (6577), de Paraná 0 0 0 0 No
las 3 diablitas (5952), de glew 0 0 0 0 No
Las bananas verdes (5795), de Trenque Lauquen 0 1- 0 1 Si
Las Brujas de Salem, de Cordoba 0 1- 1 2 Si
Las cabezas al ataque (5605), de Formosa 0 1- 1 2 Si
las cadalu (5950), de glew 0 0 0 0 No
Las capas del mateclub (5381), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No
Las catastróficas barilochenses (5365), de Bariloche 0 0 0 0 No
Las Chicas 22114, de Glew 0 0 0 0 No
Las chicas del 60% (5821), de Pujato 0 1 1 2 Si
las coquittas (6270), de buenos aires 0 1 0 1 Si
las divas de las mate (6528), de cordoba capital 0 1 1 2 Si
Las dos calculadoras (5484), de Puerto Esperanza - Misiones 0 0 0 0 No
LAS GENIAS DE LA MATEMATICA (6621), de Wanda 0 0 0 0 No
Las genias de las matemáticas (5820), de Pujato 1 1 0 2 Si
Las Loones Toons (6287), de san Carlos de Bariloche 0 0 0 0 No
Las loquitas (6273), de Capital 0 0 0 0 No
Las M_K.Pas (6263), de Los Cardales 0 1 0 1 Si
Las NANMOGUA (6516), de Córdoba 0.5 1 1 2.5 Si
las peponas (5552), de Formosa 0 1- 1- 2 Si
Las Pocket (6116), de Bariloche 0 0 0 0 No
Las pupis II (5930), de San cristóbal 0 0 0 0 No
LAS SUPER GIRLS (6625), de Wanda 0.5 1 0 1.5 Si
Las terminator (6518), de Córdoba 0.5 1 0 1.5 Si
Las Wings (5877), de La Plata 0 1- 0 1 Si
LASAL (5858), de La Plata 0.5 1 0 1.5 Si
Los ABC (5781), de pilar 0 1- 0 1 Si
Los agregados (6527), de Villa Cañás 1- 1- 0 2 Si
Los Ahrtas (5366), de Bariloche 0 0 1- 1 Si
Los buenos mueren (6024), de La Plata 0 0 0 0 No
Los cancheros de la matematica (6619), de Wanda 0 0 0 0 No
Los capicúa (5361), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No
los caza fantasmas (5957), de glew 0 1 0 1 Si
Los cebollos (5764), de Bariloche 0 1 0 1 Si
Los chifladitos (6524), de Villa Cañás 1 1 1 3 Si
Los Cibernéticos (5726), de Santa Regina 0 1- 0 1 Si
LOS CIENTIFICOS (6623), de Wanda 0 1 0 1 Si
Los DJ (5725), de Santa Regina 0 0 0 0 No
Los enananos matematicos (5501), de Trenque Lauquen 0 1 0 1 Si
Los enanitos verdes el regreso (5786), de pilar 0 1- 0.5 1.5 Si
los exitos (5956), de glew 0 0 0 0 No
Los Felpuditos (6215), de Bariloche 0 0 0 0 No
Los Fockers (6567), de Paraná 0 0 0 0 No
Los genios (5487), de Puerto Esperanza - Misiones 0 1 0 1 Si
LOS GENIOS DE LA MATEMATICA (5390), de Resistencia , Chaco         Descalificado
Los genios de la matemática (5724), de Santa Regina 0.5 0 0 0.5 No
LOS GENIOS MATEMÁTICOS II (6423), de MIRAMAR 1- 1 0 2 Si
Los Imbatibles (5723), de Santa Regina 0.5 1- 0 1.5 Si
los intrepidos (5959), de glew 0 0 0 0 No
Los jaimitos matemáticos (5928), de San cristóbal 0 1 0 1 Si
LOS MARTINEITORS REGRESAN (6468), de CAMPANA 0 1 1 2 Si
los masters de glew (5964), de glew 0 0 0 0 No
Los Masters de la Matemática (5937), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Los Masters de la Matemática I (5938), de San Cristobal 0 0 0 0 No
LOS MASTERS DEL SONIDO (6624), de Wanda 0 0 0 0 No
Los Matechiflados (6267), de Ciudad de Buenos Aires 0 1 1 2 Si
Los matemáticos (6563), de Paraná 0 0 0 0 No
Los matemáticos del 2005 (5485), de Puerto Esperanza - Misiones 0 0 0 0 No
Los Olimpíacos (5635), de Navarro 0 1- 0 1 Si
Los pitufos (6564), de Paraná 0 0 0 0 No
Los potenciados a la x (5819), de Pujato 0 1 1 2 Si
LOS PRINCIPIANTES (5668), de NAVARRO 0 1 1- 2 Si
Los Rengos (6276), de capital federal 0 1 1 2 Si
Los resistentes (6374), de Escobar 0 1 1 2 Si
Los Rogora al ataque 05 (5654), de Emilio.V.Bunge 0.5 0 0 0.5 No
los sabelo todas (5958), de glew 0 0 0 0 No
los topos gigos (5554), de Formosa 0 1 1- 2 Si
Los tres cálculos (5488), de Puerto Esperanza - Misiones 0 0 1- 1 Si
Los tres matemáticos (2º generación) (6333), de Puerto Esperanza - Misiones 0.5 0.5 0 1 Si
Los tres matemáticos (6568), de Paraná 0 0 0 0 No
Los tres mosqueteros (6578), de Paraná 0.5 0 0 0.5 No
Los tres pensadores (6569), de Paraná 0 0 0 0 No
los triyisos (5951), de glew 0 0 0 0 No
Los turritos I (5933), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Los turritos II (5934), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Los virus matemáticos (6593), de Campana 0 1 0 1 Si
LosLuis (6283), de San Carlos de Bariloche 0 1 0 1 Si
LU.JO.SA (6123), de DON TORCUATO 0 0.5 1 1.5 Si
Lufeba (6501), de Pilar 0 0 0 0 No
Marvisol (6288), de San Carlos de Bariloche 0 1- 0 1 Si
MATACLUB (5471), de SAN NICOLÁS 0 1 0 1 Si
matecelebre (6469), de Córdoba 0 0 0 0 No
Matechicas (5432), de Navarro 1- 0 0 1 Si
Matematica nuclear (6328), de Capital Federal 0 0 1 1 Si
matematica x (6327), de capital 0 0.5 1 1.5 Si
Mercurio (5600), de Moreno 1 1 1 3 Si
MINI CAPITAS 2005 (6470), de CAMPANA 0.5 1 1 2.5 Si
Misión X 05 (5652), de Emilio V. Bunge 0 1 0 1 Si
multimate (5387), de Resistencia         Descalificado
muzarela (6331), de capital 0 0 0 0 No
mv (5345), de Formosa 1- 0 0 1 Si
NI IDEA (6471), de CAMPANA 0 0 0 0 No
Nicaragua (6286), de San Carlos de Bariloche 0 1 1 2 Si
NLA (5856), de La Plata 0 0 0 0 No
ONYC (6523), de Villa Cañás 1 1 1 3 Si
PANAGUI (5570), de SAN NICOLAS 0 0 0 0 No
parro 2005E (6053), de pilar 0 0 0 0 No
parro 2005F (6054), de pilar 0 1 0 1 Si
parro 2005G (6055), de pilar 0 1 0 1 Si
primerarondamateclubesnicmarfed (5674), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1- 1 1 3 Si
Princeton X 3 (6326), de Capital Federal 0 0.5 0 0.5 No
PSR (6492), de Pilar 0 0 0 0 No
rapidos y furiosos (6620), de Wanda 0 1 0 1 Si
RBS (6498), de Pilar 0 0 0 0 No
River Plate (6272), de Ciudad de Buenos Aires 0 1 1 2 Si
SA.LU.MA (6124), de DON TORCUATO 0 0 0 0 No
SACANCAMAT (6517), de Córdoba 1- 1 1 3 Si
SanFaNi (6266), de Neuquén 1 1 1 3 Si
Sanmarcos2 (6337), de San Isidro 0 1- 1 2 Si
Sanmarcos21 (6338), de San Isidro 0 1 0 1 Si
saturno (5601), moreno 1 1 1 3 Si
Seis ojos y un par de anteojos (6214), de Bariloche 0 1 1 2 Si
ska-p 77 (6275), de Ciudad De Buenis Aires 0 1- 0 1 Si
Supercampeonas (5655), de trenque Lauquen         Descalificado
te saco las chispas (5955), de glew 0 0 0 0 No
the girls (5962), de glew 0 0 0 0 No
THE LOOSER (6472), de CAMPANA 0 0 1 1 Si
Tierra (5578), de Moreno 0 0 0 0 No
Urano (5575), de Moreno 1 1 1 3 Si
X Matemáticos (5341), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free booze duty free cigarette wholesale duty free cigars online cosmetic duty free duty free perfume uk buy tobacco online usa