![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21-3-0034 | Los Tres Catetos | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-0151 | La clave es RIY | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-0349 | PAVON6014A | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Pavón Arriba, Santa Fe |
3 | 21-3-0410 | BCA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-0439 | Los Malevos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Trenque Lauquen, Buenos Aires |
3 | 21-3-0546 | Las kardashians | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-0547 | Los sin nombre | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-0554 | FFCmaths | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Bernal Oeste, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-0612 | iciolimpicos | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | La Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-0613 | TRIPTICAS | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | La Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-0619 | LUMARE | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-0627 | Los puentes matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
3 | 21-3-0676 | Los Matientificos | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-0719 | A.D.B 1^3 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Navarro, Buenos Aires |
3 | 21-3-0869 | Patrón turrón | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-0871 | Math's Knuckles | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-0927 | C.I.B. M.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Manuel Campos, La Pampa |
3 | 21-3-1040 | Los Astros de la Matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
3 | 21-3-1072 | Triplemente | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1137 | Boogies | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1212 | CREW | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
3 | 21-3-1230 | El tridente | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
3 | 21-3-1292 | "Los Pensativos" | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Eduardo Castex, La Pampa |
3 | 21-3-1295 | CKC | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1308 | MET | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1316 | Las 36 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1325 | 3 C.U.P.L.M. Cerrito | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Cerrito, Entre Ríos |
3 | 21-3-1330 | Las Trilladas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-1365 | Math NJM | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1368 | Los inteligentes | 1-- | 1- | 1-- | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1372 | Los Flayers | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1394 | LOSMATEINTELIGENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Piedritas, Buenos Aires |
3 | 21-3-1396 | Los matepro | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Cruz Alta, Córdoba |
3 | 21-3-1400 | Las matequeen | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cruz Alta, Córdoba |
3 | 21-3-1445 | EL GRUPETE | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-1450 | LOS ¶bes | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-1472 | El Ángulo Contrario | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1474 | Las Matechiquis | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1479 | 2 cracks y 1 más | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1483 | 9 no B | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1486 | Mavi | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1488 | Elecmate | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1489 | Islas Galapagos | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1503 | NietosdeEinstein | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1504 | Introduzca el nombre | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1509 | alterados por pi | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1546 | LAS MAS K-PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1563 | LOS TRES TERCIOS | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1604 | Uno más uno igual 3 | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-1609 | C.I.M | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Trenel, La Pampa |
3 | 21-3-1633 | joitan | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Gral. Roca, Río Negro |
3 | 21-3-1654 | Calculadora Científica | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Guatraché, La Pampa |
3 | 21-3-1664 | FRANCES | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-1670 | CHICAS AL CUBO | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-1672 | MIALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-1678 | DosMasDosCuatro | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1700 | LOS INCREIBLES | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Cañada Seca, Buenos Aires |
3 | 21-3-1728 | el firulai atr | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Cuarto, Córdoba |
3 | 21-3-1733 | ALVA GEA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1743 | ALVA FTF | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1795 | Las Shadow Hunters | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-1815 | No hay 2 sin 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Alta Italia, La Pampa |
3 | 21-3-1932 | Las contadoras | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
3 | 21-3-1982 | los fachipiolas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa |
3 | 21-3-2008 | Matechicas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Realicó, La Pampa |
3 | 21-3-2012 | Los matemáticos 25 | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Trenel, La Pampa |
3 | 21-3-2108 | A la potencia de 3 | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-2157 | Los matemáticos del B | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Tandil, Buenos Aires |
3 | 21-3-2193 | A.T.M | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Trenel, La Pampa |
3 | 21-3-2202 | VM^2 | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-2203 | BTN | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-2205 | Blanco y negro | 1-- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-2206 | click click praa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-2210 | Las suricatas matemáticas | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-2299 | Mathgirls | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa |
3 | 21-3-2429 | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-2506 | ALVA AVA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-2520 | Los Sobresalientes | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-2568 | PARANGOLOTÍPULO | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-2611 | Las Matematicas | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-2656 | ESBIEI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Teresa, La Pampa |
3 | 21-3-2716 | JURIOS ATR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-2728 | KNOWING GIRLS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Villa Ángela, Chaco |
3 | 21-3-2729 | Los Memos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-2773 | Septimosegunda | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Resistencia, Chaco |
3 | 21-3-2783 | Los matecitos de las 7 | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
3 | 21-3-2929 | LAS CHICAS SUPERMATEM | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Eduardo Castex, La Pampa |
3 | 21-3-3026 | ROMAN ROCARRLOS | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3035 | Labardén 31 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3036 | Labardén 32 | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3037 | Labardén 33 | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3127 | Y nos vamos a una pausa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3175 | Las chicas al cubo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-3213 | LOS REYES DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | América, Buenos Aires |
3 | 21-3-3243 | M.R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3259 | grupo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
3 | 21-3-3262 | L@s Nerds | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
3 | 21-3-3299 | El grupo sin nombre | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3316 | Yo, tú y él | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Pirané, Formosa |
3 | 21-3-3505 | The Girls Power | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-3509 | Los chicos Materones | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-3514 | Las chicas S | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-3516 | MatematiCorium | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-3521 | EL TEAM K.A.N. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Realicó, La Pampa |
3 | 21-3-3523 | VELOZMENTE | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Realicó, La Pampa |
3 | 21-3-3524 | Proyecto Mc | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3527 | AriCam | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3530 | Battle Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3534 | Team Tsumi Tsumi | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3572 | el chainis se fuga | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Trenque Lauquen, Buenos Aires |
3 | 21-3-3608 | La unidad matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
3 | 21-3-3723 | ST Calzate la 10 | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3732 | ST Calzate los zapatos | 1-- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3758 | ST Calzate la pantufla | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3766 | ST Calzate la gorra | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-3800 | Los anillos | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Victorica, La Pampa |
3 | 21-3-3804 | Modo Diablo | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Victorica, La Pampa |
3 | 21-3-3809 | Los chetos | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Victorica, La Pampa |
3 | 21-3-3858 | VIRAL TEAM 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | María Juana, Santa Fe |
3 | 21-3-3911 | Girl Gang Team | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-3942 | LOS IRREPET18LS | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe |
3 | 21-3-3947 | LOS GENIOS DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Los Molinos, Santa Fe |
3 | 21-3-3951 | LAS ESTRELLAS DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Los Molinos, Santa Fe |
3 | 21-3-3966 | LOS SOLUCIONADORES | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
3 | 21-3-3982 | Las matematletas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tandil, Buenos Aires |
3 | 21-3-3987 | Los Matecocidos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4135 | Los 3 calculadores | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
3 | 21-3-4163 | MAFRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4165 | Nuevo Siglo GENIOS MATEMÁTICOS | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4182 | lacasadepapel | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | La Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-4183 | 2 + 2 = pez | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-4244 | las matechicas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Río Cuarto, Córdoba |
3 | 21-3-4292 | El tridente de oro | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4335 | G.D.S. | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4340 | E&CS | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4348 | S.T.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4354 | La primera regla | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4366 | La Unión hace la Fuerza | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Banfield, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4377 | ABC SILVER | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4381 | DOS MAS DOS IGUAL CINCO | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4389 | Los Mateinteligentes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Banfield, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4474 | No me acuerdo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
3 | 21-3-4503 | Alta Cuenta | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Realicó, La Pampa |
3 | 21-3-4589 | Hipotenusas | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4593 | 2 + 2 = 5 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4604 | Hi maths | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Trenque Lauquen, Buenos Aires |
3 | 21-3-4607 | El Club de la zapatillas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tapalqué, Buenos Aires |
3 | 21-3-4636 | LAS CHICAS PI | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Ing. Luiggi, La Pampa |
3 | 21-3-4655 | THE MATH GIRLS | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Ing. Luiggi, La Pampa |
3 | 21-3-4669 | GRUPO AL CUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Luiggi, La Pampa |
3 | 21-3-4730 | ETHF-PEREJILES | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4741 | ETHF-FMGT | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4753 | Sworn 1 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4758 | Sworn 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4775 | Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4782 | Mateatletas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4836 | LAS MATE | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
3 | 21-3-4852 | S.P.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
3 | 21-3-4866 | MateDante | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Rosario, Santa Fe |
3 | 21-3-4893 | dos mas dos cinco | 1-- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí | Monte Grande, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-4895 | LOS ISOSCELES | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Orán, Salta |
3 | 21-3-4901 | MATEGENIOS | 1-- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí | Orán, Salta |
3 | 21-3-4918 | Virtus et littera | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4922 | Veni vidi vici | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4936 | GATOS MONTESES | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Tapalqué, Buenos Aires |
3 | 21-3-4946 | ECIPLA MEGAMENTES | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-4949 | ECIPLA CHANCLAZO | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-4951 | ECIPLA MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-4976 | Los cerebros matemáticos | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Alpachiri, La Pampa |
3 | 21-3-5024 | Pochi team | 1-- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-5044 | CUBO RUBIK | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Alpachiri, La Pampa |
3 | 21-3-5056 | La maldición de la maestra 3.0 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Alpachiri, La Pampa |
3 | 21-3-5105 | Unicornios andantes | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-5108 | Los caballos gritones | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
3 | 21-3-5131 | Delushus al cuadrado | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5135 | Hipotenusas al cuadrado | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5139 | Mate + 3 - 2 x 0 | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5190 | PISO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | San Antonio de Padua, Buenos Aires |
3 | 21-3-5193 | LOS ÑANDÚES | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | San Antonio de Padua, Buenos Aires |
3 | 21-3-5358 | No te lo voy a decir | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Rosario, Santa Fe |
3 | 21-3-5547 | Los Sandijuelas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Col. Santa María, La Pampa |
3 | 21-3-5566 | Esc5DE971 | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5581 | Esc5DE974 | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5609 | Las Chilli Pepper | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5610 | Ramazzotti a la Bedo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5618 | Have Mercy | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5626 | Traeme la copa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5630 | MMS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5637 | PULSAMETRO | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Macachín, La Pampa |
3 | 21-3-5644 | TVG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-5718 | loskufitas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
3 | 21-3-5789 | LOS MENTALISTAS | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-5838 | Tortuga Veloz | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5843 | Rompe Hielo | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5846 | Vamos Manaos | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5851 | Los Darminchi | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5981 | ICF. LAS ESTELARES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
3 | 21-3-6062 | las tres mosqueteras | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
3 | 21-3-6111 | LU | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-6112 | LU | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-6114 | BAS 1 | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6247 | La unidad de las matemáticas | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
3 | 21-3-6267 | Los mejores | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-6271 | Mategirls | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-6314 | Los hackers | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No | Caleta Olivia, Santa Cruz |
3 | 21-3-6318 | Las originales :v | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Caleta Olivia, Santa Cruz |
3 | 21-3-6391 | El duo matematico | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6393 | ESLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6396 | Nos vemos el año que viene | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6415 | AVC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6621 | LOS CLASIFICADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
3 | 21-3-6644 | omnes unum et unus omnibus significado | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6656 | Matejuanticos | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Arroyo Cabral, Córdoba |
3 | 21-3-6665 | Los Matematick | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
3 | 21-3-6677 | LAS MATECHICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6678 | BAHIA SAN BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Carmen de Patagones, Buenos Aires |
3 | 21-3-6680 | Triángulos Olimpicuangulos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6686 | LAS 3 REINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6704 | WAKANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6712 | SKECEE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6749 | MBL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6750 | Mategirls | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-6752 | VML | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6761 | Mañana volvemos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
3 | 21-3-6771 | Matematletas | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-6798 | Trimáticos | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
3 | 21-3-6820 | Los matemáticos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
3 | 21-3-6889 | BMDS Los Matemáticos | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Gral. Rodríguez, Buenos Aires |
3 | 21-3-6891 | BMDS Ahre | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Gral. Rodríguez, Buenos Aires |
3 | 21-3-6914 | MATEGENIAS 2018 | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Orán, Salta |
3 | 21-3-6930 | LOS CEREBRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |