![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21-4-0014 | 3,14tágoras | 1-- | 1- | 1- | 3 | Sí | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0035 | 3×1=1 | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-0055 | Ahre team | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires |
4 | 21-4-0060 | TKT | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-0061 | Presos x 100pre | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-0190 | SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
4 | 21-4-0191 | LAS MATRIARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
4 | 21-4-0193 | YOLANDA BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
4 | 21-4-0287 | R3 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-0291 | LOS MATEXACTOS | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-0318 | N1 SM 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-0321 | N4 TCV | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-0352 | Linterna Matemática 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-0353 | Cume-Co | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-0384 | LAS ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa |
4 | 21-4-0394 | Raíz de p | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Recoleta, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-0418 | L.P.C.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-0452 | Los Guameba | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
4 | 21-4-0454 | Los Matementes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
4 | 21-4-0458 | Los ATR Matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
4 | 21-4-0489 | Winz | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Azul, Buenos Aires |
4 | 21-4-0490 | ARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0491 | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0505 | Digan algo ustedes | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-0517 | Omega Club | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Leandro N. Alem, Misiones |
4 | 21-4-0641 | LAS CHICAS SUPERMATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0642 | SIMPLIFICADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0667 | Betito | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
4 | 21-4-0712 | Triangulares | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires |
4 | 21-4-0735 | madamente | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires |
4 | 21-4-0737 | madatres | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires |
4 | 21-4-0760 | LOS BROS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Isla Verde, Córdoba |
4 | 21-4-0761 | "V.A.P" | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Isla Verde, Córdoba |
4 | 21-4-0785 | La Tercera Es La Vencida | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
4 | 21-4-0797 | TRES X 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quemú Quemú, La Pampa |
4 | 21-4-0855 | Doverianas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
4 | 21-4-0859 | Messi | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
4 | 21-4-0873 | tonto y retontos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-0877 | DBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0878 | Monchito Team | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0880 | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0882 | Batilfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-0915 | La Bolibanda | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
4 | 21-4-0928 | Las Mateatletas | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Gral. Manuel Campos, La Pampa |
4 | 21-4-0993 | #Losnotalokos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-0994 | La banda del Berna | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-0996 | los Pitagopareras | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Parera, La Pampa |
4 | 21-4-0997 | Los Mathnificos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatimozin, Córdoba |
4 | 21-4-1002 | Sin nombre | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-1049 | STRANGER THINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1094 | F.L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-1097 | Black and white | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-1112 | FAMILU | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-1129 | LPB | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-1131 | Los del agro | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-1221 | Los unicornios rosados | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
4 | 21-4-1224 | Óreo de vainilla | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Berisso, Buenos Aires |
4 | 21-4-1253 | IEJET | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
4 | 21-4-1290 | Femibolches | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-1305 | LOS INTELIGENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Vertientes, Córdoba |
4 | 21-4-1310 | Solarni | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
4 | 21-4-1360 | ALL | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-1436 | DOS HUFFLEPUFF Y UNA RAVENCLAW | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-1442 | Los J07 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-1443 | MINUTO 90 | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-1490 | gij | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1491 | Potenciadas II | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1492 | Los berlines | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1493 | Giuju | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1510 | Les Peripatetics | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1525 | Matemática x 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-1526 | B.E.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-1530 | Las bestias | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1537 | Los Animales | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1544 | losdeldailan | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1590 | LAS PITAGÓRICAS DEL SAGRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1591 | LOS ROMANOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1594 | LOS HIJOS DE ARISTÓTELES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1598 | LAS HIJAS DE HYPATÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1599 | OLÍMPICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1612 | Friends | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1643 | KMRLC | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Villa La Angostura, Neuquén |
4 | 21-4-1660 | Triple EME | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-1709 | LOS PERIMETRALES | 0 | 0 | 1- | 1 | No | María Juana, Santa Fe |
4 | 21-4-1726 | Los Potterheads | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-1727 | abailar | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-1750 | ETHF ELITE | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1756 | ETHF MECHA MATH | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1758 | ETHF ZELT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1764 | ETHF GRAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1769 | ETHF TITIKAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1770 | Megamentes | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1777 | ETHF OCHO POOL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1780 | 3 x 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1825 | AH-A BOMB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-1890 | LAS MATEMATHS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1893 | VMV | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1894 | ARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1895 | LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1926 | Las baggio-chips | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-1929 | Shes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-1965 | CATEGRA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1967 | AGUAYACEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1968 | MCM | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1970 | PASTO VERDE | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1996 | The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-1998 | The Gentlemen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-2000 | trio caldenes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa |
4 | 21-4-2004 | Las Believer | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-2005 | los cocientes | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Gral. Pico, La Pampa |
4 | 21-4-2015 | La Maquina 11 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2017 | No entiendo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2034 | Las CMG | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa |
4 | 21-4-2052 | ATRtica | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2143 | LOS TELETUBBIES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2145 | COVELO ARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2150 | VNT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2154 | LOS DE LA 319 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe |
4 | 21-4-2174 | 3% | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
4 | 21-4-2179 | MATCH 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
4 | 21-4-2194 | CATETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2196 | MATEMAGIA | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-2222 | Matechicas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | María Juana, Santa Fe |
4 | 21-4-2224 | Math Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | No | María Juana, Santa Fe |
4 | 21-4-2226 | El valor de "A" | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-2233 | J.B.J. | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-2336 | ProyectoMP | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Trinidad, Santa Fe |
4 | 21-4-2359 | TRÍO LAS TINCHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Arequito, Santa Fe |
4 | 21-4-2414 | Los Fraccionados | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Las Flores, Buenos Aires |
4 | 21-4-2416 | Durazno con crema | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Las Flores, Buenos Aires |
4 | 21-4-2479 | FAJUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-2496 | CASI TRES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2540 | Ceros a la izquierda | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Trinidad, Santa Fe |
4 | 21-4-2546 | Matechicas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Trinidad, Santa Fe |
4 | 21-4-2550 | GOLDENSQUAD | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2551 | ÁREA 9957 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2564 | FMJ 229,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2590 | 90º | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Puerto Esperanza, Misiones |
4 | 21-4-2649 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-2715 | CARETIS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2721 | LasSinfracciones | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2724 | error 404! Este grupo no existe | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2745 | Meisa del Gruopo | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-2784 | LOS GASOLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
4 | 21-4-2818 | 2º3ª SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
4 | 21-4-2913 | LOS CUALQUIERA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Navarro, Buenos Aires |
4 | 21-4-2992 | JALU | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Merlo, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3000 | CHARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Merlo, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3003 | MGB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Merlo, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3015 | Jutenik | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3041 | Labardén 41 | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3043 | Labardén 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3055 | Los Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
4 | 21-4-3062 | LOS MIL Y UN CALCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Daireaux, Buenos Aires |
4 | 21-4-3088 | (Inserte nombre aquí) | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
4 | 21-4-3092 | Los 3 Bros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 21-4-3100 | Las TAC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
4 | 21-4-3158 | Avant Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | No | América, Buenos Aires |
4 | 21-4-3164 | LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | América, Buenos Aires |
4 | 21-4-3270 | PENTAGONO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3293 | MATELOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Plaza Clucellas, Santa Fe |
4 | 21-4-3298 | Las Craks de Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-3303 | Ingeniosas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3306 | EASY | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3311 | Escuadrón Matemático | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3312 | TEAMCHEASSE | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3321 | EPES 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pirané, Formosa |
4 | 21-4-3323 | Las sister | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pirané, Formosa |
4 | 21-4-3325 | Las Girls de Matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pirané, Formosa |
4 | 21-4-3326 | Las amigas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pirané, Formosa |
4 | 21-4-3328 | Las materas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pirané, Formosa |
4 | 21-4-3339 | Binomio | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-3341 | 007 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3380 | TLCM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 21-4-3537 | Lxs problematicxs | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3542 | D1 LUDALU | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-3543 | Los mategenios | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-3635 | ETHF UFF | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3649 | Los Trimáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Castelar, Santa Fe |
4 | 21-4-3657 | ECTLA LOS GRINGOS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-3667 | MERESSI | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Parera, La Pampa |
4 | 21-4-3679 | ECTLA DABSHA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-3703 | TEAMRM:3 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3718 | TEAMPCXDLOL | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3727 | La guita mueve el país | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-3734 | SanMauroNITEVA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3735 | ECTLA TEAM FLAMA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 21-4-3796 | Los piojos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-3810 | Triple L | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
4 | 21-4-3924 | DTR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
4 | 21-4-3939 | AGM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
4 | 21-4-4065 | iepa que pasa gente | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-4118 | Tematika 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 21-4-4127 | ANONIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Eduardo Castex, La Pampa |
4 | 21-4-4152 | SISTEMA J.G.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
4 | 21-4-4153 | Los problemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
4 | 21-4-4174 | AOA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Consulta, Mendoza |
4 | 21-4-4184 | Y EIA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Consulta, Mendoza |
4 | 21-4-4200 | CALCULADORA ROTA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 21-4-4201 | Dinamita | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Consulta, Mendoza |
4 | 21-4-4235 | Las matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 21-4-4265 | GIRL POWER | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-4268 | LOL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-4273 | Cuál? | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rosario, Santa Fe |
4 | 21-4-4284 | Mentalmess | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sastre, Santa Fe |
4 | 21-4-4347 | D3 LOS ATLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-4351 | D4 MONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-4359 | D5 LAS REMOLACHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-4362 | D6 LAS FRACCIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-4373 | D2 SEGUNDO ARRIBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 21-4-4376 | somos hipotenusas el resto catetos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Trinidad, Santa Fe |
4 | 21-4-4392 | MWJ | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4424 | Sportivo Balmoral | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Banfield, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4481 | #RAPIMATE | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Macachín, La Pampa |
4 | 21-4-4485 | #LOS MAQUINONES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
4 | 21-4-4517 | NIU 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Miguel, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4560 | Los Viajeros Matematicos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4618 | NIU 2 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Miguel, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4662 | LAS MINIGENIAS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Ing. Luiggi, La Pampa |
4 | 21-4-4664 | CLUBCHICK | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Ing. Luiggi, La Pampa |
4 | 21-4-4731 | mateilliassanto | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 21-4-4759 | PITAGONOGENICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
4 | 21-4-4760 | Los TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4762 | Sworn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4763 | Sworn 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4764 | Sworn 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4767 | Sworn 10 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4769 | Sworn 11 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4777 | Matrimáticas. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tandil, Buenos Aires |
4 | 21-4-4784 | Milanga | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4789 | Mate Calculo | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4878 | Un misterio | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-4891 | MA T + | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-4898 | LOS MATEMATICOS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Orán, Salta |
4 | 21-4-4912 | LOS HIPOTENUSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-4920 | Turma CXLIV | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4928 | Arma virumque cano | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4933 | Errare humanum est | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-5085 | Trillizas de oro III | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Alpachiri, La Pampa |
4 | 21-4-5087 | Que te importa | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Alpachiri, La Pampa |
4 | 21-4-5090 | Los 3 matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alpachiri, La Pampa |
4 | 21-4-5117 | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-5120 | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-5147 | Como quieras | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 21-4-5154 | ST Frafrales | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-5156 | ST Dónde está el capuchón? | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 21-4-5162 | ST Tuvi | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
