![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21-5-0053 | Mashiaj | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-0057 | Matepanchos 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-0145 | Triple M | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
5 | 21-5-0161 | S.P.N | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-0181 | "EL TEAM π" | 0 | 0 | 0 | 0 | No | María Juana, Santa Fe |
5 | 21-5-0194 | TERMOTANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
5 | 21-5-0195 | PREGUNTALE A MARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
5 | 21-5-0196 | LOS SACACHISPAS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Macachín, La Pampa |
5 | 21-5-0197 | MAYMATIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
5 | 21-5-0198 | MATREU FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa |
5 | 21-5-0276 | Sanjo girls 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-0308 | E17 Matestrada | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-0310 | E19 Game Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-0312 | E20 DCA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-0416 | EQUIPO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quemú Quemú, La Pampa |
5 | 21-5-0459 | LDM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
5 | 21-5-0487 | Triomáticos del Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-0493 | Los viajeros dorados del Ramos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-0501 | MathMads | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
5 | 21-5-0673 | ÑOÑO Club | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-0674 | Los no cultos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-0677 | The artistic ones | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Leandro N. Alem, Misiones |
5 | 21-5-0771 | Balupé | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
5 | 21-5-0861 | Dover XX | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
5 | 21-5-0891 | CAOS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
5 | 21-5-0934 | JOCEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Manuel Campos, La Pampa |
5 | 21-5-0935 | Los turrimaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Manuel Campos, La Pampa |
5 | 21-5-1042 | Los ATP | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa |
5 | 21-5-1065 | Le fachemaraville | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-1104 | PLAN DENTAL | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
5 | 21-5-1243 | MAZ * 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-1245 | LDF 4K | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-1247 | INFINITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-1248 | MZ | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-1499 | 킬러 스네이크 (Serpiente asesina) | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-1527 | CEROS A LA IZQUIERDA | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-1533 | Sucesoras de Atenea | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-1622 | ¿Éstos cómo ganaron? | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-1634 | Unidos por la distancia | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
5 | 21-5-1673 | Mecatrolímpicos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-1731 | OLABAUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
5 | 21-5-1741 | Les comunistas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-1911 | ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
5 | 21-5-1914 | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
5 | 21-5-2054 | Los problematicos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-2090 | CLEBER Y SUS AMIGAS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe |
5 | 21-5-2197 | Famatom | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 21-5-2198 | LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 21-5-2629 | MIPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-2665 | MATH ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cañada Rosquín, Santa Fe |
5 | 21-5-2726 | Código Enigma | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-2786 | Mate con Burritos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
5 | 21-5-2806 | LAS FLORES SAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Flores, Buenos Aires |
5 | 21-5-2810 | TOKIO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Flores, Buenos Aires |
5 | 21-5-2814 | Los Numeradores | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Las Flores, Buenos Aires |
5 | 21-5-2876 | FA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
5 | 21-5-3045 | Labardén 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3047 | Labardén 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3078 | M.L.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3124 | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3146 | Pi | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3209 | El que sigue | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3224 | INTENSAMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3251 | Los Chiflines | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rivadavia, Buenos Aires |
5 | 21-5-3257 | ROYAL MATH | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3420 | CDP1 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Pilar, Buenos Aires |
5 | 21-5-3445 | El Don | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Cnel. Du Graty, Chaco |
5 | 21-5-3457 | Probando suerte | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
5 | 21-5-3469 | Avengers | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3472 | Jesús Buen Pastor | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
5 | 21-5-3497 | Primos Terceros Y,,, | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-3538 | LOS 3,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
5 | 21-5-3651 | ETHF MC POLLO | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3659 | ETHF πQ2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3666 | ETHF LACOCOANY | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3680 | ETHF DAPOCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3802 | Los Fonchys | 0 | 0 | 0 | 0 | No | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-3823 | Achtung! | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-3944 | El Portón abierto | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-3948 | Pesadilla Pitagórica | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
5 | 21-5-4022 | Cualquiera | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-4204 | BJB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
5 | 21-5-4379 | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-4629 | MABER | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-4755 | Las Irracionales | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Jacinto Arauz, La Pampa |
5 | 21-5-4794 | Sworn 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-4798 | Sworn 23 | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-4806 | Sworn 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-4830 | 3ºLAS EPET | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
5 | 21-5-4837 | Fórmula Perfecta | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-4843 | Omea wa mou shindeiru | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-4847 | HADDIISJE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 21-5-4879 | Aserherto | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
5 | 21-5-4897 | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
5 | 21-5-4931 | Vir sapiens pauca loquitur | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 21-5-5093 | Adiviná | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alpachiri, La Pampa |
5 | 21-5-5095 | Error 404 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Alpachiri, La Pampa |
5 | 21-5-5292 | Anteojitos | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Gral. Las Heras, Buenos Aires |
5 | 21-5-5295 | Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Las Heras, Buenos Aires |
5 | 21-5-5309 | ST Equipo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5314 | ST Las chicas de Einstein | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5316 | ST Luchi manda en la cueva | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5319 | ST El Jardín de Infante | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5781 | Los amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-5918 | Triple x | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 21-5-5936 | Kiako Team | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5942 | La pelusa no se mancha | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5952 | Yotevicampeon | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-5956 | Los impresentables | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-6006 | JacaMate | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-6049 | Rayitos de Luz | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco |
5 | 21-5-6063 | Mateatletas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco |
5 | 21-5-6086 | N al cubo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Arata, La Pampa |
5 | 21-5-6128 | IMB LOS CHACALES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tancacha, Córdoba |
5 | 21-5-6143 | MENIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Zenón Pereira, Santa Fe |
5 | 21-5-6212 | UDCISA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Agustín, Córdoba |
5 | 21-5-6215 | XALCUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Agustín, Córdoba |
5 | 21-5-6217 | LAS TRINOMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Agustín, Córdoba |
5 | 21-5-6304 | Las escalenas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Rancul, La Pampa |
5 | 21-5-6310 | Mi amigo Ernesto | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
5 | 21-5-6509 | yo+ella=error | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-6582 | PITAGORAS AL CUADRADO | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
5 | 21-5-6600 | PICALCULO | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
5 | 21-5-6675 | BAHIA SAN BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Carmen de Patagones, Buenos Aires |
5 | 21-5-6742 | Los Imparables | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cutral Có, Neuquén |
5 | 21-5-6747 | Neutrons | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cutral Có, Neuquén |
5 | 21-5-6751 | Maedufa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cutral Có, Neuquén |
5 | 21-5-6805 | JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Luján De Cuyo, Mendoza |
5 | 21-5-6810 | Los hijos de Einstein | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-6814 | Los Irracionales | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
5 | 21-5-6859 | MAS ELEVADO AL CUADRADO | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 21-5-6861 | PJS | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 21-5-6887 | APA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |