![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Resultado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22-0-0011 | SMHS GTL | 1- | 1- | 1 | 3 | Primer Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0023 | SMHS MATEMATICA X LAS NUBES | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0024 | SMHS LAS MATH GIRLS | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | Segundo Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0115 | LOS GENIOS DEL MATE | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Realicó, La Pampa |
0 | 22-0-0309 | SUPERGENIOS | 0.5 | 1- | 1 | 2.5 | Primer Puesto | Cañada Seca, Buenos Aires |
0 | 22-0-0394 | Las Mategirls | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0507 | APP new | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0508 | LOS AINSTAINS | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0539 | Scholem. Los Matecracks | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0544 | Scholem. Las Deportistas Galácticas | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0549 | Scholem. 8 x 8 | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0743 | LOS MATEMÁTICOS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 22-0-0748 | LOS CAMPEONES | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 22-0-0781 | CAMPEONES DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Los Molinos, Santa Fe |
0 | 22-0-0783 | RAYOS MATEMÁTICOS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Los Molinos, Santa Fe |
0 | 22-0-0784 | LOS SUPER MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Los Molinos, Santa Fe |
0 | 22-0-0786 | LOS REYES DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Los Molinos, Santa Fe |
0 | 22-0-0788 | LOS FUTTENMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Los Molinos, Santa Fe |
0 | 22-0-0865 | LDV.GALOPES | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-0891 | Trío de cracks | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0896 | Girls power | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-0912 | El trío mágico | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0949 | PEQUEÑAS MENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-0999 | Cuartito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa Cañas, Santa Fe |
0 | 22-0-1263 | LAS GENIAS MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-1299 | Los Tres DOGOS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villaguay, Entre Ríos |
0 | 22-0-1357 | Shely Penny and Brownie | 1- | 1- | 0 | 2 | Segundo Puesto | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-1381 | Los Tigres | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-1417 | El Arcoiris | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-1447 | VSS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Polvorines, Buenos Aires |
0 | 22-0-1463 | LOS POKEMON DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Campana, Buenos Aires |
0 | 22-0-1464 | LOS TRES REYES DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Campana, Buenos Aires |
0 | 22-0-1593 | Creativos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Vicente, Buenos Aires |
0 | 22-0-1726 | INTELIGENCIAS MENTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Pujato, Santa Fe |
0 | 22-0-1806 | LDV.loscompas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-1807 | LDV.lospicapiedras | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-1809 | LDV.TMD | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-1869 | Rayos Dorados | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Daireaux, Buenos Aires |
0 | 22-0-1884 | La Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Daireaux, Buenos Aires |
0 | 22-0-1890 | MAM | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Daireaux, Buenos Aires |
0 | 22-0-1951 | MENTE MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Mar del Plata, Buenos Aires |
0 | 22-0-2027 | LAS NERDS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Merlo, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2028 | LAS CHICAS | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Merlo, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2031 | Ninja Team | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2035 | Masters | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2037 | The Praws | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2206 | Los Wafles | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-2208 | Las Matemáticas | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-2218 | Las Flamencos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-2256 | Flame Destroyers | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-2327 | LOS DINOS DEL FRAY 1 | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Mte. Maíz, Córdoba |
0 | 22-0-2332 | LOS DINOS DEL FRAY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Mte. Maíz, Córdoba |
0 | 22-0-2429 | LAS CABEZAS MATEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2431 | LBF | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2488 | Los dragones matemáticos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Sastre, Santa Fe |
0 | 22-0-2592 | SIC Las Súpers Girls Math | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-2672 | RIO I LOS DRAGONES DE LA MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Primero, Córdoba |
0 | 22-0-2684 | Las Leonas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-2685 | Los Piratas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-2686 | Los Tres Matebuenos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2687 | Las Coronas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-2688 | Losmo Cracks | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2691 | Los Matecuartos | 0.5 | 1- | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2693 | Los Matelosmo | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2695 | Los Supermatematicos | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2713 | 1315- LOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-2722 | 1315- LOS MATEMÁTICOS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-2723 | 1315- LAS CHICAS MATEMATICAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-2879 | matemonarcas | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-2913 | SASS AZTECAS | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2918 | SASS MARLO | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2922 | SASS LOVE UNICORNS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2931 | SASS TRES SARGENTOS | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2933 | SASS MATECAPAS | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-2968 | The Queens | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-2972 | Los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-3068 | ST. Lisoform | 0 | 1- | 0 | 1 | Tercer Puesto | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-3069 | ST. Los Matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-3110 | LOS MATEAMIGOS | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | Segundo Puesto | Gral. Pinto, Buenos Aires |
0 | 22-0-3208 | FMS | 1- | 1- | 0 | 2 | Segundo Puesto | Campana, Buenos Aires |
0 | 22-0-3341 | Comida | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-3540 | SIC Matepandas | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-3541 | SIC Matechitas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-3666 | FJL | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villaguay, Entre Ríos |
0 | 22-0-3726 | 1315- LOS YINGEN Y LLANS | 1- | 0.5 | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-3727 | 1315- LOS HALCONES DORADOS | 1- | 1 | 0 | 2 | Segundo Puesto | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-3737 | 1315- LOS MATEMÁTICOS | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
0 | 22-0-3764 | Mateoaks 4 A | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Del Viso, Buenos Aires |
0 | 22-0-3805 | LOS MARAVILLOSOS MATEMÁTICOS | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Arrufó, Santa Fe |
0 | 22-0-3839 | LOS DEMENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Arrufó, Santa Fe |
0 | 22-0-3882 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-3886 | Vuri estrellas | 1- | 1- | 0 | 2 | Segundo Puesto | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-3890 | Los cututrulus | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-3891 | BAS 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-3892 | Inter Vuri | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-3922 | BAS 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-3939 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-4068 | Amigos del Milagro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Salta Ciudad, Salta |
0 | 22-0-4166 | Los Magos de Gulubú | 0 | 1- | 0 | 1 | Tercer Puesto | Villa La Angostura, Neuquén |
0 | 22-0-4211 | Los tres matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Intendente Alvear, La Pampa |
0 | 22-0-4218 | El cielo de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Intendente Alvear, La Pampa |
0 | 22-0-4222 | Trío numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Intendente Alvear, La Pampa |
0 | 22-0-4256 | Las super genios | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-4275 | Las Matechicas | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-4293 | CHcuarto4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Tres Arroyos, Buenos Aires |
0 | 22-0-4295 | El equipo 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-4298 | Los Guachiturros | 0.5 | 1- | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-4376 | CASAFA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | La Plata, Buenos Aires |
0 | 22-0-4391 | MATE-TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | La Plata, Buenos Aires |
0 | 22-0-4403 | DMA Las chicas de las matemáticas | 1- | 0.5 | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Las Palmas, Córdoba |
0 | 22-0-4420 | FAE | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Daireaux, Buenos Aires |
0 | 22-0-4610 | ST. SSE | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | Segundo Puesto | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-4616 | ST. Team Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-4646 | LOS MEGAMENTES | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Gral. Alvarado, Buenos Aires |
0 | 22-0-4783 | Bocamáticos | 1- | 0.5 | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Villa Pueyrredón, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 22-0-4890 | Los genios de la matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-4909 | El trío matemático | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-4910 | Los matemagos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-4916 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Cuarto, Córdoba |
0 | 22-0-4917 | Las águilas matemáticas | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-4923 | Las chicas poderosas | 0 | 1- | 0 | 1 | Tercer Puesto | Santa Rosa, La Pampa |
0 | 22-0-5001 | Los matemáticos futboleros | 1- | 0.5 | 1- | 2.5 | Primer Puesto | Mendoza Ciudad, Mendoza |
0 | 22-0-5211 | Las Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Eduardo Castex, La Pampa |
0 | 22-0-5260 | Rey del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Eduardo Castex, La Pampa |
0 | 22-0-5362 | Los chimeguenchas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Rosario, Santa Fe |
0 | 22-0-5526 | LA FÓRMULA 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Merlo, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-5650 | Los Tres Matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Villaguay, Entre Ríos |
0 | 22-0-5946 | Oaks 4B | 1- | 1- | 0 | 2 | Segundo Puesto | Del Viso, Buenos Aires |
0 | 22-0-5971 | C.A Los maestros matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Río Primero, Córdoba |
0 | 22-0-6039 | C.A Mister Matemáticos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Río Primero, Córdoba |
0 | 22-0-6117 | DOS+UNA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | La Plata, Buenos Aires |
0 | 22-0-6142 | JBA LOS RAYOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 22-0-6185 | LOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Santa Teresa, La Pampa |
0 | 22-0-6221 | Superchics | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Chamaicó, La Pampa |
0 | 22-0-6244 | La snitch | 0 | 1- | 0 | 1 | Tercer Puesto | La Plata, Buenos Aires |
0 | 22-0-6603 | SASS DRAGÓN ROJO | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-6606 | SASS LOS BOMBONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-6758 | ChuPatatas | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
0 | 22-0-6771 | Los Pro | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
0 | 22-0-6784 | Mate Genias | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
0 | 22-0-6940 | Las Supermatemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6942 | Gerónimos Trabucco Bensak | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer Puesto | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6978 | SSAS MATHPEOPLE | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-7506 | Los crack de matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Mendoza Ciudad, Mendoza |
0 | 22-0-7982 | Loz pixeros 9.000 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
0 | 22-0-8041 | Estehack | 1- | 0 | 1- | 2 | Segundo Puesto | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
0 | 22-0-8107 | Las BBF | 1- | 0 | 0 | 1 | Tercer Puesto | San Martín de Los Andes, Neuquén |
0 | 22-0-8108 | Los Halcones | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Martín de Los Andes, Neuquén |
0 | 22-0-8109 | Las Jugadoras de la 274 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | San Martín de Los Andes, Neuquén |
0 | 22-0-8210 | MATE GENIOS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Bariloche, Río Negro |
0 | 22-0-8219 | AA4TO2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de Honor | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-8222 | AA4TO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-8225 | AA4TO4 | 0 | 1- | 0 | 1 | Tercer Puesto | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-8228 | AA4TO5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Mención de Honor | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 22-0-8232 | AA4TO1 | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | Segundo Puesto | Córdoba Ciudad, Córdoba |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |