![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0054 | Los pitufos de la 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Piedritas, Buenos Aires |
2 | 22-2-0079 | Los xxl | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Piedritas, Buenos Aires |
2 | 22-2-0107 | Delpi Club | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires |
2 | 22-2-0234 | SMHS LOS EINSTEINS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0252 | SMHS YERBAMATICA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0253 | SMHS LOS ACAMPEONES DEL 2019 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0340 | Los Mategraciosos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
2 | 22-2-0369 | Las Frankenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
2 | 22-2-0428 | Burasgirls | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0434 | Los Matecocidos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0559 | I.M.E. | 0.5 | 1-- | 0.5 | 2 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0668 | Bananitas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
2 | 22-2-0679 | JAQUEmate | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires |
2 | 22-2-0780 | LAS MATELISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Intendente Alvear, La Pampa |
2 | 22-2-0790 | EMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Intendente Alvear, La Pampa |
2 | 22-2-0809 | Los matemáticos de 6to | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-0844 | Mategirls | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Daireaux, Buenos Aires |
2 | 22-2-0847 | Trimatimatics | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Daireaux, Buenos Aires |
2 | 22-2-0849 | Mategenias | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Daireaux, Buenos Aires |
2 | 22-2-0866 | MATETEAM | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
2 | 22-2-0899 | Las estrellas de la 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Piedritas, Buenos Aires |
2 | 22-2-0902 | Los NDEAH | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Piedritas, Buenos Aires |
2 | 22-2-0947 | LOS MATECRACKS | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-0983 | Team Riverdcast | 0.5 | 1-- | 1 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-0985 | The flash mathematics | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-1112 | Los matecluberos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-1178 | MNM isósceles | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1326 | DAPOS CAPOS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Polvorines, Buenos Aires |
2 | 22-2-1419 | J.T.F. | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Villa La Angostura, Neuquén |
2 | 22-2-1420 | Los Picapiedras | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
2 | 22-2-1488 | LOS MOSQUETEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1492 | C GENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1504 | SIC Secuestradas por la matemática | 1-- | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Río Cuarto, Córdoba |
2 | 22-2-1556 | Piaget 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-1576 | DRACK | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | Puerto Esperanza, Misiones |
2 | 22-2-1695 | DATOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pujato, Santa Fe |
2 | 22-2-1781 | Los argemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Paraná, Entre Ríos |
2 | 22-2-1782 | La liga de los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Paraná, Entre Ríos |
2 | 22-2-1974 | ATOMIK TEAM | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Escobar, Buenos Aires |
2 | 22-2-2086 | LOS POKECHUP | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Campana, Buenos Aires |
2 | 22-2-2098 | EL GRUPO ASÍ NOMÁS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Campana, Buenos Aires |
2 | 22-2-2116 | LOS COMETAS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Cruz Alta, Córdoba |
2 | 22-2-2216 | ARAÑANDO AL ÑANDÚ | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-2265 | Los Mosqueteros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-2267 | Pilupi | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-2273 | Math Winners | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-2337 | LA SUMA DE 3 | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No | Tartagal, Salta |
2 | 22-2-2403 | IFB Explosión Matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
2 | 22-2-2497 | Los Matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-2520 | Las Matechicas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-2567 | Matechicas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Eduardo Castex, La Pampa |
2 | 22-2-2569 | "VMR" | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí | Eduardo Castex, La Pampa |
2 | 22-2-2573 | Matemática improvisada | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Eduardo Castex, La Pampa |
2 | 22-2-2657 | PICANUMEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Zárate, Buenos Aires |
2 | 22-2-2660 | EXPLOTANUMEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Zárate, Buenos Aires |
2 | 22-2-2676 | Los retontos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2677 | Las chicas estrella | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2746 | IntensaMENTE | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Jesús María, Córdoba |
2 | 22-2-2791 | CHICOS MATEMATICOS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-2835 | POWER MAINCRA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2837 | GUNS MATH | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2846 | MATEMÁTICA EN ACCIÓN | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2901 | Los Automatemáticos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-2902 | 314 | 1-- | 1- | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-2905 | Los Matememe | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-2906 | Los Matesimios | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-3022 | Los Anti Calculadora | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Carlos Casares, Buenos Aires |
2 | 22-2-3097 | MATEMATICANDO 21 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | Sí | Tandil, Buenos Aires |
2 | 22-2-3101 | MATEMATICANDO 25 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | Tandil, Buenos Aires |
2 | 22-2-3105 | MATEMATICANDO 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tandil, Buenos Aires |
2 | 22-2-3160 | THE MATHS UNICAN | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
2 | 22-2-3200 | Nacimos para las matemáticas | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-3299 | TEAM MATH | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Alvarado, Buenos Aires |
2 | 22-2-3390 | Mathchispi | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tandil, Buenos Aires |
2 | 22-2-3445 | SANTA RITA LAS MATECLUBIANAS | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
2 | 22-2-3460 | Rosalinda | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-3502 | Les Morses | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-3617 | Maluma Baby | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-3674 | Yafrafa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-3712 | Los matekids | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
2 | 22-2-3799 | El oso polar feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-3873 | LOSMATEROS | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-3899 | LOS DINOS DEL FRAY 3 | 1-- | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Mte. Maíz, Córdoba |
2 | 22-2-3983 | LAS 3 ZAPATILLAS ROSAS | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Cruz Alta, Córdoba |
2 | 22-2-4203 | End game | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
2 | 22-2-4206 | THE CALCULATORS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-4247 | Mil | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
2 | 22-2-4326 | Tabo 6 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-4426 | LAS MATECLUBITAS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | La Plata, Buenos Aires |
2 | 22-2-4522 | MMD | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-4531 | The matematics girls | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-4667 | MateBUNGE7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4675 | MateBUNGE8 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4693 | MateBUNGE10 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4785 | LASPAPITAS | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4803 | NOSABEMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4808 | CRUELINAS | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4815 | SINNOMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-4920 | MAC | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
2 | 22-2-4993 | VIPA | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí | San Antonio de Padua, Buenos Aires |
2 | 22-2-5178 | Mate@chicas | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | San Luis Ciudad, San Luis |
2 | 22-2-5202 | El Math Team | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Luis Ciudad, San Luis |
2 | 22-2-5309 | LAS CHORIPANES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bernal Este, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-5355 | SASS TTV.BTW | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-5480 | Las chicas calculando | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-5504 | LOS SIN NOMBRE | 0.5 | 1-- | 0 | 1.5 | No | La Plata, Buenos Aires |
2 | 22-2-5535 | SASS Light | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-5735 | LAS MATECHICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Luis Ciudad, San Luis |
2 | 22-2-5771 | LOS CALCULADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Luis Ciudad, San Luis |
2 | 22-2-5790 | E=MC2 PROMO MATEMÁTICA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Realicó, La Pampa |
2 | 22-2-5988 | Co - Rectas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-5990 | Team Bananim | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-6040 | IVCLAVA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-6045 | Matenoobs | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Del Viso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6048 | Los calculaitors | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-6054 | El trío matemático | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-6057 | Las estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-6061 | Nada cursi | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro |
2 | 22-2-6121 | Samaflo | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Del Viso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6138 | FaTeLu DOS | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Del Viso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6182 | JBA LAS ESTRELLAS DE LA MATEMÁTICA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
2 | 22-2-6189 | JIC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Del Viso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6231 | Más LTM | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Del Viso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6232 | TRIGENIOS | 0.5 | 1-- | 1 | 2.5 | Sí | Santa Teresa, La Pampa |
2 | 22-2-6239 | Las matemáticas de la 38 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 22-2-6259 | Los Einstein de la 38 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 22-2-6358 | MI LUNA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
2 | 22-2-6365 | H.O.M. | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
2 | 22-2-6371 | MALEYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
2 | 22-2-6379 | ROV | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
2 | 22-2-6420 | Supercalifragilisticoespiralidosos hipopotamonstru | 1-- | 1-- | 1 | 3 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6502 | Blas Parera 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6511 | Blas Parera 8 | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6556 | SASS NTNMC | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-6575 | SASSMDM | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-6783 | PITAGORAS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Luis Ciudad, San Luis |
2 | 22-2-6796 | Esc5 DE9 1 | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6806 | Esc5 DE9 3 | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6808 | Esc5 DE9 4 | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6810 | Esc5 DE9 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6906 | Granaderos | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6908 | Grananaderos 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-6923 | Queens | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Berisso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6924 | NBL Army | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Berisso, Buenos Aires |
2 | 22-2-6966 | SASSELTRIODORADO | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-7066 | Pepitos y sus amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA |
2 | 22-2-7208 | Los cerebritos | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos |
2 | 22-2-7209 | Múltiplos y No divisores | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Paraná, Entre Ríos |
2 | 22-2-7210 | Los Rusos | 0.5 | 1-- | 1 | 2.5 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
2 | 22-2-7304 | Integral Nuevos Ayres 6° Pi | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-7313 | 3x1 1x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
2 | 22-2-7442 | JBA EL MUNDO MATEMÁTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
2 | 22-2-7795 | Las vacas intergalacticas | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No | Recoleta, Ciudad de Buenos Aires |
2 | 22-2-7796 | Lasté verde | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires |
2 | 22-2-7827 | Santa Maria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires |
2 | 22-2-7834 | Santa Maria 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No | Pilar, Buenos Aires |
2 | 22-2-7974 | THE QUEEN MATHS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
2 | 22-2-8042 | LOS MAGNIFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Mosconi, Salta |
2 | 22-2-8061 | Pythagoricum commetum fraternitati fiero | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8063 | In virtus et litterae | 1-- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8094 | MENTES AL CUBO | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Orán, Salta |
2 | 22-2-8218 | AA6TO1 | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8264 | El Trio Dinámico | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | Sí | , Montevideo |
2 | 22-2-8266 | Sin nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
2 | 22-2-8267 | JJM | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
2 | 22-2-8299 | Los Equiáteros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |