![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-4-0014 | Pi | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-0038 | La clave es RIY | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-0063 | Tumbamos el club | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires |
4 | 22-4-0319 | En honor a Marianito | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-0321 | Los Marianitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-0334 | EKUIPO TONGO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-0374 | Los cebollitas | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-0384 | FFC maths | 1 | 1-- | 1- | 3 | Sí | Bernal Este, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-0488 | 1°4 SMA BIS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
4 | 22-4-0583 | LOS SOLUCIONADORES | 0 | 1 | 0 | 1 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
4 | 22-4-0734 | Los genios que hablamos solos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-0966 | las locas de las matematicas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
4 | 22-4-1076 | G.L.M | 0 | 1- | 0 | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1102 | Las Torticas de la Abuela | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1120 | LAS SERPIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
4 | 22-4-1124 | MEGAMENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
4 | 22-4-1163 | Los +kπtos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-1224 | MTM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1242 | Les toronges | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bahía Blanca, Buenos Aires |
4 | 22-4-1247 | LOS MATEMATICOS 3P NDEAH | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1251 | Los Flomatemáticos | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1274 | SUMAmente | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-1276 | π bes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-1516 | Los Matematrix 2.0 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1588 | alterados por PI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Piedritas, Buenos Aires |
4 | 22-4-1606 | Los rubikos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-1611 | DAG491 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Soledad, Santa Fe |
4 | 22-4-1612 | JDT | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
4 | 22-4-1658 | LAS PROBLEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Los Molinos, Santa Fe |
4 | 22-4-1668 | El Trio de Oro | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Paso del Rey, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-1880 | EL EQUIPO X | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1892 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1900 | SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1902 | IAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1904 | LOS PICANTOIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1917 | ECUACIONES HUMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1931 | F EN EL CHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1971 | matetres | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Naschel, San Luis |
4 | 22-4-1988 | LOS PICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Escobar, Buenos Aires |
4 | 22-4-2040 | Las matix | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Trenque Lauquen, Buenos Aires |
4 | 22-4-2045 | Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Trenque Lauquen, Buenos Aires |
4 | 22-4-2059 | Queen | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-2346 | LOS DRAGONCITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2395 | Las diosas del olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
4 | 22-4-2411 | Math JNM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
4 | 22-4-2414 | Los Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
4 | 22-4-2428 | El Trío Pizzeta | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-2655 | Lamas club | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2976 | αlfa | 0 | 1- | 0 | 1 | No | San Martín, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-2981 | Los Teka | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sastre, Santa Fe |
4 | 22-4-3064 | Los Matexactos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-3065 | Los Matimáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
4 | 22-4-3139 | GUACAMOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa La Angostura, Neuquén |
4 | 22-4-3163 | Las tres mosqueteras | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3174 | MANSPINFER | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lanús, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3236 | Furry/Bostero/Gallina | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-3273 | KaosLatinGamers | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Bahía Blanca, Buenos Aires |
4 | 22-4-3410 | CA 3X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
4 | 22-4-3431 | we are crazy | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Arteaga, Santa Fe |
4 | 22-4-3593 | LDV_Nacho_Brollo_y_Fedro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Cuarto, Córdoba |
4 | 22-4-3716 | The Disaster Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3724 | Luz Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Haedo, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3729 | LLJ | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-3918 | ETHF ZELT4 | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3937 | ETHF PJ MAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3957 | ETHF MOTO MOTO | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-3987 | VM^2 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-4020 | Hasta donde de la nafta | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vélez Sársfield, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-4084 | Suma, Resta, Multidividores | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-4092 | POSITIVOS 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tandil, Buenos Aires |
4 | 22-4-4096 | Sanleda | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Villa María, Córdoba |
4 | 22-4-4104 | POSITIVOS 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tandil, Buenos Aires |
4 | 22-4-4108 | Sopa do Macaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-4116 | POSITIVOS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tandil, Buenos Aires |
4 | 22-4-4125 | Valgae | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Villa María, Córdoba |
4 | 22-4-4259 | Los Gaussianitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Don Bosco, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-4313 | Matejuantisofi | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Arroyo Cabral, Córdoba |
4 | 22-4-4351 | ST Carlos Salvador Bilardo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-4365 | The Intelligent | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
4 | 22-4-4415 | Que buen trío los cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
4 | 22-4-4551 | Los Malbeca del Ipnp | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Vertientes, Córdoba |
4 | 22-4-4651 | Full time | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ciudad Madero, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-4657 | Sacachispa | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Ciudad Madero, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-4814 | Inserte nombre aqui | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Rosario, Santa Fe |
4 | 22-4-4820 | Juan Pedro y Axel | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro | |
4 | 22-4-4831 | Lasguardianas de la galaxia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 22-4-4843 | VOFE SSJ | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 22-4-4859 | Matematicos de 3ro | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Daireaux, Buenos Aires |
4 | 22-4-5291 | MATEGIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-5341 | El trío matemático | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 22-4-5487 | Sworn 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-5498 | Sworn 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-5501 | Los pi ojos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-5520 | Los matematletas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monte Grande, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-5600 | los diogesianos | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-5638 | Los Polvorones | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5647 | Rotitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5648 | Escuadrón Matemático | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5653 | goyo4 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-5725 | CEPETEANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
4 | 22-4-5785 | La banda del tablón | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6031 | CAF Team | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6173 | agembe (nyanja) | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6220 | Labardén 41 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-6229 | Labardén 42 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-6262 | BTR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6264 | Labardén 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-6266 | Kohinoor team | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-6270 | Labardén 45 | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-6279 | Los Panchos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6313 | ATM (a toda matemática) | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6429 | NOS VEMOS EL AÑO QUE VIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comodoro Rivadavia, Chubut |
4 | 22-4-6454 | Rempálago | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guatraché, La Pampa |
4 | 22-4-6480 | Rescatemáticos | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Rafael, Mendoza |
4 | 22-4-6542 | Blas Parera 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-6643 | D1-VICTIMAS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 22-4-6646 | D1-IRRACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 22-4-6648 | D1-LAS SUPERPANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 22-4-6675 | Huerguitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
4 | 22-4-6710 | Umpalumpas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | 9 de Julio, Buenos Aires |
4 | 22-4-6863 | Rempálago | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
4 | 22-4-6905 | Temtec | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
4 | 22-4-7206 | Chicas al cubo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-7241 | los vagos | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
4 | 22-4-7269 | GATOS MONTESES 2: El nacimiento del nuevo gato | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tapalqué, Buenos Aires |
4 | 22-4-7293 | SOMOS TEOREMAS EL RESTO CONJETURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7317 | Flow, emplaza y embare | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Florida, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7318 | Ci Z L | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Florida, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7322 | Florida L S | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Florida, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7324 | Extrabrut | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Florida, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7325 | El Tigre de Pipo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Florida, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7405 | MATEGRUPIN | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-7406 | Los viajeros de la matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-7412 | Los πcantes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Campana, Buenos Aires |
4 | 22-4-7451 | Los gringos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7468 | VMV | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7518 | Intensamente | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Puerto Esperanza, Misiones |
4 | 22-4-7575 | Madanueve | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires |
4 | 22-4-7677 | ECTLA LOS PANCHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro |
4 | 22-4-7706 | LOS PUROS CALCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Winifreda, La Pampa |
4 | 22-4-7763 | Mis problemas de identidad | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Sarandí, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-7779 | Iluminados | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7840 | Segundo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Basilio, Córdoba |
4 | 22-4-7847 | Los genios | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Caleta Olivia, Santa Cruz |
4 | 22-4-7850 | Potter Maths | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Caleta Olivia, Santa Cruz |
4 | 22-4-7861 | JAV ahre | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
4 | 22-4-7873 | tercero 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Basilio, Córdoba |
4 | 22-4-7965 | LOS MATECAPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
4 | 22-4-8009 | MGS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
4 | 22-4-8027 | LOS AMANTES DE LOS NUMEROS | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Orán, Salta |
4 | 22-4-8029 | LAS MATEMAGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
4 | 22-4-8038 | LAS MATECHIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
4 | 22-4-8040 | LOS ISOCELES | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Orán, Salta |
4 | 22-4-8058 | Audentes fortuna iuvat | 1-- | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8062 | Tempus fugit | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8064 | Ratio quaestionis CXLIV | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8068 | Aut vicere aut mori | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8300 | Matebomba | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |