![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2022 |
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a mateclubes@oma.org.ar indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22-5-0080 | Me olvidé a la Abu en el Freezer | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-0314 | viene de otro planeta | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-0460 | DEA AL CUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Guaymallén, Mendoza |
5 | 22-5-0484 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Martín de Los Andes, Neuquén |
5 | 22-5-0492 | "Mata3" | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | San Martín de Los Andes, Neuquén |
5 | 22-5-0616 | Zeta²UNL | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Fe Ciudad, Santa Fe |
5 | 22-5-0969 | Estrada 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 22-5-1031 | ÑAMENGÜI | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Chajarí, Entre Ríos |
5 | 22-5-1054 | MESSI | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires |
5 | 22-5-1071 | Complejex | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Carmen de Patagones, Buenos Aires |
5 | 22-5-1114 | Matemática x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
5 | 22-5-1117 | Los + π | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Campana, Buenos Aires |
5 | 22-5-1121 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tres Lomas, Buenos Aires |
5 | 22-5-1152 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
5 | 22-5-1153 | La calculadora mecánica 2.0 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
5 | 22-5-1230 | Pixel Value Difference | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Recoleta, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-1580 | Distribuidores | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-1583 | 3,14lu | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-1693 | ¿Es un avión? No. Es Fabro el Pelón. | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-1921 | Los pitágoricos | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Tartagal, Salta |
5 | 22-5-2102 | Cinturón de Orión (3 vírgenes) | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Alta Gracia, Córdoba |
5 | 22-5-2145 | MATEMATIQUIANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | María Juana, Santa Fe |
5 | 22-5-2168 | (Inserte nombre aquí) | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
5 | 22-5-2255 | MatemaTiqueros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-2570 | LOS 3,14CANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-2731 | V2E | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
5 | 22-5-3190 | es mi mamá | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | San Nicolás, Buenos Aires |
5 | 22-5-3216 | MATEMAGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 22-5-3219 | ajpa_030 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 22-5-3524 | Las Mas Grandes | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-3730 | nombre sin grupo | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 22-5-3888 | ETHF CCL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-3976 | ETHF UFF | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-4004 | ETHF LOS TEMPLARIOS | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-4009 | ETHF LOS DINOS DE LOS SAURIOS | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-4094 | Gatuyork | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 22-5-4127 | Beste Gruπ al cubo | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-4386 | BARDERXS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | A. Gonzales Chaves, Buenos Aires |
5 | 22-5-4481 | Talellis | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-4539 | JEM | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 22-5-4633 | Grupo 1 | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | Navarro, Buenos Aires |
5 | 22-5-4678 | Juan y los topos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
5 | 22-5-5145 | HBO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-5348 | Los Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
5 | 22-5-5474 | Sworn 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-5484 | Sworn 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-5493 | Sworn 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-5499 | Sworn 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-5950 | Los 3,14bes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
5 | 22-5-6166 | Matemáticos2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Flores, Buenos Aires |
5 | 22-5-6169 | IMB MCV AL CUBO | 0 | 0 | 0 | No | Tancacha, Córdoba | |
5 | 22-5-6177 | Gladiadores Matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
5 | 22-5-6195 | La mesa y sus patas | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Luján De Cuyo, Mendoza |
5 | 22-5-6284 | Labardén 51 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-6289 | Labardén 52 | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-6344 | 3 al cubo | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
5 | 22-5-6533 | Los pibes | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 22-5-6562 | FM | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa |
5 | 22-5-6651 | Los fachas | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-6655 | D1-DURAZNOS CON CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta |
5 | 22-5-6662 | El retorno de JORGE | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-6663 | Lasting Hope | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | San Telmo, Ciudad de Buenos Aires |
5 | 22-5-6719 | Los 3 chanchitos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | 9 de Julio, Buenos Aires |
5 | 22-5-7270 | Borbotones | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Merlo, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-7286 | 3x1 CHUCHI EL REGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
5 | 22-5-7294 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
5 | 22-5-7296 | SANTA RITA .NAPOLEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
5 | 22-5-7297 | SANTA RITA .IEJET 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
5 | 22-5-7431 | El auto hace 3.14 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Campana, Buenos Aires |
5 | 22-5-7702 | E=Mc^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tandil, Buenos Aires |
5 | 22-5-7842 | Martinas+Cande | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
5 | 22-5-7852 | Sambaboys | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | San Basilio, Córdoba |
5 | 22-5-7907 | Los pitagoricos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Orán, Salta |
5 | 22-5-7914 | Clubless | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
5 | 22-5-7921 | los nirvana | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Flores, Buenos Aires |
5 | 22-5-8015 | Ni idea | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-8016 | Math Flash 5.0 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-8017 | Ellas | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Quilmes, Buenos Aires-GBA |
5 | 22-5-8059 | Solum fac id | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 22-5-8060 | Tu non transibit | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 22-5-8072 | El excedente | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |