Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Isabel Marguet
Correo electrónico: mateclubescordoba@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20-4-0323 | Ravenclaw Rules | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Col. Caroya, Córdoba |
4 | 20-4-0326 | Las Aliens | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Col. Caroya, Córdoba |
4 | 20-4-0333 | los busca x | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Col. Caroya, Córdoba |
4 | 20-4-2036 | No esperaban que lleguemos | 1-- | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-2042 | ilwir-uizn-qlzxl | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-2703 | NUEVO SIGLO NO SÉ QUÉ | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-3973 | IES- Los Mitonas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sgo. Temple, Córdoba |
4 | 20-4-3992 | IES- La MF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sgo. Temple, Córdoba |
4 | 20-4-4386 | MATEACLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4387 | TRIMATES | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4388 | CALCUS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4389 | MIDELFA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4390 | MAVICHRIS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4392 | COCACRU | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4394 | TRIMATES | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 20-4-4434 | IES- Los Obtusos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sgo. Temple, Córdoba |
4 | 20-4-4442 | Matechicas | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4482 | MARS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4488 | Mate Girls | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4494 | BAS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4500 | LOS MARCIANOS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4503 | LAS CALCULADORAS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 20-4-4833 | ICF.El regreso de 3x1 | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4837 | ICF.Cualquiera | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4857 | ICF.Las Ahre | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4865 | ICF.Stich | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4871 | ICF.MKC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4879 | ICF.HAKUNA MATATA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4889 | ICF.Los inteligentes y yo regresamos... | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-4898 | ICF.Anvijodro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 20-4-5150 | Black Mesa | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-5163 | Vir sapiens pauca loquitur | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-5314 | Matematistas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 20-4-5317 | Matelocuras | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 20-4-5320 | Matematletas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 20-4-5323 | The power of maths | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 20-4-5324 | JAF | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 20-4-5378 | Los Internos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-5379 | ,πz (coma pi zeta) | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-5380 | TǾN (Twenty Ǿne Numbers) | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 20-4-5438 | Los Pisacocos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |