Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Isabel Marguet
Correo electrónico: mateclubescordoba@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-2637 | los fornaiteros | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2639 | Las C de oro | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2640 | Las calculadoras | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2642 | Tabo 2018 | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2643 | Los Jagures de oro | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2875 | Matemáticas | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2877 | Las hermanitas | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2880 | Las genias JCJ | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-2885 | Los diamantes brillantes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-3621 | RIO I EL EQUIPO BRILLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-3622 | RIO I ISALENTIN | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-4900 | RÍO 1GENIOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-4902 | RÍO 1 LAS TRES MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-4907 | RÍO 1 DOS GENIAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-4913 | RIO 1 LAS CHICAS MATEMÁTICAS | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-4915 | RIO 1 LOS GUERREROS MATEMATICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5111 | Las genias doradas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-5374 | RIO 1 EL CLUB DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5378 | RIO 1 LAS TRES GENIAS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5379 | RIO1LOS PODEROSOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5778 | Matecuatro | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
0 | 21-0-5803 | SanBau | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
0 | 21-0-5821 | Naranja | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
0 | 21-0-5871 | RIO I LAS SUPEROINAS MATEMATICAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5880 | RIO I EQUIPO MATEMATICO | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5893 | RIO I LOS REYES DE LOS NUMEROS | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5900 | RIO I EL LLAMADO DE LOS RESULTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5907 | RIO I FORMANDO NUMEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5932 | RIO I LOS SUMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5947 | RIO I LOS MATEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-5953 | RIO I MATENUM | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
0 | 21-0-6254 | 4TOAA1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-6255 | 4TOAA2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-6257 | 4TOAA3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
0 | 21-0-6261 | 4TOAA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-0655 | EL TRÍO DE MATEMÁTICOS | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-0656 | LOS COMPAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-0657 | LAS MATEMÁTICAS DE ORO | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-1234 | Los Amigos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-2923 | El dúo dinámico | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-2925 | wigetta matemática extremo | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-3916 | NACIÓN N | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-3923 | Las reinas matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-3935 | LAS GENIAS MATEMÁTICAS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-3938 | LAS FABULOSAS Y EL METICHE | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-3943 | Los pro de la matemática | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-3970 | Escuadrón Matemático | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5385 | RIO 1 ESTRELLAS MATEMÁTICAS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5387 | RIO 1 LOS TRES FANTASTICOS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5391 | RIO 1 MATEMAGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5399 | RIO 1 LOS TIGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5403 | RIO 1 LAS CHICAS MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5413 | RIO 1 LAS MATE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
1 | 21-1-5436 | Matienzo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5634 | THE KEVINSTON TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5636 | LAS GENIAS MATEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5639 | MATES CHICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5875 | LOS TRIOS DE MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5876 | LOS TRIOS DE MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5881 | EL TEMPLO DE LA MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5911 | LOS GENIALOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5914 | LOS TUKI MONOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5923 | TEAM MATEMATICOS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-5976 | Matienzo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-6263 | 5TOAA1 | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
1 | 21-1-6265 | 5TOAA2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-0652 | Matemagia | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-0653 | ALBIAZULES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-0654 | LOS CRACKS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-1227 | EL TRIÁNGULO MATEMÁTICO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-2113 | 2+2=4A | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Mte. Cristo, Córdoba |
2 | 21-2-2177 | Los Lumasa | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-2181 | Chiquis mates | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-2184 | Matemáticos | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-2185 | Las 3 reinas Matemáticas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-2433 | Matechicos | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Laguna Larga, Córdoba |
2 | 21-2-2887 | Victoria numeral | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-2890 | Los Matedoges | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-2891 | M.J.T | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-2892 | Tuki Tuki | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-2899 | Tabo 2018 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-3196 | GENIAS X 3 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-3950 | LOS MATETEMPLE | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Sgo. Temple, Córdoba |
2 | 21-2-4539 | Cerebritos | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 21-2-4544 | Los calculadores | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 21-2-4917 | Dominus numero | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5418 | RIO 1 LAS MATE MARAVILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-5445 | Matienzo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5614 | THE QUEENS | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5627 | loschiquiboom2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5675 | RIO 1 CONECTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-5679 | RIO 1 GJDSM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-5712 | Las Trillis | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-5788 | Los Sugakusha | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
2 | 21-2-5801 | Los rompecálculos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 21-2-5806 | MatexMate | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 21-2-5887 | TEAM DE MATEMATICA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5894 | SCOOBY DOO PAPA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5902 | LA ELITE A-I-M | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-5917 | RIO 1 LOS CRACK | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-5921 | RIO 1 LAS MEJORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 21-2-6106 | LAS LEONAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-6270 | 6TOAA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 21-2-6275 | 6TOAA2 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-1952 | ICF LOS CRAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
3 | 21-3-2021 | ICF FANÁTICOS DE LA MATEMÁTICA | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
3 | 21-3-2023 | ICF LAS REYNAS DE LAS MATEMÁTICAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
3 | 21-3-3032 | Los campers | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-3033 | Todo estaba calculado | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-3034 | Servi | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-3234 | IES- Los tres mateclub | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sgo. Temple, Córdoba |
3 | 21-3-4165 | Nuevo Siglo GENIOS MATEMÁTICOS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4358 | Fortnite | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-4360 | THE WINNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-4364 | IES- Gresgo | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Sgo. Temple, Córdoba |
3 | 21-3-4369 | Amigas 4 ever | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-4372 | IES- THE COUSINS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sgo. Temple, Córdoba |
3 | 21-3-4374 | Polipatéticos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
3 | 21-3-4750 | Las del Capdevila | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4792 | ISAC | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4797 | Nuevo Siglo MATECRACK | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4813 | Dos por tres | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Unquillo, Córdoba |
3 | 21-3-4918 | Virtus et littera | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4922 | Veni vidi vici | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-4935 | Alea iacta est | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-5688 | Los calculadores | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-5981 | ICF. LAS ESTELARES | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
3 | 21-3-6260 | 1ROAA1 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6510 | Las chicas del Arturo | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6619 | Ars longa vita brevis | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6624 | Mens agitat molem | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6636 | Ex umbra in solem | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
3 | 21-3-6644 | omnes unum et unus omnibus significado | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-0764 | Los chipitiflauta | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-0765 | Nova corps | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-0766 | Las Matipirs | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-0767 | Numbers Club | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-0768 | EJM | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-0769 | Teenagers Maths | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-1965 | CATEGRA | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1967 | AGUAYACEITE | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1968 | MCM | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1970 | PASTO VERDE | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1984 | JUJILUGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1986 | CLANDE | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-1988 | TRIO ASOCA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 21-4-2332 | Team Oreo | 1 | 0 | 0 | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-2919 | Lo que juego, JORGITO | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-3067 | EPSILON | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-3069 | PROA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-3071 | MANAME | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-3272 | Team LUM | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-3955 | alfa beta y omega | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-3958 | coma pi zeta | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-3959 | xuπ | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-3965 | tercera dimensión | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-3967 | los matemáticos del infinito | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4352 | Los calculadores | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-4754 | La S.U.C. | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4760 | Los TGS | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4765 | Los Sumerios | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4768 | Team GLG | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 21-4-4772 | Clubless | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4780 | LAS MATEATLETAS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4784 | Milanga | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4796 | Chivatitos | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 21-4-4905 | Aut vincere aut mori | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4920 | Turma CXLIV | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4928 | Arma virumque cano | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4930 | Sapientium octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-4933 | Errare humanum est | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-5054 | Neutron Crew | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-5058 | Los Tonchi Cruw | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-5145 | Los ardientes | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5150 | PJF | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5155 | MGJ | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5160 | LPL | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5163 | MG | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5167 | FLT | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5330 | Las ardientes | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 21-4-5790 | NUEVO SIGLO 3 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-5974 | ICF. DANCING MATHS | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 21-4-6231 | ICF. MATE3 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 21-4-6243 | Irracionales a Escala | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-6414 | Las Azules | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Las Varillas, Córdoba |
4 | 21-4-6419 | Themigos | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Las Varillas, Córdoba |
4 | 21-4-6425 | 14.AM | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Las Varillas, Córdoba |
4 | 21-4-6523 | Banana Army | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-6641 | Los Problematicos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 21-4-6653 | ICF. LAS FRACASADAS | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 21-4-6780 | MAS | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 21-4-6785 | La calculadora mecánica | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Francisco, Córdoba |
5 | 21-5-0770 | Las π | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
5 | 21-5-0771 | Balupé | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
5 | 21-5-0772 | The Alfred´s Team | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
5 | 21-5-0773 | Asía | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
5 | 21-5-2366 | Pedaw | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | San Francisco, Córdoba |
5 | 21-5-2437 | Las Pitágoras | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Porteña, Córdoba |
5 | 21-5-4787 | IES- LOS OBTUSOS | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Sgo. Temple, Córdoba |
5 | 21-5-4931 | Vir sapiens pauca loquitur | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 21-5-4932 | Rumores certi sunt | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
5 | 21-5-6428 | Mate 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Las Varillas, Córdoba |
5 | 21-5-6432 | Matematistas | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Las Varillas, Córdoba |
5 | 21-5-6435 | Las Matecapas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Varillas, Córdoba |
5 | 21-5-6485 | Parados | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Unquillo, Córdoba |
5 | 21-5-6488 | Las razones | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
5 | 21-5-6660 | Matichicas | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Francisco, Córdoba |
5 | 21-5-6668 | ICF.M.A.M. | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
5 | 21-5-6872 | Materap | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |