Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gonzalo Píngaro
Correo electrónico: profpingaro@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-0920 | LAS MATEAMIGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0921 | LA TRIDUPLA | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0922 | CEREBROS DE ORO | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0923 | LOS MATECAPOS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0924 | LAS PORTEÑITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0925 | FRAPANI | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0936 | LOS MATEMÁTICOS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0937 | LOS TRES MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0938 | LOS CEREBRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-0939 | EL SECRETO DE LAS AMIGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Flores, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1364 | LOS MATEMATICOS | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1367 | TURCOS GROUP | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1374 | INFINITY WAR | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1736 | ALVA BJJ | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1737 | ALVA FSL | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1960 | Jamón y queso | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1969 | Alfamáticos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1971 | Las matemáticas | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1973 | Matecat`s | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1976 | FVM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1979 | Grupo O | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1985 | Las tres estrellas | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1987 | Los dos soles | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1990 | Los tres matemáticos | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1992 | Los mate_magos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1994 | Los tres omega | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-1995 | Los dos rayos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-4138 | ALVA PAN | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-4141 | ALVA LEL | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-4143 | ALVA EM | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5123 | Scholem-MEJUTIA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5127 | Scholem-Grupo 2 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5134 | Scholem-BMJ | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5138 | Scholem-Las tres S | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5152 | solucIonarte | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5153 | Scholem-El águila guerrera | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5164 | Scholem-Matekapos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5168 | Scholem-MIM | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5178 | Scholem-Matementales | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5179 | Scholem-Matelocos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-5682 | los científicos ioneros | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6127 | BAS 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6131 | BAS 8 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6135 | BAS 9 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6136 | América del Sur 4° Grupo 1 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6138 | BAS 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6139 | BAS 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6141 | BAS 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6142 | BAS 13 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6144 | América del Sur 4° Grupo 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6145 | BAS 14 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6148 | América del Sur 4° Grupo 3 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6152 | América del Sur 4° Grupo 4 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6168 | América del Sur 4° Grupo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6171 | América del Sur 4° Grupo 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
0 | 21-0-6174 | América del Sur 4° Grupo 7 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |