![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Luciano Scazzola
Correo electrónico: lucianoscazzola@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-1802 | PISESA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1803 | DALMATAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1806 | LOS RAYOS MATEMÀTICOS | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1808 | LAS ESTRELLAS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1811 | LAS TRILLIZAS | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1814 | MAIDONA | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1827 | LOS DEPORTISTAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1831 | LOS AMIGOS | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-1835 | LOS HALCONES | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-2464 | Los matemáticos 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-2820 | Las chicas superpoderosas | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3031 | Dinosaurios | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3038 | Los Pollos espadachin | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3040 | Las gatitas | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3081 | Santa Rita Las Estrellas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3085 | Santa Rita Los padres matemáticos | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3086 | Santa Rita Ladys matemáticas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3087 | Santa Rita Matecraks | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3089 | Santa Rita Las chicas pro | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3090 | Santa Rita Las sumas y las restas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3135 | Santa Rita Los Thors | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cañuelas, Buenos Aires |
0 | 21-0-3137 | Santa Rita Las mategenias | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3139 | Santa Rita Los Matemacks | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3141 | Santa Rita Las amigas matemáticas | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3442 | SANTA RITA "LOS CRACK" | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3450 | SANTA RITA "LOS SOLES" | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3460 | SANTA RITA "LOS AMIGOS" | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3465 | SANTA RITA "LOS CAPOS" | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3471 | SANTA RITA "LOS MATEMATICOS" | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3476 | SANTA RITA "J.G" | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3483 | SANTA RITA "LAS AMIGAS" | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3488 | SANTA RITA "FRIENDS" | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-3493 | SANTA RITA "RAPIDITOS" | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5048 | Matecorazones | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5050 | Ojo Cegado | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5642 | Las Aris | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5645 | genialclub | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5646 | Las melli | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5647 | FaSeDa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-5649 | Naymar | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires |
0 | 21-0-6570 | Maylú | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6572 | Los matemáticos de La Plata | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6577 | Los tres fantasmas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6579 | Los Pumas Rojos | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6583 | Las Lobitas Matemáticas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6586 | Sagrado corazón | 1 | 0 | 0 | 1 | No | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-6588 | Los halcones dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6592 | Los Pumas Azules | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6594 | Las Matemáticas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Berisso, Buenos Aires |
0 | 21-0-6599 | SAGRADO CORAZON B | 1- | 0 | 0 | 1 | No | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-6608 | SAGRADO CORAZON D | 1- | 0 | 0 | 1 | No | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-6623 | SAGRADO CORAZON F | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-6627 | SAGRADO CORAZON G | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires |
0 | 21-0-6634 | SAGRADO CORAZON H | 1- | 0 | 0 | 1 | No | La Plata, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |