![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gonzalo Píngaro
Correo electrónico: profpingaro@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21-3-0033 | La China MC | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-0034 | Los Tres Catetos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-0151 | La clave es RIY | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-0758 | Las Mategénicas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1391 | UTL | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1393 | LOS DIOSES | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1546 | LAS MAS K-PAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1549 | QUE TE IMPORTA | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1563 | LOS TRES TERCIOS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1678 | DosMasDosCuatro | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1733 | ALVA GEA | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1743 | ALVA FTF | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1868 | TRIPLE J | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-1869 | MCV 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-2506 | ALVA AVA | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Agronomía, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-2520 | Los Sobresalientes | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Floresta, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3026 | ROMAN ROCARRLOS | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3027 | LOS DRAGONES DE FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3028 | LAS CUCHARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3029 | AMANEZER | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-3030 | MATEMAT | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Constitución, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4163 | MAFRADE | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4589 | Hipotenusas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-4593 | 2 + 2 = 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5131 | Delushus al cuadrado | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5135 | Hipotenusas al cuadrado | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5139 | Mate + 3 - 2 x 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5144 | Los matemáticos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5566 | Esc5DE971 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5575 | Esc5DE972 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5578 | Esc5DE973 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5581 | Esc5DE974 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5656 | losyetislr | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5659 | fraccion en accion | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5662 | gema de la mente | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5667 | tjm | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5673 | Las de la xxxi | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5838 | Tortuga Veloz | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5843 | Rompe Hielo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5846 | Vamos Manaos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5851 | Los Darminchi | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5856 | Kukitrulu | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5860 | Las Antiprincesas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-5862 | Los Lentejas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6055 | Integral Nuevos Ayres 7º Pi | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6114 | BAS 1 | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6116 | BAS 2 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6118 | BAS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6123 | BAS 5 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6125 | BAS 6 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6245 | mlt | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6680 | Triángulos Olimpicuangulos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6803 | Caurifa | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires |
3 | 21-3-6976 | Los 100tificos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |