![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Mercedes Astiz
Correo electrónico: mastiz@live.com.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21-3-1043 | Firestorm | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
3 | 21-3-1045 | Esro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
3 | 21-3-1046 | Los sin nombre | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires |
3 | 21-3-1312 | El grupo en blanco | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1313 | La Mafia Matemática | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1314 | JML | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1315 | SICANO | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1316 | Las 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-1365 | Math NJM | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1368 | Los inteligentes | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1372 | Los Flayers | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-1760 | DAM | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1763 | Los Pumas | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1766 | Las Mac | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1767 | Lilas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1768 | JST | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1871 | LAS PALTAS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1872 | LOS LOBOS DE MIRAMAR | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1873 | LAS BIYU | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1877 | LAS TIGRESAS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1878 | HIGHLIGTH | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1879 | MDV | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1889 | CONTINUARÁ | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1919 | LA CHINA DEL SUPERMERCADO | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-2429 | SV | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3340 | Los paperos matematicos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-3343 | Extremos en matematicas | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-3348 | 2+2 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3352 | MaM | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3354 | buhos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3369 | 3x3 | 1- | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3373 | The Killers | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-3376 | JAE | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4144 | 3X1 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Necochea, Buenos Aires |
3 | 21-3-4150 | Matemáticas2X3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Necochea, Buenos Aires |
3 | 21-3-4155 | Laslocasmatemáticas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Necochea, Buenos Aires |
3 | 21-3-4602 | Las divazas | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4603 | El calculador | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4606 | Pink´s | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4608 | JTR | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4609 | Los Matetubers | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4610 | LBG | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-4612 | MCM | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-5233 | Las úncias | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-5234 | Los fogoneros | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-5235 | Las invencibles | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires |
3 | 21-3-5322 | TeamX | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Necochea, Buenos Aires |
3 | 21-3-5327 | Los matemáticos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Necochea, Buenos Aires |
3 | 21-3-5760 | Grupo943 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires |
3 | 21-3-5784 | Borges 1 MIL | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6018 | EIS | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6019 | Los Europeos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6020 | Los Khea Bro | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6280 | Los Gang | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6289 | Los Matematics | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6294 | VDQ | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6632 | BISCOCHITO DE GRASA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6677 | LAS MATECHICAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6686 | LAS 3 REINAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6692 | LAS GEMAS DELINFINITO | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6704 | WAKANDA | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 21-3-6712 | SKECEE | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |