Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Alejandra Zaccagnini
Correo electrónico: alezaccagnini@hotmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-4061 | Los matemáticos de Gualeguaychú | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Gualeguaychú, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
0 | 21-0-6158 | Los tres mosqueteros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Paraná, Entre Ríos | |
0 | 21-0-6175 | Fredy y los Fredys | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos | |
0 | 21-0-6552 | Matefriends | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
0 | 21-0-6561 | Las Mategirls | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
0 | 21-0-6566 | Los tres mateclubistas | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos | |
0 | 21-0-6574 | Mate CAE | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos | |
1 | 21-1-5112 | Barbie girls | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
1 | 21-1-5122 | Trío dinámico | 0 | 0 | 1- | 1 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
1 | 21-1-5126 | Trío de mentes | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
1 | 21-1-5132 | Power Group | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Paraná, Entre Ríos | |
1 | 21-1-5137 | DBZ | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-2920 | Los Einstein de la 38 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Cerrito, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-4919 | Los Extremos | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Gualeguaychú, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-5098 | ¿Cómo era? | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-5101 | Matechidos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-5107 | Team bros | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Gualeguaychú, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
2 | 21-2-5468 | Umpalumpas | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
3 | 21-3-1325 | 3 C.U.P.L.M. Cerrito | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Cerrito, Entre Ríos | Cerrito, Entre Ríos |
3 | 21-3-6611 | Matematics | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Paraná, Entre Ríos | |
3 | 21-3-6616 | Los Always Poni | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Paraná, Entre Ríos | |
4 | 21-4-4720 | Mate - Alberdi | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Oro Verde, Entre Ríos | |
4 | 21-4-4724 | Chaski Boom | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Oro Verde, Entre Ríos |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |