![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Mabel Gay
Correo electrónico: mabelgay@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-1217 | los matematicos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
0 | 21-0-1220 | JUGAMOS CON LAS MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
0 | 21-0-1222 | MATEMÁTICOS EN ACCIÓN | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos | |
0 | 21-0-4397 | Los mati-halcones | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
0 | 21-0-4406 | PRIMASE | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
0 | 21-0-4426 | Los mejores primax | 0.5 | 0.5 | 1-- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
0 | 21-0-4452 | HALCONES | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
0 | 21-0-5245 | LOS MATEMATICOS | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
0 | 21-0-5246 | 150 piezas resueltas | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
0 | 21-0-5247 | Los guerreros matemáticos | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
0 | 21-0-5248 | PACAJU | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
0 | 21-0-5249 | MATEACLETAS | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-0708 | TRES POR UNO | 1 | 0 | 0 | 1 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-0713 | GEOMATRIX | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
1 | 21-1-0716 | DUPLA | 0 | 1-- | 0 | 1 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-0722 | MATEFRACCIÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-1223 | SÙPERMATEMÀTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
1 | 21-1-1226 | MATEACTIVAS | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2241 | Framaro | 0 | 0 | 1- | 1 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2598 | las Genias | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2602 | The King | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2604 | Mate Queens | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2606 | Las reinas | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-2612 | Los compas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
1 | 21-1-2614 | JuanFrancTiz | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos | |
1 | 21-1-4438 | C genios | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
1 | 21-1-5966 | LOS 3 MATEMATICOS | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
1 | 21-1-5973 | LOS MATEINTELIGENTES | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-0402 | NORMAL 15 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-0494 | Los Kamikazes | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos | |
2 | 21-2-0496 | Los 3 Pacmans | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-0521 | Mategrupo | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-0565 | MATECHICOS II | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-0571 | MASTERMAT | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos | |
2 | 21-2-0585 | MATECRACKS | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-2425 | chicas 18 c | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-2428 | ESTRELLA DORADA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-2432 | RAYOS DEL SOL | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-3370 | ATORMENTADAS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-3631 | DIABELUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
2 | 21-2-3633 | URIBRUTHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
2 | 21-2-4514 | MATE PIENSO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
2 | 21-2-4523 | LOS MATERESULTADOS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-4527 | CAN | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-5961 | LOS MATEVAGOS 2.0 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
2 | 21-2-5975 | MATEGENIAS | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-3911 | Girl Gang Team | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-4107 | Las CNCOwners | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos | |
3 | 21-3-4135 | Los 3 calculadores | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-4960 | los carroneros | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos | |
3 | 21-3-5644 | TVG1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-5652 | Las MateVKM | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos | |
3 | 21-3-6271 | Mategirls | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
3 | 21-3-6696 | Compañeros Matemáticos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
4 | 21-4-0060 | TKT | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-0061 | Presos x 100pre | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-0378 | Resolviendo sin Freno | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
4 | 21-4-1863 | Conjunto Solucion | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
4 | 21-4-3298 | Las Craks de Mitre | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-3510 | Leopoldito por Mate se puede | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
4 | 21-4-3975 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos | |
4 | 21-4-4153 | Los problemáticos | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-4157 | Los multiplicadores | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos | |
4 | 21-4-4161 | Los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos | |
4 | 21-4-4891 | MA T + | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-5177 | 5mentarios 2.0 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-5939 | CREATORS OF NUMBER | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-5948 | El Dúo Dinámico | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-5957 | LOS MATEMÁTICOS | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
4 | 21-4-6024 | los tripartitos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-0057 | Matepanchos 4.0 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-0276 | Sanjo girls 2018 | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-1622 | ¿Éstos cómo ganaron? | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-2054 | Los problematicos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-3472 | Jesús Buen Pastor | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-4879 | Aserherto | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-5781 | Los amigos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
5 | 21-5-6509 | yo+ella=error | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos | Concordia, Entre Ríos |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |