![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Claudio Ceriani
Correo electrónico:
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-2834 | Santa María 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 21-0-2837 | Santa María 4 | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
0 | 21-0-2839 | Santa María 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
0 | 21-0-2842 | Santa María 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 21-0-2845 | Santa María 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 21-0-6259 | Mateclub 4°A | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
0 | 21-0-6274 | Matechicas 4° | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-0121 | Junior5A | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-0644 | Los Matrex | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-2847 | Santa María 13 | 0 | 0 | 1- | 1 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-2848 | Santa María 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
1 | 21-1-5188 | Santa María 30 | 0 | 0 | 1-- | 1 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-6276 | Matementes | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-6278 | MathMJF | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-6284 | LUC | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-6420 | Matecracks | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
1 | 21-1-6423 | Matequinto | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-0009 | CDP CHICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
2 | 21-2-0011 | BBS | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-0774 | Las genias matemáticas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-0777 | 3 X 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-0779 | Las aritméticas | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-2866 | Santa María 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
2 | 21-2-6288 | LUCE | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-6437 | MGEF | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Del Viso, Buenos Aires | |
2 | 21-2-6457 | Matremendas | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-6464 | Matetomates | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-6477 | Co-co-ro-co | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-6480 | Mateoaks 6 | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
2 | 21-2-6486 | Mateboys | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-0625 | Los supermatemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
3 | 21-3-0626 | Jaran | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
3 | 21-3-0627 | Los puentes matemáticos | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-0632 | Fruta y verdura | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
3 | 21-3-0854 | Las suricatas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
3 | 21-3-1501 | somos khea bro | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | |
3 | 21-3-1503 | NietosdeEinstein | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1504 | Introduzca el nombre | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-1509 | alterados por pi | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-2611 | Las Matematicas | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-2613 | Trillizos de Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
3 | 21-3-2617 | M & C | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
3 | 21-3-6111 | LU | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-6112 | LU | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
3 | 21-3-6119 | LU | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
3 | 21-3-6541 | Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
3 | 21-3-6542 | Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
3 | 21-3-6545 | Santa Maria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-0667 | Betito | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-0668 | La leyenda del Poo | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
4 | 21-4-0669 | Lua Cheia | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
4 | 21-4-0670 | Mathclubs | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
4 | 21-4-0671 | Las materas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
4 | 21-4-0855 | Doverianas | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-0859 | Messi | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1537 | Los Animales | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-1544 | losdeldailan | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-2015 | La Maquina 11 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-2017 | No entiendo | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-2037 | Las Mate Matematicas | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-2040 | CDP 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-2628 | Las Burritas La secuela | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-2710 | CDP100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-3414 | SAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-5270 | lucer | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
4 | 21-4-6550 | Santa Maria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
4 | 21-4-6551 | Santa Maria 3 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
5 | 21-5-0861 | Dover XX | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
5 | 21-5-3420 | CDP1 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Pilar, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |