Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gloria Sampablo
Correo electrónico: gloriasampablo@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21-0-0386 | LA UNIDAD DE LOS TOROS DEPORTIVOS | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-0390 | LA UNIDAD DE LAS TRES CABEZAS | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-0392 | LA UNIDAD DE LAS SUPERMATIC | 1-- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-0393 | LA UNIDAD DE LA MATEMATICA 1, 2, 3 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-0573 | San marcos 41 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0577 | San marcos 43 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0580 | San marcos 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0582 | San marcos 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0588 | San marcos 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0589 | San marcos 49 | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-0959 | LA UNIDAD DE LAS SUPERMATEMATRIX 2 | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-1540 | BANANAS MATEMÁTICAS | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-1583 | LAS MANZANAS FORTNITE | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-1716 | LOS SUPER MATEMÁTICOS | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2067 | MATEMÁTICOS OLÍMPICOS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2079 | POLLO | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2099 | TRES PRINCESAS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2104 | UNICORNIO | 1-- | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2246 | Mateclub San Martín de Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2247 | Los mateclubes del Tours | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2248 | Las Vampiras | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
0 | 21-0-2249 | Los super matemáticos | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2250 | Los cerebritos | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2251 | Los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2377 | Los titanes de inteligencia | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2382 | Los Rodolfo de la inteligencia | 1- | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2384 | Matecracks | 1-- | 1-- | 1 | 3 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2388 | Los Perdedores | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2390 | Los Mateganadores | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2392 | Los 3 fantásticos | 1-- | 1- | 1 | 3 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2394 | Los Pajaritos | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2396 | Los Puerquitos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-2571 | Las genias de lamatemática | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2573 | El trío matemático | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
0 | 21-0-2619 | Piaget 41 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-2623 | Piaget 42 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
0 | 21-0-4031 | ST. Las Supermate girls | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
0 | 21-0-4411 | MATEGRUP | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí | Boulogne, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
0 | 21-0-4853 | ST. Los Hombres | 1-- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
0 | 21-0-4856 | ST.Las Mentes Matemáticas | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
0 | 21-0-4867 | SassMultiplicadas | 1-- | 1-- | 1 | 3 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
0 | 21-0-4868 | SassLosMateChicos | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
0 | 21-0-4870 | SassAmigasAlCubo | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
0 | 21-0-4872 | SassLosCachivaches | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
0 | 21-0-4875 | SassLosMatesCool | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
0 | 21-0-4876 | SassLosLanzaNumeros | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Beccar, Buenos Aires-GBA |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |