Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Luciano Scazzola
Correo electrónico: lucianoscazzola@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-1-1402 | Los matemáticos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-1403 | Mateclubitas (genias) | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires | |
1 | 21-1-2443 | Valen and Tobi | 0 | 0 | 1- | 1 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-2457 | Las ingeniosas | 0 | 0 | 1- | 1 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-2531 | Los very very | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Berisso, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-2533 | Las matechicas | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Berisso, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-3976 | 3 BROTHERS- SANTA RITA | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Brandsen, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-3983 | VIRAL-SANTA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
1 | 21-1-4005 | LAS MEJORES AMIGAS- SANTA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
1 | 21-1-4026 | LOS MEJORES DE 5º B | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Brandsen, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
1 | 21-1-4219 | SANTA RITA Red bool | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
1 | 21-1-6647 | SAGRADO CORAZON 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires | |
1 | 21-1-6650 | SAGRADO CORAZON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Plata, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |