![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gloria Sampablo
Correo electrónico: gloriasampablo@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21-2-0164 | LAS CALCULADORAS GIGANTES | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-0165 | NO HAY POR QUÉ | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-0166 | SOMBREROS DE PAJA | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-0330 | LA UNIDAD DE LAS MATEREINAS | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 21-2-0334 | LA UNIDAD POSE | 0 | 1- | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-0419 | San Marcos 61 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 21-2-0420 | San Marcos 62 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-1580 | LA AFA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
2 | 21-2-1722 | MATE SASS | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
2 | 21-2-1954 | Los Patatas Fritas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-1955 | De Madera | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-1956 | CABJ | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-1959 | Las Pupas | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-1961 | Los Calculators | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-1963 | Las más menos plus | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-1966 | Los Pandicordios de Jorge | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-1974 | Rusia 2018 | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-1975 | Los Mezclados | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-2069 | MCM CLUB | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
2 | 21-2-2084 | SCR | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
2 | 21-2-2160 | SassChickenNuggets | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
2 | 21-2-2165 | SassBallenis | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
2 | 21-2-2635 | Piaget 64 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-2644 | Piaget 61 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-2647 | RICITOS DE ORO | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela San Martìn de Tours , Buenos Aires |
2 | 21-2-3208 | Los Matematiks | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 21-2-3210 | Los Mateiuju | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3211 | Los Matepatos | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3214 | Los 3 matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3218 | Matimétrica | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 21-2-3235 | Los Mategenios | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3740 | BELIEVER | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-3783 | BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3787 | LOS MASTERCLUBES | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-3797 | LOS MASAPANES | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-3994 | ST. Calculadoras MARFELO | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-3996 | La Segunda Versión de Einstein | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-4009 | ST El Equipo | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-4012 | ST. Charomati | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-4018 | ST. JLJ Matemáticas | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-4021 | ST. En acción | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4028 | ST. Los Ansiosos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Municipal Paula A. De Sarmiento, Buenos Aires |
2 | 21-2-4367 | GOBIERNO JUNIOR | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4375 | MATEMATICOLOGAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4476 | SassBlackGhosts | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
2 | 21-2-4478 | SassFortnite | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Beccar, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4482 | SassThanos | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Beccar, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4670 | PREPARATE | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4858 | ST.Unicornias matemáticas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-4958 | ST RAYOS MATEMÁTICOS | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 21-2-4963 | ST LOS MATEATLETAS | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 21-2-4966 | ST LOS MINIMATEGENIOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-5083 | Esquina | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 21-2-5086 | No hay poque | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-6069 | SFSCeros a la derecha | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 21-2-6977 | Genios | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 21-2-6978 | Magos | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 21-2-6979 | Magnificos | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |