Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Marcela Gazzola
Correo electrónico: caruso01ar@yahoo.com.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21-4-0287 | R3 | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Resistencia, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-2766 | LOS CHIMICHANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-2771 | LAS MATES CHICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-2772 | LAS MATECHICAS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-2784 | LOS GASOLEROS | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Ángela, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-2789 | MATHGIRLS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-2797 | OHH YEAH... | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-3321 | EPES 53 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Pirané, Formosa | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3323 | Las sister | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pirané, Formosa | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3325 | Las Girls de Matemáticas | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pirané, Formosa | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3326 | Las amigas | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pirané, Formosa | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3328 | Las materas | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Pirané, Formosa | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3597 | THE PORNAIT | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes | |
4 | 21-4-3924 | DTR | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Ángela, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-3939 | AGM | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Ángela, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-4152 | SISTEMA J.G.F. | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Ángela, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-4156 | LOS CAPOS DE LAS SUMAS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-4160 | EL TRÍO IMPENETRABLE | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Formosa Ciudad, Formosa | |
4 | 21-4-4425 | CJD | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-4431 | FGE | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-4435 | KLL | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-4495 | UVV | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-4501 | AQM | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-5573 | Organización de la EMA | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Cnel. Du Graty, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-5874 | Cebollitas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bella Vista, Corrientes | |
4 | 21-4-5941 | Los ATM | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villa Ángela, Chaco | |
4 | 21-4-5944 | Dúo d1n4m1c0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bella Vista, Corrientes | |
4 | 21-4-6068 | Favaloro 1 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes | |
4 | 21-4-6078 | Los mateatletas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes | |
4 | 21-4-6085 | Favaloro 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes | |
4 | 21-4-6199 | The Originals | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Cnel. Du Graty, Chaco | Resistencia, Chaco |
4 | 21-4-6625 | Jeef | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |