![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Juliana Isola
Correo electrónico: julianaisola@msn.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21-4-0293 | E2 Math Power | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0295 | E3 Mate genias | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0297 | E4 Matechicas 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0301 | E8 La Squad | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0304 | E11 APN | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0305 | E12 Niupis 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0311 | E24 Un sueño | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0318 | N1 SM 2018 | 0.5 | 1- | 0.5 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-0320 | N3 RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-0321 | N4 TCV | 0.5 | 1- | 0.5 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-1094 | F.L.C. | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-1097 | Black and white | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-1099 | Fnatic | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1109 | B.C.V. | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1112 | FAMILU | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-1121 | Ilahun | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1164 | Base 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1179 | Turbos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1187 | Praga team | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-1190 | La raíz cúbica | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-3542 | D1 LUDALU | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-3940 | LOS JOTOS | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Tartagal, Salta | |
4 | 21-4-3945 | LOS POLINOMIOS | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Tartagal, Salta | |
4 | 21-4-4263 | TEAM HAWKINC | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Tartagal, Salta | |
4 | 21-4-4347 | D3 LOS ATLETAS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-4351 | D4 MONEL | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-4359 | D5 LAS REMOLACHAS | 0.5 | 1-- | 1 | 2.5 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-4362 | D6 LAS FRACCIONISTAS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-4365 | D7 LHDGEP | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-4373 | D2 SEGUNDO ARRIBA | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-4518 | Dos más dos igual a cinco | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-4898 | LOS MATEMATICOS | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Orán, Salta | A confirmar |
4 | 21-4-6693 | Pitágoras | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-6703 | AMAATA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-6882 | Grupo IEM | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Salta Ciudad, Salta | |
4 | 21-4-6980 | Los calculistas | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
4 | 21-4-6981 | Los Pitágoricos | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Salta Ciudad, Salta | Ciudad de Salta, Salta |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |