Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: María del Carmen Spina Gómez
Correo electrónico: perlaspina@hotmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0982 | Los jóvenes matemáticos en acción | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-0983 | Team Riverdcast | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-0985 | The flash mathematics | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-0986 | S.V.S | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-1112 | Los matecluberos | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-1113 | The squad mathematic | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-1509 | SIC los BANANONES | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-2181 | RÌO 1 LOS INTELIGENTONTOS | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-2184 | RÌO 1 EL ESCUADRÒN MATEMÀTICO | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-2188 | RÌO 1 LAS MATEMÀTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-2746 | IntensaMENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Jesús María, Córdoba |
2 | 22-2-3082 | RIO 1 D.G.C.MATEMÀTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-3083 | RIO 1 LOS TRES CHIFLADOS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-3200 | Nacimos para las matemáticas | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-3224 | si mis cálculos no fallan... | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-4206 | THE CALCULATORS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-4207 | Las calculators | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | San Francisco, Córdoba |
2 | 22-2-4290 | Los Matefava | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 22-2-4326 | Tabo 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-4327 | Tabo 7 | 1- | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-4489 | Promo 19 (-: | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Palmas, Córdoba |
2 | 22-2-4768 | LOS MATEMÁTICOS DE 6to | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mte. Cristo, Córdoba |
2 | 22-2-4791 | LAS ESTRATÉGICAS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mte. Cristo, Córdoba |
2 | 22-2-4817 | ANÓNIMOS | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Mte. Cristo, Córdoba |
2 | 22-2-5614 | C.A. Los demoledores | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-5637 | C.A. Braintime | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-5643 | Grupo Fava | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | San Francisco, Córdoba |
2 | 22-2-5657 | C.A. Las guerreras | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
2 | 22-2-5684 | C.A. Equipo 11 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-5709 | C.A Los tres de sexto | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-5836 | Los Compas Matemáticos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
2 | 22-2-6310 | RIO 1EL EQUIIPO SALCHICHÓN | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Río Primero, Córdoba |
2 | 22-2-6781 | Los Rukis Trukis | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-6798 | Los Tukis | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-6807 | Team NS | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-6819 | Los mas K-pos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-6952 | LOS GENIOS DE RIVERA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Arguello, Córdoba |
2 | 22-2-7444 | sps6a | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7447 | sps6b | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7550 | AA6TO2 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7695 | The Queens | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7704 | Los macacos del oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7713 | Marvel Team | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7717 | Matepatos galaxy del lejano oeste | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7722 | Los super genios del ultra ultra rolix | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-7727 | Holis xd | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8061 | Pythagoricum commetum fraternitati fiero | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8063 | In virtus et litterae | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8069 | Errare humanum est | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
2 | 22-2-8218 | AA6TO1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |