Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: María del Carmen Spina Gómez
Correo electrónico: perlaspina@hotmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-4-1156 | Las moxys | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-1305 | LOS PELADASTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-3031 | MATHSSOCIETY | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-3036 | Los tres chiflados | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-3637 | ASOCA | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 22-4-3648 | CLASTI | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 22-4-3655 | JUJILUGRA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 22-4-3663 | PRS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villa Allende, Córdoba |
4 | 22-4-3675 | TRIVAL | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Villa Allende, Córdoba |
4 | 22-4-3722 | Anifran | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-4427 | Equipo Sanma | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Palmas, Córdoba |
4 | 22-4-4434 | MartiEyti | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Palmas, Córdoba |
4 | 22-4-4514 | GIRLS01 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-5916 | ANONIMUS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-6031 | CAF Team | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6046 | Los MateVocos | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6052 | Los VocosTeam | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6116 | Los AlfaBetas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6129 | Los Omegas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6139 | Los MateTeam | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6149 | GIRLS02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-6151 | El triángulo matemático | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Las Varillas, Córdoba |
4 | 22-4-6159 | las geometricas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Las Varillas, Córdoba |
4 | 22-4-6168 | Los Matemate | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-6920 | Elite Force | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 22-4-6921 | Tinchopalooza | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 22-4-6922 | viluva | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 22-4-6939 | GLV | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villa Carlos Paz, Córdoba |
4 | 22-4-7248 | LOS CHOCOCHIPIS | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7278 | Las chicas Superpoderosas | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7279 | Las chicas Superpoderosas | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7282 | Las Vengadoras | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7284 | LAS REINAS DE LA MATEMÁTICA | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7290 | LOS 3,14BES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7293 | SOMOS TEOREMAS EL RESTO CONJETURAS | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7298 | SUPER GIRLS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-7379 | π | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7451 | Los gringos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7462 | Pglmath | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7465 | 100-tÍficas | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7468 | VMV | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7482 | Cangrejo Yoli | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-7490 | Chess Team | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-7495 | Los Mani salao | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Francisco, Córdoba |
4 | 22-4-7643 | Mailir | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7651 | El Trio Dinamico | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7666 | Deportivo Tutuca | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7779 | Iluminados | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Unquillo, Córdoba |
4 | 22-4-7925 | Los escalenos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-7930 | Los vengadores de X | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Sí | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-7946 | BMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7947 | Los caza incógnitas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Segundo, Córdoba |
4 | 22-4-7951 | Team Rappi | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7955 | Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-7996 | LAS CHIQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Río Primero, Córdoba |
4 | 22-4-8058 | Audentes fortuna iuvat | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8062 | Tempus fugit | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8064 | Ratio quaestionis CXLIV | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8065 | In virtitus et litteris | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8066 | Tam intelligentes quam stulti | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Córdoba Ciudad, Córdoba |
4 | 22-4-8068 | Aut vicere aut mori | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Córdoba Ciudad, Córdoba |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |