![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Luciano Scazzola
Correo electrónico: lucianoscazzola@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22-0-0740 | Rebautino | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-0743 | LOS MATEMÁTICOS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-0748 | LOS CAMPEONES | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Brandsen, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-0754 | EL CLUB DE LOS NÚMEROS | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-1593 | Creativos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | San Vicente, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-1985 | SANTARITA LAS MATELIGENTES | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-1990 | SANTARITA CHICAS DE MATEMATICA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-1992 | SANTARITA LOS PIBES | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-2926 | SANTARITA THE PROOS | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-2938 | SANTARITA LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-2941 | SANTARITA LOS MATECHICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Brandsen, Buenos Aires | |
0 | 22-0-4376 | CASAFA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-4391 | MATE-TEAM | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6117 | DOS+UNA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6142 | JBA LOS RAYOS MATEMÁTICOS | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Brandsen, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6244 | La snitch | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | La Plata, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6932 | Triperos hasta la muerte | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Berisso, Buenos Aires | |
0 | 22-0-6940 | Las Supermatemáticas | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Berisso, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
0 | 22-0-6942 | Gerónimos Trabucco Bensak | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Berisso, Buenos Aires | Berisso, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |