Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Claudio Ceriani
Correo electrónico:
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22-0-3764 | Mateoaks 4 A | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
0 | 22-0-3770 | Mategirls 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Del Viso, Buenos Aires | |
0 | 22-0-5940 | Preoaks 4 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Del Viso, Buenos Aires | |
0 | 22-0-5946 | Oaks 4B | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Del Viso, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
0 | 22-0-7853 | Santa Maria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 22-0-7855 | Santa Maria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 22-0-7859 | Santa Maria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Pilar, Buenos Aires | |
0 | 22-0-7969 | Trio einstein matématica | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | |
0 | 22-0-7982 | Loz pixeros 9.000 | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | Pilar, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |