![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gloria Sampablo
Correo electrónico: gloriasampablo@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0230 | SMHS BRB | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-0234 | SMHS LOS EINSTEINS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 22-2-0241 | SMHS LOS CHICOS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-0249 | SMHS CALCULEITORS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-0252 | SMHS YERBAMATICA | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 22-2-0253 | SMHS LOS ACAMPEONES DEL 2019 | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Escuela Santa Teresa (Tigre), Buenos Aires |
2 | 22-2-0428 | Burasgirls | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 22-2-0430 | Uno más uno, igual a tres | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-0432 | Diamond Girls | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-0434 | Los Matecocidos | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 22-2-0559 | I.M.E. | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 22-2-0667 | Los matechicos | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Martínez, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-1556 | Piaget 62 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | Escuela Labardén, Buenos Aires |
2 | 22-2-1557 | Piaget 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-2216 | ARAÑANDO AL ÑANDÚ | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 22-2-2227 | UNO DE CADA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-2251 | SITOPHI | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-2497 | Los Matemáticos | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
2 | 22-2-2520 | Las Matechicas | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | Escuela Henry Ford, Buenos Aires |
2 | 22-2-2827 | Dese | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3055 | ST EL TRIO EINSTEIN | 0 | 0 | 1 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3504 | Franco | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3513 | Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3873 | LOSMATEROS | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-3877 | CÁLCULOSAUXILIARES | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3938 | MORODIABLO | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-3949 | LAS2MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-4023 | CARTULINA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-4163 | FENASIM | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-4785 | LASPAPITAS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-4795 | MATEGROUP | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-4803 | NOSABEMOS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-4808 | CRUELINAS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-4815 | SINNOMBRE | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-5098 | Colegio Dardo rocha | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-5253 | SFS Las Nerds | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-5355 | SASS TTV.BTW | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-5451 | LAS ESTRELLAS MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-5535 | SASS Light | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-5928 | SASS Los Matechicos 2.0 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-5936 | SASS Centuriòn | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6556 | SASS NTNMC | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-6557 | SASS SMI | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6561 | SASS Latcy Malteada | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6568 | SASSCUALQUIERNOMBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6572 | SASSTBYAT | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6575 | SASSMDM | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-6960 | SASSRANLU | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6962 | SASSMATECHICS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6966 | SASSELTRIODORADO | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-6967 | SASSMONGUITOS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-6968 | SASSFANTASTICAS | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | Instituto La Salle (Florida), Buenos Aires |
2 | 22-2-7052 | JA QUE MATE | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7063 | Cacahuates 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7066 | Pepitos y sus amigos | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | Escuela Los Molinos, Buenos Aires |
2 | 22-2-7074 | Las Sandías Vacías | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7084 | Los Spaguettis | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7087 | Las Piñas Coladas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7508 | ST MENTES INGENIOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
2 | 22-2-7524 | ST VAMOS POR MÁS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |