![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Luciano Abba
Correo electrónico: mateclubesrosario@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0806 | AGUSMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe | |
2 | 22-2-0807 | LAS MATEMÁTICAS A.T.R " | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe | |
2 | 22-2-0808 | MATEAMIGAS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Los Molinos, Santa Fe | |
2 | 22-2-1694 | CONECTADA MATEMÁTICAMENTE | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Pujato, Santa Fe | |
2 | 22-2-1695 | DATOS MATEMÁTICOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Pujato, Santa Fe | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2835 | POWER MAINCRA | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Rosario, Santa Fe | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2837 | GUNS MATH | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Rosario, Santa Fe | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-2846 | MATEMÁTICA EN ACCIÓN | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Rosario, Santa Fe | Rosario, Santa Fe |
2 | 22-2-3186 | 1315- LOS PROBLEMÁTICOS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |