![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Juan Ferrante
Correo electrónico: ferrantejuan@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22-3-1204 | Las reinas de las matemáticas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Miramar, Buenos Aires | |
3 | 22-3-1260 | LOS MATEMÁTICOS MDP | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1676 | Los Megamentes | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1875 | LOS PITUFOS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1883 | LOS PROBLEMATICOS | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1896 | SAVAGE | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1898 | THE JOKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
3 | 22-3-1907 | LA CALCULADORA HUMANA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
3 | 22-3-1909 | SOÑANDO NÚMEROS | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1914 | EL TRIO N° 1 | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-1915 | MUFFIN BOYS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
3 | 22-3-1923 | LA MANNO DE DIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
3 | 22-3-2398 | Matásticos Renovados | 1 | 1 | 1-- | 3 | Sí | Miramar, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-3411 | LOS PRIMOS | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Miramar, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-3416 | POMELO ROSADO | 1- | 1- | 1-- | 3 | Sí | Miramar, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-4294 | Jerónimooo | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
3 | 22-3-5934 | 1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | |
3 | 22-3-6769 | Matemáticos del Tomate MDP | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-7561 | Madauno | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Madariaga, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-7563 | Madados | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Madariaga, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
3 | 22-3-7566 | Madacuatro | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Madariaga, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |