Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: A confirmar
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-4-0246 | #LosMaquinones | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa | |
4 | 22-4-1033 | Los vístimas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Coronel Hilario Lagos, La Pampa | |
4 | 22-4-1748 | FAJUMA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Guatraché, La Pampa | |
4 | 22-4-2355 | Los Cabezá | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Macachín, La Pampa | |
4 | 22-4-2370 | Enredados | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Macachín, La Pampa | |
4 | 22-4-2482 | MateTrio | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Eduardo Castex, La Pampa | |
4 | 22-4-2616 | Los Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
4 | 22-4-2626 | Los Llancampe | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
4 | 22-4-3236 | Furry/Bostero/Gallina | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-3399 | Vianker | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Guatraché, La Pampa | |
4 | 22-4-3514 | Grupo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Jacinto Arauz, La Pampa | |
4 | 22-4-3643 | Los Sabandijas | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Col. Santa María, La Pampa | |
4 | 22-4-3744 | Los Cocodrilos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Col. Santa María, La Pampa | |
4 | 22-4-3843 | V + (B al cuadrado) | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Ing. Luiggi, La Pampa | |
4 | 22-4-3987 | VM^2 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-4227 | LOS FLASH MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4238 | Dos + dos=Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Jacinto Arauz, La Pampa | |
4 | 22-4-4253 | "NO HAY 2 SIN 3" | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4274 | LOCOS POR EL VIERNES ! | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4282 | GUAMEBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4287 | OLIVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4311 | TEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Alta Italia, La Pampa | |
4 | 22-4-4407 | LOS 3 CHIFLADOS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Parera, La Pampa | |
4 | 22-4-5155 | Los MAtemagos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Intendente Alvear, La Pampa | |
4 | 22-4-5638 | Los Polvorones | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5647 | Rotitos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5648 | Escuadrón Matemático | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5785 | La banda del tablón | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-5918 | MASxMAS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Macachín, La Pampa | |
4 | 22-4-6173 | agembe (nyanja) | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6176 | 3x1 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
4 | 22-4-6180 | .COM | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Macachín, La Pampa | |
4 | 22-4-6184 | Los Matutinos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
4 | 22-4-6190 | La Panchería | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
4 | 22-4-6235 | ETD^3 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
4 | 22-4-6242 | JSF | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
4 | 22-4-6260 | FMA brotherhood | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6262 | BTR | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6279 | Los Panchos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6313 | ATM (a toda matemática) | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-6454 | Rempálago | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Guatraché, La Pampa | Guatraché, La Pampa |
4 | 22-4-7206 | Chicas al cubo | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
4 | 22-4-7706 | LOS PUROS CALCULOS | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Winifreda, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |