Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Juan Ferrante
Correo electrónico: ferrantejuan@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-4-1256 | CALCULADORA RENOVADA | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
4 | 22-4-1880 | EL EQUIPO X | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1892 | 128 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1894 | SOPA DE MACACO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
4 | 22-4-1900 | SMART | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1901 | THE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
4 | 22-4-1902 | IAJU | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1904 | LOS PICANTOIDES | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1905 | LOS MATECITOS | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
4 | 22-4-1906 | LOS MATEMACOS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1917 | ECUACIONES HUMANAS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-1927 | LOCOS CUERDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
4 | 22-4-1931 | F EN EL CHAT | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2346 | LOS DRAGONCITOS | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2379 | TJL | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires | |
4 | 22-4-2411 | Math JNM | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2413 | BDQ | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | |
4 | 22-4-2414 | Los Matrix | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-2655 | Lamas club | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-3065 | Los Matimáticos | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-3279 | MMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires | |
4 | 22-4-3400 | CHINWENWENCHA | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires | |
4 | 22-4-3405 | CAMEGAMENTE | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Miramar, Buenos Aires | |
4 | 22-4-3410 | CA 3X1 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Miramar, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-4824 | Hola amigos, ustedes son Pareja? | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | |
4 | 22-4-5291 | MATEGIRLS | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-5803 | Mendes Army | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | |
4 | 22-4-6266 | Kohinoor team | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Mar del Plata, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-6791 | Moraluce | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Miramar, Buenos Aires | |
4 | 22-4-7575 | Madanueve | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Madariaga, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
4 | 22-4-7579 | Madaonce | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires | |
4 | 22-4-7583 | Madadoce | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires | |
4 | 22-4-7584 | Madatrece | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires | |
4 | 22-4-7588 | Madacatorce | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Madariaga, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |