Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Marcela Gazzola
Correo electrónico: caruso01ar@yahoo.com.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22-5-2735 | Los Densos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cnel. Du Graty, Chaco | |
5 | 22-5-2750 | Los Picantovich | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Cnel. Du Graty, Chaco | |
5 | 22-5-3536 | The Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
5 | 22-5-4578 | Masoquistas | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
5 | 22-5-6049 | ESCUADRÓN SALCHICHÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Villa Ángela, Chaco | |
5 | 22-5-6727 | MILLENIALS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Corrientes Ciudad, Corrientes | |
5 | 22-5-7886 | G2A | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Resistencia, Chaco |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |