Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gloria Sampablo
Correo electrónico: gloriasampablo@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23-0-0095 | ST. Dueñas de las matemáticas | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
0 | 23-0-0096 | ST. Matepros | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
0 | 23-0-0097 | ST. Team Matemático | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
0 | 23-0-0215 | LAS PITUFINAS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
0 | 23-0-1226 | MIT | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
0 | 23-0-1285 | Brainy Citizens | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Acassuso, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
0 | 23-0-1313 | FLBSSETAB-SASS | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0006 | MateGenios | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0007 | Los problemáticos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0009 | Los Matrixmáticos | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0010 | Tres Mentes Brillantes | 1 | 1= | 0 | 2 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0012 | El código Mate | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0062 | ST. Matemática con batbijo | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0093 | ST. Bananitas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-0220 | LOS CHAVALES DE LA UNIDAD | 0 | 1= | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-0221 | LAS MATE GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-0222 | LOS CAMPEONES DE LA MATEMÁTICA | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
1 | 23-1-0368 | ST. Las chicas Einstein | 0 | 0 | 1= | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-1141 | Matelocas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-1150 | Cuarenmaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando, Buenos Aires-GBA | |
1 | 23-1-1418 | Micllem | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 23-2-0014 | La revancha del Mallinckrodt | 1= | 0 | 1= | 2 | Sí | Martínez, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0028 | PINKMATH | 1 | 1- | 1= | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0030 | Lumaba | 1= | 1= | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0065 | ST. Trío Matemático | 0.5 | 0 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
2 | 23-2-0090 | ST. Matezoom | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0223 | LAS MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0226 | LOS MATEAMIGOS | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0499 | Infinito | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0653 | Los Matenewman | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Boulogne, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-0657 | Newman Z | 1= | 0 | 0 | 1 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 23-2-0660 | Los PI-cantes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Boulogne, Buenos Aires-GBA | |
2 | 23-2-1140 | Materubias | 1- | 1= | 1- | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1142 | NOSE | 1 | 0.5 | 1- | 3 | Sí | San Fernando, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1364 | Las 3 Mosqueter@s | 1= | 1= | 1- | 3 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1421 | SUPERMAT | 1= | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
2 | 23-2-1478 | Las mas Fachas | 0.5 | 0 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1505 | MS Club | 1= | 1= | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1507 | St Lukes Club | 1= | 0 | 1= | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1514 | ST MENTES INGENIOSAS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1515 | ST MATE 3 | 0 | 1= | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
2 | 23-2-1556 | Las Que Toman Mate | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-0022 | Las chicas superpoderosas | 1- | 1= | 0 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0023 | Corona Math | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0025 | SASS Kilitos de más | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-0026 | MATEMATA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0034 | JMN & Co | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0036 | QuarentineQrew | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0038 | Matexdinary | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0039 | Los Argentos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Olivos, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-0041 | LSI | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0620 | LM-Los tinchis | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0623 | LM- Y va el tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Vicente López, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-0628 | LM-Mateboys | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Vicente López, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0732 | Hipnotizados por ∏ | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-0845 | LABARDÉN 31 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-1592 | ST MULTIPLICADOS EN CASA | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
3 | 23-3-1593 | ST MENTES MATEMÁTICAS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-1594 | ST PENSANTES X 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
3 | 23-3-1597 | Repollitos fritos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
4 | 23-4-0018 | SCR | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-0035 | 3x1 | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-0037 | A la potencia de tres | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-0056 | Llo ke ce no soi 100tifiko | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Olivos, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-0698 | LABARDÉN 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
4 | 23-4-0715 | LABARDÉN 43 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | San Isidro, Buenos Aires-GBA | |
4 | 23-4-1190 | El mate | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | San Isidro, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-1580 | ST Mate Genios | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
4 | 23-4-1581 | ST Mucho Ingenio | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
4 | 23-4-1583 | ST Carlos Salvador Bilardo | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-1584 | ST Queremos la pileta | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-1585 | ST Calcula 3 | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-1588 | ST Tomá un Limón | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
4 | 23-4-1589 | ST Mateatletas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA | |
5 | 23-5-0165 | FPS | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
5 | 23-5-0539 | Pi al cuadrado | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Beccar, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
5 | 23-5-1586 | ST Shadow AFA | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
5 | 23-5-1587 | ST Five feet to win | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Tigre, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
5 | 23-5-1595 | ST New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Tigre, Buenos Aires-GBA |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |