![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-1-0057 | Uru t34m | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
1 | 23-1-0061 | El trío Uruguayo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
1 | 23-1-0598 | Los amigos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Cañada Seca, Buenos Aires | |
1 | 23-1-0599 | M J P cálculos en acción | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | A confirmar |
1 | 23-1-0624 | Pequeños Matletas | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , San Jose | A confirmar |
1 | 23-1-0625 | Locos por los números | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
1 | 23-1-0632 | Las Matetásticas | 0 | 1= | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | A confirmar |
1 | 23-1-1555 | Mates 1 HSM | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Loma Verde, Buenos Aires | |
1 | 23-1-1560 | Mates 4 HSM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Loma Verde, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |