Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Coordinador/a: Gonzalo Píngaro
Correo electrónico: profpingaro@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23-2-0118 | Los matemáticos con ese | 1- | 1= | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0119 | Los pi piolas | 1 | 1= | 1= | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0123 | Delfines Dorados | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0172 | Beth 6° - Los matemáticos de Buenos Aires | 1 | 1= | 1= | 3 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0176 | Beth 6° - M.A.J.Máticas | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-0180 | Beth 6° - Team Mardel | 0 | 0 | 1= | 1 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-0190 | Beth 6° - Los multiplicadores | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-0229 | Las desconocidas | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0295 | πkachu | 1- | 1= | 0 | 2 | Sí | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0604 | Yo me quedo en casa | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0606 | Integral Nuevos Ayres | 0 | 1 | 1= | 2 | Sí | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-0905 | ENS 1 GRUPO 4 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Recoleta, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1139 | Las matequeens | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1179 | TM | 0 | 1= | 1- | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1180 | Rápidos y Matemáticos | 1- | 1= | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1181 | I.G. | 0 | 1= | 1- | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1183 | Piringola | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-1184 | Las chicas súper poderosas | 1- | 1 | 1= | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1185 | L.S.T. | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1187 | Las queens de la matemática | 0 | 0 | 1= | 1 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-1188 | Las 3 del Escuadrón | 0 | 0 | 1= | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-1189 | Las chicas | 0 | 1- | 1= | 2 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1266 | M. BUBER XI | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1271 | Matemática 1416 | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1288 | Científicos locos Ioná | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1486 | Matecraft | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-1489 | Los Golems | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1491 | Emojis | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1492 | Corona Olympic Girls | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
2 | 23-2-1518 | Los matemáticos | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | |
2 | 23-2-1578 | Flojuva | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |