31° Olimpíada Matemática Argentina. 2014
Alumnos
clasificados para Mayo
Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Escuela |
Adúriz | Sebastián | San Isidro | Buenos Aires | Santa Cruz |
Agostini | Lucciano | Maipú | Mendoza | IMEI |
Agretti | Francisco | Santa Fe | Santa Fe | Industrial Superior |
Agustini | Juan Facundo | Gobernador Udaondo | Buenos Aires | EES Nº 7 |
Aller | Joaquín | Coronel Suárez | Buenos Aires | EEST Nº 1 |
Álvarez | Agostina Milagros | Clorinda | Formosa | Santa Catalina Labouré |
Amarilla | José Facundo | Paso de los Libres | Corrientes | Instituto Niño Jesús |
Améndola | Julieta | Olavarría | Buenos Aires | Nuestra Señora de Fátima |
Aranguri Díaz | Santiago Tomás | Vicente López | Buenos Aires | ORT II |
Arcagni | Josefina | Los Polvorines | Buenos Aires | San Jorge Norte |
Arias | Pedro Ricardo | Devoto | Córdoba | IPET 89 "Paula Albarracín" |
Arias Arjona | María Julia | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Nueva Concepción |
Arlettaz | Eugenia | Villaguay | Entre Ríos | La Inmaculada |
Avellaneda Molina | Manuel | San Miguel de Tucumán | Tucumán | San Javier |
Bacigalupo | Abril | Tigre | Buenos Aires | Northlands Nordelta |
Bacigalupo | Máximo | C. A. de Buenos Aires | Palermo Chico | |
Báez | Fernando Nicolás | Posadas | Misiones | San Basilio Magno |
Bazzi | Agustín Azariel | Olivos | Buenos Aires | La Salle Florida |
Becker | Gonzalo | Banfield | Buenos Aires | Balmoral |
Begué | Ewan Germán | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín |
Bersano | Federico | Rosario | Santa Fe | San Patricio |
Bordi | Candela Soledad | Villa del Rosario | Córdoba | IPEM Nº 148 "José María Paz" |
Boucíguez | Zacarías | Campana | Buenos Aires | Escuela Técnica Roberto Rocca |
Bovari | Giuliano Germán | Comodoro Rivadavia | Chubut | Abraham Lincoln School |
Bracalenti | José Facundo | Santo Tomé | Santa Fe | Industrial Superior |
Brugevin | Lucas | Colastiné | Santa Fe | Industrial Superior |
Burstein | Magalí | C. A. de Buenos Aires | Martin Buber | |
Buscalia | Marco Gaspar | Quilmes | Buenos Aires | Eduardo L. Holmberg |
Cabrera | Nahuel Roberto | San Vicente | Santa Fe | EETP Nº 292 |
Cairoli | Ezequiel | Martínez | Buenos Aires | Santa Teresa del Niño Jesús |
Cairoli | Néstor Javier | Martínez | Buenos Aires | Santa Teresa del Niño Jesús |
Calloni | Antonela | San Francisco | Córdoba | Pablo VI |
Campestrini | Gabriela Luciana | Resistencia | Chaco | UEP Nº 31 San Roque |
Capón Blanquer | Mateo | C. A. de Buenos Aires | Pestalozzi | |
Cardozo | Marcos Nehuén | La Paz | Entre Ríos | EET Nº 1 "España" |
Carranza Vélez | Mateo | Alta Gracia | Córdoba | Anglo Americano |
Castelli Trucco | Brenda Serena | Bigand | Santa Fe | EESO Nº 215 "José Manuel Estrada" |
Ceccarossi | Giuliano | Santa Fe | Santa Fe | Industrial Superior |
Cendoya | Dionisio | Río Cuarto | Córdoba | San Ignacio |
Cepero | Juan Cruz | La Plata | Buenos Aires | René G. Favaloro |
Ceschinelli | Melina | Tandil | Buenos Aires | San Ignacio |
Chantre Garay | Malena | Monte Grande | Buenos Aires | Senderos Azules |
Charón | Iago | Posadas | Misiones | Instituto Janssen |
Cherne | María de los Milagros | Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | EET N° 22 "Tte. Benjamín Matienzo" |
Codoni | Nicolás Hugo | Benavídez | Buenos Aires | CCI Alessandro Manzoni |
Cofone | Tadeo | C. A. de Buenos Aires | San Cosme y San Damián | |
Compiano | Franco Leonel | Rufino | Santa Fe | Superior Nº 50 |
Constabel | Natalia | Santa Fe | Santa Fe | Industrial Superior |
Contreras | Nicolás | San Martín de los Andes | Neuquén | FASTA Miguel Ángel Tobares |
Cubino | Santiago Salvador | C. A. de Buenos Aires | Don Orione | |
Custo | Florencia | Martínez | Buenos Aires | Santa Inés |
Delorme | Clara | Pacheco | Buenos Aires | Santa Inés |
Divi | Francisco José | Santa Fe | Santa Fe | Secundaria de la UNL |
Dova | Matías Jesús | San Andrés de Giles | Buenos Aires | EES Nº 1 |
Enciso | Sofía Belén | Posadas | Misiones | San Basilio Magno |
Escudero | Matías | C. A. de Buenos Aires | Pestalozzi | |
Espíndola | Ignacio Lionel | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín |
Fabbri | Bautista | City Bell | Buenos Aires | René G. Favaloro |
Fernández | Sebastián Adolfo | Goya | Corrientes | Instituto Superior del Profesorado "Gral. José de San Martín" |
Fernández Brudny | Lara Valeria | C. A. de Buenos Aires | Pestalozzi | |
Ferraro | Renzo Luciano | Villa Ballester | Buenos Aires | Instituto Ballester |
Ferrés | Nicolás | Villa Ramallo | Buenos Aires | EEST Nº 1 "Bonifacio Velázquez" |
Feuereisen | Matías | América | Buenos Aires | Nuevo Surco |
Finetti | Luigi | San Francisco | Córdoba | Hermanos Maristas |
Fische | Nicolás | C. A. de Buenos Aires | ILSE | |
Fleschler | Ian Manuel | C. A. de Buenos Aires | ORT | |
Francini | Luca | La Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional "Rafael Hernández" |
Gabel | Carol | C. A. de Buenos Aires | Martin Buber | |
García Sanchez | Santiago | Esquel | CHUBUT | Colegio Provincial Nº 735 |
Gettig | Florencia | Crespo | Entre Ríos | Instituto Comercial D-33 |
Ghersi | Agustín Francisco | C. A. de Buenos Aires | FASTA San Vicente de Paul | |
Giménez | Fabián Ezequiel | Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | EET N° 22 "Tte. Benjamín Matienzo" |
Giménez Navas | Agustín | C. A. de Buenos Aires | Instituto Huergo | |
Gómez | Franca | Villa Cañás | Santa Fe | EETP N° 484 |
Gómez Paz | Santiago | Vicente López | Buenos Aires | La Salle Florida |
González | Matías Ignacio | Caleta Olivia | Santa Cruz | San José Obrero |
González | Violeta | Bragado | Buenos Aires | EES N° 4 |
Gopp | Jorge Nicolás | C. A. de Buenos Aires | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | |
Grum | Rodrigo | La Matanza | Buenos Aires | Educación Técnica Fundación Fangio |
Guiñazú | Santiago | Salta | Salta | San Alfonso |
Güttlein | Cynthia Camila | Crespo | Entre Ríos | Secundaria D-198 "San José" |
Hernández Maradona | Ramiro | C. A. de Buenos Aires | ORT | |
Huberman | Pedro Andrés | Martínez | Buenos Aires | Northlands |
Infantino | Lucas Agustín | Caseros | Buenos Aires | Alas |
Jaramillo Asteti | Augusto Mauricio | San Salvador de Jujuy | Jujuy | EET N° 1 "Escolástico Zegada" |
Kaial | Victoria | Rosario | Santa Fe | Goethe |
Kompel | Rocío | Vicente López | Buenos Aires | ORT II |
Kutalek | Eduardo Ezequiel | Avellaneda | Buenos Aires | Centro Educativo Loreto |
Lindström | Christian Darío | Landeta | Santa Fe | Mariano Moreno |
Liwski | Emiliano | Lomas de Zamora | Buenos Aires | Instituto Sáenz |
Lloret | Marcos | Mar del Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia" |
López | Santiago | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín |
Luppi | Lucas | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín |
Marchetti | Sol María | San Antonio de Padua | Buenos Aires | |
Marchetti | Matías Valentín | Salsipuedes | Córdoba | Nuevo Milenio |
Marcos | Rocío Analía | La Matanza | Buenos Aires | Escuela Modelo Proyecto XXI |
Marrafini | Giovanni Franco Gabriel | C. A. de Buenos Aires | Colegio Nacional de Buenos Aires | |
Masliah | Julián | C. A. de Buenos Aires | Pestalozzi | |
Mattes | Valentín | Eldorado | Misiones | EPET Nº 6 |
Mauas | Martina | Pacheco | Buenos Aires | Sworn |
Mazzola | Ian Lautaro | Mar del Plata | Buenos Aires | Juvenilia |
Mercado Carabajal | Miguel Ángel | Río Primero | Córdoba | Contardo Ferrini |
Micheltorera | Micaela | Ranelagh | Buenos Aires | Privada Ranelagh |
Miliani | Agustina | Bandera | Santiago del Estero | Instituto Monseñor José Weiman |
MONRREAL Herreros | Martina | Berisso | Buenos Aires | René G. Favaloro |
Montenegro | Esteban Uriel | Balcarce | Buenos Aires | Instituto Adventista Balcarce |
Morales | Juan Lisandro | Las Breñas | Chaco | EES Nº 5 "Domingo Faustino Sarmiento" |
Morganti | Rocío Belén | Mar del Plata | Buenos Aires | FASTA San Vicente de Paul |
Mouriño | Gonzalo | Campana | Buenos Aires | Escuela Técnica Roberto Rocca |
Nardini Viera | Paula | Alta Gracia | Córdoba | Anglo Americano |
Nieto | Leandro | C. A. de Buenos Aires | Villa Devoto School | |
Olivera | Rocío Belén | Neuquén | Neuquén | IFD Nº 6 Santa Genoveva |
Oro Alaria | Luciano Agustín | Maipú | Mendoza | Emilio Civit |
Ortiz | Ramiro Agustín | Villa Carlos Paz | Córdoba | IESS |
Pajor | Ivo | Resistencia | Chaco | San Roque |
Panero | Fausto Román | Villa Constitución | Santa Fe | San Pablo |
Parisi | Oriana | Luis Guillón | Buenos Aires | Senderos Azules |
Pavesi Díaz | Gianfranco Pedro | Villa Carlos Paz | Córdoba | IESS |
Paz Durañona | Gonzalo | C. A. de Buenos Aires | Los Molinos | |
Pelussi | Fausto | Suardi | Santa Fe | EESOPI Nº 8091 "José Manuel Estrada" |
Pérez Vosahlo | Dania Constanza | Aguilares, Río Chico | Tucumán | San José de Calasanz |
Pernice | Francisco | Berazategui | Buenos Aires | Southern International School |
Piasecki | Gonzalo Federico | Bonpland | Misiones | Instituto de Enseñanza Agropecuaria Nº 1 |
Picca | Agustín Antonio | Villa María | Córdoba | Dante Alighieri |
Plazaola | Gabriel | Corrientes | Corrientes | Roubineau |
Ramos | Victoria | Pacheco | Buenos Aires | San Andrés |
Recoaro | Juan Ernesto | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín |
Reidel | Serena | Santo Tomé | Santa Fe | Secundaria de la UNL |
Rein Kloss | Lucía Milagros | Gral Galarza | Entre Ríos | Instituto "Gral José de San Martín" |
Reynoso | Facundo Martín | San Fernando | Buenos Aires | Colegio Nacional de Buenos Aires |
Rinaldo | Matías | C. A. de Buenos Aires | Instituto Amanecer | |
Risso | Genaro | Olavarría | Buenos Aires | Escuela Nacional "Adolfo Pérez Esquivel" |
Rizzuto | Lourdes María | Savio | Buenos Aires | Campus Lincoln |
Rothstein | Luisina | Santa Rosa | La Pampa | María Auxiliadora |
Rubicini | Juan Pablo | Empalme Villa Constitución | Santa Fe | EETP Nº 454 "Dr. Manuel Araujo" |
Sánchez Castillo | Santiago | Bella Vista | Corrientes | Nuestra Señora del Carmen |
Santana Giacon | Pedro | C. A. de Buenos Aires | Villa Devoto School | |
Sartorio | Alan Gabriel | Quilmes | Buenos Aires | EEST N° 7 |
Segovia | Facundo | San Ramón de la Nueva Orán | Salta | Nuestra Señora del Huerto |
Sempé | Malena | Quilmes | Buenos Aires | Sagrado Corazón de Jesús |
Sennhauser | Belén Micaela | Capioví | Misiones | Nuestra Señora de Itatí |
Serra Martínez | Alfonso | Daireaux | Buenos Aires | EES Nº 2 |
Sesa | Luis Isaías | Cerrito | Entre Ríos | Secundario D-200 "María Ward" |
Silva | Ignacio Tomás | Olivos | Buenos Aires | La Asunción de la Virgen |
Soto | Carlos Miguel | Corrientes | Corrientes | Mecenas |
Sprenger | Roberta | Ushuaia | Tierra del Fuego | Monseñor Miguel Ángel Aleman |
Tela Rodríguez | Catalina | Bariloche | Río Negro | CET Nº 2 |
Tévez Fogar | Iara Malena | Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | Don Orione |
Tommasi | Matías | San Isidro | Buenos Aires | San Andrés |
Toppino | Rocío Ailén | C. A. de Buenos Aires | Colegio Nacional de Buenos Aires | |
Tosini | Trinidad Rocío | Banfield | Buenos Aires | Alemán de Temperley |
Trigo | Nahuel Ignacio | Mar del Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia" |
Tsai | Kevin Leonardo | C. A. de Buenos Aires | Argentino Japonés | |
Urdampilleta Rizzi | Paloma | San Cayetano | Buenos Aires | D. F. Sarmiento |
Van Keulen | Marcos | C. A. de Buenos Aires | Marianista | |
Vittor | Luca | C. A. de Buenos Aires | Cristóforo Colombo | |
Vucotich | Boris | Rosario | Santa Fe | Los Arroyos |
Wecera | Martina | Mar del Plata | Buenos Aires | Juan Gutenberg |
Wiebke | Anneliese | City Bell | Buenos Aires | José Manuel Estrada |
Wodka | Valeria Elizabeth | C. A. de Buenos Aires | ORT II | |
Zampella | Luciano Leonardo | Concordia | Entre Ríos | San José Adoratrices |
Zanette | Julia | Bariloche | Río Negro | Primo Capraro |
Nota: La localidad de los alumnos es la del domicilio particular y no la del colegio.
![]() ![]() |
Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |