32° Olimpíada Matemática Ñandú.
2023
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional 
| Primer Nivel | 
| Apellido | Nombre | Provincia | Localidad | Escuela | 
| ABAL DÍAZ | BAUTISTA OSCAR | CABA | Cristoforo Colombo | |
| Ahmed Vazquez | Ainara | Buenos Aires | Ranelagh | San Pedro Pascual | 
| Alvarez | Franco Valentín | CABA | Del Parque | |
| Amado Dombrover | Ana Paula | CABA | NICHIA GAKUIN | |
| AMARFIL | JERONIMO ARIEL | CABA | NORBRIDGE | |
| Amoroso Saenz | Luisina | Buenos Aires | Moreno | Instituto Fahy | 
| Andrade Bejarano | Julián | CABA | Del Parque | |
| Ascarate | Francisco León | CABA | Palermo Chico | |
| Avenali | Irina | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | 
| Baranczuk | Naomi | CABA | Aaron Angel | |
| Barcos | Solana | Salta | Salta - Capital | San Pablo | 
| BAUERBERG | JOAQUIN | CABA | MARTIN BUBER | |
| BIGIO | Olympia Rio | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Caballero Fourcans | Allegra Emilia | Formosa | Formosa | Colegio Dr. E. Maradona | 
| Cabrera | Pilar | Santa Fe | Casilda | Carlos Casado | 
| Carmona Marengo | Emma | CABA | Oakhill CABA | |
| Castro | Marcos Nicolas | Neuquén | Neuquén Capital | Don Bosco | 
| Castro Eliscovich | Tomás | Buenos Aires | La Lonja | North Hills | 
| Cejas Martinez | Thiago Benjamin | Mendoza | Guaymallen | Clave de sol P161 | 
| CHAIJ VECCHIO | MIGUEL | CABA | LOMAS DE NÚÑEZ | |
| Chipont Tadey | Felicitas Milagros | Buenos Aires | Mar del Plata | Santísima Trinidad | 
| Cornejo | Tobías | Buenos Aires | Boulogne | Cardenal Newman | 
| Correa | Joaquín | Río Negro | Bariloche | Fasta Carlo Acutis | 
| CORTÉS CATALANO | TOMÁS | Córdoba | Córdoba | Instituto Parroquial San José | 
| Costa | Tomás | Neuquén | Villa La Angostura | Escuela de los andes | 
| Cousido López | Maximiliano Miguel | Buenos Aires | Del Viso | Del Viso Day School | 
| CRIMER | FEDERICO MATIAS | CABA | Ort Almagro | |
| Cupello Erlich | Renata | CABA | ORT 2 | |
| Cussotto Soprano | León | CABA | Fasta San Vicente de Paul | |
| DATES | ANTONIA | Buenos Aires | SAN FERNANDO | SANTA MARIA DE LAS LOMAS | 
| DE ACHAVAL | FERMIN | Buenos Aires | SAN ISIDRO | SAN JUAN EL PRECURSOR | 
| De Fabio | Carmelo | Buenos Aires | RAUCH | Colegio Inmaculada Concepción | 
| DELLACASA | SOFÍA | Buenos Aires | SAN ISIDRO | MARIN | 
| DIAZ FLORENZANO | GUILLERMINA | Buenos Aires | PILAR | SAN MATEO NORTE | 
| Dondo Fissore | Octavio | Córdoba | VILLA MARÍA | Instituto del Rosario | 
| D'urso | Valentino | Santa Fe | Santa Fe | Nuestra Señora de Luján 1149 | 
| Ecclesia | Felipe | Entre Ríos | crespo | 10 "Sagrado Corazón" | 
| ECHEGARAY | ERNESTO TUPAC | Entre Ríos | GUALEGUAY | ESC. 3 MARCOS SASTRE | 
| Elías Guerrero | Carolina | CABA | Cangallo | |
| Ferrari | Esteban Andrés | Buenos Aires | Bahía Blanca | EP 63 - Perito Moreno | 
| Ferraro | Felix | Córdoba | Villa Allende | Cinco Rios | 
| FERRETTI | Bautista | CABA | Villa Devoto School | |
| FISOLO-CURVALE | JOAQUÍN | Entre Ríos | Crespo | Escuela Privada Nº 70 "San José" | 
| FORESTO MELAMUD | EZEQUIEL MARIO | CABA | Natan Gesang | |
| FOSSATI | JULIA | CABA | Cristoforo Colombo | |
| Gismondi | Simón | CABA | Oakhill CABA | |
| GOLDÍN | MARIA LUZ | Santa Fe | ROSARIO | SAN JOSÉ OBRERO, N° 1262 | 
| Goñi Chebaia | Sol | Tucumán | San Miguel de Tucumán | Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento.UNT | 
| Gregorio | Francisco | Buenos Aires | moreno | Bartolomé Mitre | 
| Grillo | Julián | Buenos Aires | Olivos | San Nicolás | 
| Gros | Agustín | CABA | Santa Catalina de Belgrano | |
| HENSCHEID | BIANCA | Entre Ríos | Gualeguaychu | Colegio Las Victorias | 
| Hinmel | Martina | Buenos Aires | Luján | Colegio Jean Piaget | 
| Hwang | Agustín | CABA | Numen | |
| Insaurralde | Pamela Guadalupe | Corrientes | Bella Vista | Normal | 
| Israel | Federico | CABA | Washington School | |
| Kaplan | Ian Martín | CABA | NEA 2000 | |
| Kaplun | Cristóbal | Buenos Aires | Boulogne | Cardenal Newman | 
| Kittlein | José Luis | Buenos Aires | San Antonio de Areco | Santa María De La Asunción | 
| Kraus Torre | Kalani Sol | CABA | Crea Convivencias | |
| Kriger Conti | David | CABA | ALAS | |
| Lasa | Ernestina | Buenos Aires | Luján | Colegio Jean Piaget | 
| Leiman | Rami | CABA | Wolfsohn | |
| LIPSCHITZ | MARTIN | CABA | Ort Almagro | |
| Lisvchitz | Lautaro | Buenos Aires | Palomar | Colegio Ciudad Jardin | 
| Loginova | Alisa | Buenos Aires | Villa Adelina | Todos los Santos | 
| MACHADO FRANK | DANTE | Buenos Aires | BAHIA BLANCA | 63 PERITO MORENO | 
| MAESTU ARPINI | MANUEL ISIDRO | Santa Fe | Rosario | San Patricio | 
| MALBRÁN | TOMÁS | Córdoba | CÓRDOBA | LA SALLE | 
| Mansilla | Isabella | Buenos Aires | Luján | Colegio Montessori | 
| March | Juana | Buenos Aires | La Plata | Instituto de Enseñanza | 
| MARCOPPIDO FERNANDEZ | GIANLUCA | Buenos Aires | EL PALOMAR | COLEGIO ALAS | 
| Maydana | Guillermina | Buenos Aires | San Antonio de Areco | Santa María De La Asunción | 
| MEYER | OLIVIA CATALINA | Buenos Aires | Nordelta | Northlands ND | 
| Mobbili | Alejo | CABA | Escuela 30 DE 9 | |
| Montenegro | Alejandro Benjamin | General Manuel Belgrano | ||
| Müller | Wladimiro | Buenos Aires | Florida, Vicente Lopez | Florida Day | 
| Negri Aranguren | Agustín | Entre Ríos | PARANÁ | COLEGIO PLAZA MAYOR | 
| NIETTO | LUCIANA INES | Buenos Aires | General Rodríguez | Bartolomé Mitre Day School - Sede Gral. Rodríguez | 
| Noir Gaiga | Vicente | Entre Ríos | Concordia | Esc. Priv N° 51 " Colegio San Antonio" | 
| Noremberg | Tomas | CABA | ORT 2 | |
| Olguin Olivera | Dylan Benjamin | Córdoba | Córdoba | BRIGADIER MAYOR J. I. SAN MARTÍN | 
| Orella | Santos | Buenos Aires | San Isidro | Pilgrims' | 
| ORTEGA | JUANA | Buenos Aires | PASO DEL REY | COLEGIO RENACIMIENTO | 
| Pacheco | Juan Ignacio | CABA | Fasta San Vicente de Paul | |
| PAEZ SEBIH | GASPAR IGNACIO | Tucumán | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | COLEGIO NUEVA CONCEPCION | 
| PALADINO | JOAQUÍN | Buenos Aires | LOMAS DE ZAMORA | BARKER | 
| Pepe | Victoria | CABA | Hans Chistian Andersen | |
| Peterlin | Alelí | Buenos Aires | Lima | Instituto de Vanguardia Lima | 
| Piccione | Ornella | Río Negro | Bariloche | San Esteban | 
| Pieniazek | Juan | CABA | Arlene Fern | |
| PIEROBON | MARTIN | Buenos Aires | Quilmes | Eduardo L. Holmberg | 
| Pitashny | Luciano | Buenos Aires | Ingeniero Mascwitz | Instituto Dover | 
| Quinteros | Juan Ignacio | Entre Ríos | Gualeguaychú | Esc. Priv. 105 Malvina S. de Clavarino | 
| ramirez | juan pedro | Buenos Aires | La Plata | SAN SIMON | 
| Ratti | María Florencia | Buenos Aires | Cañuelas | IMEI | 
| Regis | Maria Clara | Neuquén | Neuquen | Colegio Bilingüe Neuquen | 
| Reyes Kreimer | Mateo | Buenos Aires | Del Viso | Del Viso Day School | 
| Ribeiro | Gaetano | Neuquén | Neuquén | Don Bosco | 
| RIVERO ESTRADA | Olivia | CABA | Guido Spano | |
| Roses | Lisette | Córdoba | Córdoba | BRIGADIER MAYOR J. I. SAN MARTÍN | 
| Rossetti | Benicio | Buenos Aires | San Antonio de Areco | Colegio San Antonio | 
| SACCOL VIVES | FRANCISCO | Buenos Aires | Olivos, Vicente López | Aprendiendo | 
| Salinas | Sofía | Neuquén | Neuquenén | Colegio Confluencia | 
| Sánchez | Mauricio | San Luis | Villa Mercedes | Instituto San Bueneventura | 
| Sarachian | Catalina | Neuquén | Neuquén | Colegio Confluencia | 
| Saravia Cordoba | Lucia | Salta | Metan | Monseñor tavella | 
| Sarra Bezzoni | Lila | Buenos Aires | Olavarría | Colegio Privado Libertas | 
| Schneider | Tomas | CABA | ORT 2 | |
| SILVA | FRANCO DAMIAN | Córdoba | Córdoba | ALICIA MOREAU | 
| SILVESTRI | BIANCA ISABEL | Entre Ríos | DIAMANTE | N°2 MANUEL ALBERTI | 
| Simbler | Facundo | Santa Fe | Rosario | Sarmiento | 
| SINISI | FRANCISCO | CABA | NEA2000 | |
| SIWACKI | JULIAN | CABA | MARTIN BUBER | |
| SNYDER | ANTONELLA | Santa Fe | SANTA FE | SAN JOSÈ Nº 1100 | 
| Spitz | Eitan | CABA | Wolfsohn | |
| Stefanía | Mateo | Santa Fe | Venado Tuerto | EPI N° 1085 | 
| Talarico | Juan Pablo | CABA | Fasta San Vicente de Paul | |
| Tarrats | Emilia María | Buenos Aires | Avellaneda | EP Nº 68 ENSPA | 
| TISSERA | VALENTÍN | Santa Fe | CAÑADA DE GÓMEZ | Nº1024 SAN ANTONIO DE PADUA | 
| TOHUS | AGUSTIN | CABA | SUDAMERICANO MODELO | |
| TORLETTI | BRUNO | Córdoba | San Basilio | C. E. JOSÉ DE SAN MARTÍN | 
| Vigil | Augusto | CABA | Palermo Chico | |
| Vilchez Agramunt | Pedro | Córdoba | Río Cuarto | Instituto Educativo Jockey Club Río Cuarto | 
| Villani | Lorenzo | Santa Fe | Santa Fe | Nuestra Señora de Luján 1149 | 
| VINCENT | Tomás | Buenos Aires | Olivos | San Lucas | 
| VIRAMONTE | Pedro | Buenos Aires | San Isidro | Labarden | 
| Wang | Mingxuan | Buenos Aires | Quilmes | San Jorge | 
| WEBER | ANTONELA BELEN | Misiones | CAPIOVI | Inst. Ntra. Sra de Itatí | 
| WENNER | Emma | CABA | Villa Devoto School | |
| Winnykamien | Joaquin | CABA | Arlene Fern | |
| WINTER | JULIÁN AGUSTÍN | CABA | Nueva Escuela Argentina 2000 | |
| XU | Dillan | Buenos Aires | Florida | La Salle Florida | 
| Ygartua | Delfina Allegra | Buenos Aires | Los Polvorines | San Jorge Norte | 
| Yori | Francisco | Entre Ríos | Paraná | Priv. Nº 6 "La Salle" | 
| ZAIDEL | JULIETA | CABA | Ort Almagro | |
| Zelerteins | Joaquín | CABA | NEA | 
| Segundo Nivel | 
| Apellido | Nombre | Provincia | Localidad | Escuela | 
| ACIAR | Felipe | Buenos Aires | RAUCH | Colegio Inmaculada Concepción | 
| Actis | Santino Ezequiel | Buenos Aires | La Lucila | Lincoln | 
| Agosta | Tomás | Buenos Aires | Beccar | Cruz del Sur | 
| AGUIRRE | EMMA MERCEDES | Santa Fe | Rosario | San Patricio | 
| Alvarez Faudone | Manuel | Córdoba | Córdoba | Castelfranco | 
| AMOR | NICOLAS | Córdoba | RIO CUARTO | PIAS DE RIO CUARTO | 
| Artaza | Francisco Benjamín | Buenos Aires | Moreno | Escuela Alemana Moreno | 
| Barbeira Henika | Camila Sol | Córdoba | VILLA MARÍA | Instituto del Rosario | 
| Beacon | Pedro | Córdoba | Canals | Nuestra Señora de la Misericordia | 
| Bolla Calvet | Santino | CABA | Oakhill CABA | |
| BRODSKY | ALAN | CABA | Ort Almagro | |
| Brosky | Mark | CABA | Beth | |
| Cabello | Salvador | Córdoba | Río Cuarto | San Buenaventura | 
| Cachorro Díaz | Gonzalo | Buenos Aires | Berisso | Escuela Primaria Dr. René G. Favaloro | 
| Calegaris | Valentin | Santa Fe | Santa Fe | Primaria UNL | 
| CAMPETELLI | LORENZO | Córdoba | RIO CUARTO | PIAS DE RIO CUARTO | 
| Campos Fernández | Diego Agustín | Salta | Tartagal | Armada Argentina | 
| Cano Galli | Faustino | Buenos Aires | Sarandí | Centro Educativo Loreto | 
| CARNICELLI | Benicio | La Pampa | Santa Rosa | Escuela Nº 74 | 
| Carreño Saldoña | Emanuel | Buenos Aires | Ingeniero Mascwitz | Instituto Dover | 
| CASPANI | MARCO | Río Negro | BARILOCHE | PRIMO CAPRARO | 
| CHERÑAVSKY DIAZ | MATEO | CABA | LOMAS DE NÚÑEZ | |
| CHOCRON | AMANDA | Mendoza | CIUDAD MENDOZA | MAX NORDAU | 
| Cornaglia Pedrazzini | Lorenzo | Río Negro | Bariloche | Woodville | 
| Costa | Lucila Denise | Buenos Aires | Olivos | San Nicolás | 
| Cruz | Francisco | Entre Ríos | Concordia | Esc. Priv N° 51 " Colegio San Antonio" | 
| DALMA | MATÍAS | Buenos Aires | Munro | Los Molinos | 
| Darbyshire | Benjamín Roger | Buenos Aires | Hurlingham | Colegio Santa Hilda | 
| de Marval Lanoel | Julia Agustina | CABA | Cangallo | |
| Diaz Almada | Zoe Camila | Buenos Aires | Moreno | Instituto Fahy | 
| Díaz Sáez | Máximo | Tucumán | San Miguel de Tucumán | Colegio Santa Rosa | 
| DOMINGUEZ | MILAGROS | Buenos Aires | Pilar | COLEGIO LUCERO NORTE | 
| Dragan | Lisandro | Buenos Aires | Olivos | San Ignacio | 
| DUDIN | Lev | Buenos Aires | OLIVOS | NORTHLANDS OLIVOS | 
| ESPEJO MARENGO | ESPEJO MARENGO MELINA | Córdoba | CÓRDOBA | LA SALLE | 
| FABIANO | BAUTISTA | CABA | LOMAS DE NÚÑEZ | |
| FAERMAN | LIONEL NICOLAS | CABA | Ort Almagro | |
| FARAONE | BENICIO | Buenos Aires | OLIVOS | CENTRO CULTURAL ITALIANO | 
| Fernandez Gorboff | Manuel | CABA | SAN BRENDANO | |
| FINKELSTEIN | Roni | CABA | Arlene Fern | |
| FINKIELSZTAIN | Ilán | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Franco | Emma | CABA | ORT 2 | |
| GARCIA DIAZ | MARÍA VICTORIA | Córdoba | Córdoba Ciudad | Colegio Nacional de Monserrat | 
| Garetto Cipolatti | Bruno | Santa Fe | Sunchales | N° 379 Florentino Ameghino | 
| GERULA | Franchesco | Misiones | Posadas | Instituto José Manuel Estrada | 
| Giangrande | Felipe | Buenos Aires | Nordelta, Tigre | Michael Ham Nordelta | 
| GIULIANI | Juan Cruz | Buenos Aires | QUILMES | QUILMES HIGH SCHOOL | 
| GOLDSTEIN | NAHUEL ANDRES | CABA | Ort Almagro | |
| Gómez | Valentino | Entre Ríos | Gualeguay | Esc, Normal Sup | 
| Gonzalez | Fausto Manuel | Buenos Aires | Castelar | Instituto Inmaculada | 
| GOVERCHESKY | FACUNDO | CABA | Ort Almagro | |
| GRAND PONCET | Bautista | Buenos Aires | Tigre | Pilgrim`s | 
| Gulchin | Tobías | CABA | Wolfsohn | |
| HAN | Emma | CABA | Villa Devoto School | |
| HERZFELD | Milena Yael | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| HOURCOURIPE | MANUEL | Buenos Aires | GONNET | RAICES DE GONNET | 
| IRIBARREN | Bautista | Buenos Aires | San Isidro | Piaget | 
| KANCYPER | MARIA | Tucumán | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | COLEGIO NUEVA CONCEPCION | 
| Klein Mejalelaty | Alan Ariel | CABA | Arlene Fern | |
| Kotlirevsky | Catalina | Buenos Aires | PASO DEL REY | COLEGIO RENACIMIENTO | 
| Lampert | Felipe | Buenos Aires | Hurlingham | Deutsche Schule Hurlingham | 
| Laplacette | Bautista | Buenos Aires | San Antonio de Areco | Colegio San Antonio | 
| LARRALDE SAEZ | EMMA | Buenos Aires | PEHUAJÓ | SAN JOSÉ | 
| Lastra Frettiz | Lujan Mailen | Jujuy | san salvador de Jujuy | COLEGIO SANTA TERESITA | 
| LAZZATI | Valentin Tomas | Buenos Aires | Boulogne | Goethe | 
| Lemos Viviant | Agustin | CABA | San Roman | |
| Lijtmaer | Tomás | CABA | New Model | |
| LISNOVSKY | TOMAS | CABA | Ort Almagro | |
| Lopes Galarza | Fabio Antonio | CABA | Cangallo | |
| LÓPEZ MONTES | Pedro | Buenos Aires | Florida | La Salle Florida | 
| López Moralejo | Josefina | Buenos Aires | Hurlingham | Colegio Santa Hilda | 
| LOPEZ NIEVES DOMIZI | TOMAS | CABA | Ort Almagro | |
| MANA | MATEO | Córdoba | GENERAL CABRERA | INSTITUTO SUPERIOR JERÓNIMO LUIS DE CABRERA | 
| Martin | Lucas | Buenos Aires | Olivos | San Carlos | 
| MARTIN | SOFIA | Buenos Aires | Del Viso | Del Viso Day School | 
| Martinelli | Felicitas Romina | Buenos Aires | Mar del Plata | Santísima Trinidad | 
| MORA PAGANI | TOBÍAS | Buenos Aires | LOMAS DE ZAMORA | BARKER | 
| Morant | Pía | Buenos Aires | La Plata | NEA | 
| Murguionda | Iñaki | CABA | Pestalozzi | |
| Naftali | Yamil | CABA | ORT 2 | |
| NARVAIZ | TOMAS | Buenos Aires | Pilar | COLEGIO LUCERO NORTE | 
| NASCIMBENE | LOLA | Buenos Aires | PILAR | SAN MATEO NORTE | 
| Ortiz | Mia | Buenos Aires | Coronel Charlone | E P N° 11 | 
| Ortiz | Tomás Felipe | Santa Fe | Villa Gobernador Gálvez | Cooperación Nº 1315 | 
| Paladini | Lucía | Neuquén | Neuquén | Colegio Confluencia | 
| PESKIN MONCHABLON | MYLA | CABA | MARTIN BUBER | |
| Pillancar Castillo | Lisandro | Santa Cruz | Caleta Olivia | San José Obrero | 
| PIOLI | BENICIO | CABA | Cangallo Schule | |
| Poletti | Lorenzo | Buenos Aires | Zárate | Instituto de Vanguardia | 
| Prieto Corrales | Alejandro | CABA | Cangallo | |
| QUEVEDO | MANUEL | Santa Fe | VENADO TUERTO | DE LOS PADRES | 
| RETIK | David | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Risso Patrón | Fausto Sebastián | CABA | Cristoforo Colombo | |
| ROCCHICCIOLI GLORIOSO | CANDELARIA ROCÍO | Córdoba | Córdoba | Instituto Parroquial San José | 
| Rodriguez Romero | Gabriel Nicolas | Buenos Aires | Llavallol | EUSKAL ECHEA | 
| Rohner | Oliver | Entre Ríos | PARANÁ | COLEGIO PLAZA MAYOR | 
| Roitberg | Benicio | Entre Ríos | Paraná | N° 156 "Miguel de C. Saavedra" | 
| Román Carniellis | José María | Tucumán | Yerba Buena | Colegio san Matías | 
| Rossi | Tomas Lorenzo | CABA | San José de la Palabra de Dios | |
| Rossini | Juan Cruz | Buenos Aires | Mar del Plata | Santísima Trinidad | 
| RYBA | Tomer Sami | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Sabic | Benjamin | Buenos Aires | Castelar | Instituto Inmaculada | 
| SADE | Idán | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| San Martín | Florencia | Buenos Aires | Olivos | La Asunción de la Virgen | 
| Sanchez Etcheberry | Lautaro | CABA | Crea Convivencias | |
| Segovia Seferian | Blas | CABA | Palermo Chico | |
| Selva Canedo | Enzo | CABA | Hans Christian Andersen | |
| Suffriti | Delfina Teresita | Buenos Aires | Tigre | Pilgrim`s | 
| Suli | Martín | CABA | Arlene Fern | |
| TEJBLUM | NINA | CABA | Hilel | |
| Torrano Raggi | Juan Bautista | Santa Fe | Rosario | Los Arroyos | 
| Trasancos | Mateo | Buenos Aires | Olivos | San Carlos | 
| Vaena | Benjamín | Entre Ríos | Gualeguaychú | Esc. Priv. 105 Malvina S. de Clavarino | 
| VALENZUELA | Tomás | Misiones | Posadas | Instituto Jardín Modelo | 
| Van der Mark. | Johannes Justinus | CABA | Gascón | |
| Villagran Miranda | Catalina | Tucumán | Concepción | Colegio Nuestra sra de la consolación | 
| WEYERSBERG | Andres | Buenos Aires | Boulogne | Goethe | 
| WILENSKI COLOMBO | Benjamín | Buenos Aires | Olivos | San Lucas | 
| WRIGHT | MIGUEL | Buenos Aires | Munro | Los Molinos | 
| ZAMBONINI SANCHEZ | Juan Martín | Buenos Aires | Florida | La Salle Florida | 
| ZELASCHI | MANUEL | Buenos Aires | HENDERSON | SANTA TERESITA | 
| ZHU | CELINA | Santa Fe | ROSARIO | 1006 | 
| Tercer Nivel | 
| Apellido | Nombre | Provincia | Localidad | Escuela | 
| Abud | Uriel | CABA | Bet El | |
| Aguirre | Santiago Nicolas | Corrientes | Paso de los Libres | Colegio San José IS-4 | 
| Altobelli | Lara | Salta | Salta - Capital | San Marcos | 
| BAIZ MASSONE | Tiffany Luana | Buenos Aires | QUILMES | QUILMES HIGH SCHOOL | 
| BALBINO | ISMAEL | Buenos Aires | BAHIA BLANCA | CICLO BASICO COMUN UNS | 
| BALESTRO DORO | RAMIRO | Santa Fe | RAFAELA | Nº1331 | 
| BANDINI | SANTIAGO NEHUEN | CABA | 2 DE 18 | |
| BARAVALLE HASTINGS | Lara | Buenos Aires | Tigre | Santa Teresa | 
| Belaustegui | Lucia | Corrientes | Capital | Colegio San Jose | 
| BENATUIL | Lucila | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Bertea Anguinetti | Catalina María | Córdoba | Córdoba. Capital | Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano | 
| Bertonazzi | Simona | Buenos Aires | Lincoln | Nuestra Seora | 
| Bordoli | Valentino | CABA | ORT 2 | |
| Borroni | Zoe | Buenos Aires | Luján | Colegio del Prado | 
| Boullhesen | Pedro | Buenos Aires | Hudson | Colegio Internaciomal de Sur | 
| Bracco Luján | Santiago | Córdoba | Rio Primero | Instituto Contardo Ferrini | 
| Brailovsky Perez Reyes | Gael | Buenos Aires | Ranelagh | Escuela privada Ranelagh | 
| BRIL | CAROLINA AYLEN | CABA | 2 DE 18 | |
| BULJUBASICH | JUAN MANUEL | Santa Fe | VENADO TUERTO | E.P.I. Nº 1023 SANTA ROSA | 
| Bystrowicz | Ana | CABA | ORT 2 | |
| Cabrera Rodríguez | Victoria Cecilia | Formosa | Formosa | E.P.E.S. N° 51 | 
| CAFFARO | RAFAEL DAMIAN | Santa Fe | Ceres | SAGRADA FAMILIA N°1094 | 
| Canale | Pedro | Buenos Aires | Florida, Vicente Lopez | Florida Day | 
| Carbone | Delfina | Buenos Aires | Pilar | Colegio Santa María | 
| Carrizo Martinez | Alma | Buenos Aires | Lanús | Eccleston | 
| CAYOL | FRANCISCO AMBROSIO | Santa Fe | VENADO TUERTO | DE LOS PADRES | 
| Chipont Tadey | Facundo | Buenos Aires | Mar del Plata | Instituto San Alberto | 
| CHOCONI | JULIAN MATÍAS | CABA | LOMAS DE NÚÑEZ | |
| Constenla | Nehemias | CABA | CRISTIANA EVANGÉLICA ARGENTINA | |
| Contepomi | Silvestre | Buenos Aires | Boulogne | Cardenal Newman | 
| Córdoba | Alexia | Buenos Aires | Claraz | EP N° 16 | 
| CRISTOFARO | Juan Francisco | Buenos Aires | Boulogne | Goethe | 
| Cuevas | Augusto | Córdoba | La calera | Academia arguello | 
| DE SANTADINA | BENJAMÍN | Buenos Aires | Del Viso | Colegio Torres de Ladrillo | 
| DEAMBROSI | Matteo | Buenos Aires | Nordelta | Northlands (Nordelta) | 
| Delfino | Maximo Fabrizio | Corrientes | Ituzaingó | Escuela Integral Artística I-33 | 
| DEZOTTI | GIULIANA | Córdoba | RIO CUARTO | PIAS | 
| Díaz Giglio | Sofía | Río Negro | Bariloche | Woodville | 
| Dillon Repetto | Santino | Buenos Aires | Zárate | Instituto de Vanguardia Zárate | 
| Dominguez | Karen Yazmin | Catamarca | San Fernando del valle de Catamarca | Secundaria Municipal Miguel Cane | 
| Dovigo Iraldi | Iker | Buenos Aires | Gonnet | Raíces de Gonnet | 
| Dupraz | Francisco | CABA | Crea Convivencias | |
| DVOSKIN | MATEO | Río Negro | Cipolletti | Sunrise School | 
| Fachetti | Juan Martín | Santa Fe | Rosario | Colegio Español de Rosario | 
| Fasola | Bruno | Buenos Aires | Gonnet | Raíces de Gonnet | 
| Fernández | Juan Pedro | Buenos Aires | la plata | colegio manantiales | 
| Ferrari | Catalina | Buenos Aires | Mar del plata | Instituto San Alberto | 
| Ferrari | Gino | Chubut | Puerto Madryn | N° 728 | 
| Ferrari Muzzio | Lucía | CABA | Argentina Modelo | |
| FISCINA VETERE | NICOLÁS LAUTARO | CABA | LOMAS DE NÚÑEZ | |
| Fiszelew | Bruno | Buenos Aires | Buenos Aires | Chaltel College | 
| FORTUNATO | SOFIA | Buenos Aires | Tandil | Instituto Martín Rodríguez | 
| Fuyana | Martina | Córdoba | Villa María | Instituto La Santísima Trinidad | 
| Galindo | Mateo | Río Negro | Bariloche | Don Bosco | 
| Gallo | Felipe | Córdoba | Cordoba | Liceo Militar General Paz | 
| Gentile | Jerónimo | Jujuy | San Salvador de Jujuy | Colegio Nueva Siembra | 
| Giusto | Giulia | Buenos Aires | Quilmes | Sagrado Corazón de Jesús | 
| Gomez Rusch | Tiziano Javier | Buenos Aires | San Antonio de Padua | Domingo Faustino Sarmiento | 
| GONZÁLEZ DOVAL | FEDERICO | Buenos Aires | Del Viso | Colegio Torres de Ladrillo | 
| Grebnicoff | Alan | CABA | ORT 2 | |
| Groppo | Ignacio | CABA | Mekhitarista | |
| GRYNSZPANCHOLC | Thomas | Buenos Aires | OLIVOS, VICENTE LOPEZ | Tarbut | 
| Guzmán Milla | Vanesa | CABA | Normal n°1 | |
| Herbas Santos | Said | Buenos Aires | Villa Ballester | ETU Werner von Siemens | 
| Hoffmann | Catalina | CABA | CRISTIANA EVANGÉLICA ARGENTINA | |
| HÖRMANN ARAVENA | GUSTAVO BENJAMIN | Mendoza | Chacras de Coria | Colegio San Nicolás PS-107 | 
| IGLESIA GARAY | Valentín | Buenos Aires | QUILMES | QUILMES HIGH SCHOOL | 
| Jimenez | Lucía María | Corrientes | Mercedes | Colegio San Carlos | 
| Kajt | Francisco Enzo | CABA | Ort Almagro | |
| KAN | Valentino | CABA | Beth | |
| KRESZES | Tomás | Buenos Aires | Nordelta | Northlands (Nordelta) | 
| Lasansky | Nicolás Martín | CABA | Bet El | |
| Lee | Ryan | CABA | Ort Almagro | |
| Lernoud | Etienne | Buenos Aires | Tandil | Colegio Aprenderes | 
| Levcovich | Tomas | CABA | ORT 2 | |
| LEW | VICTORIA | CABA | Lange Ley | |
| Llauradó | Félix | Buenos Aires | Pergamino | San Pablo | 
| Lopez | Eduardo Sebastián | Buenos Aires | San Martin | Instituto San José | 
| Machado Martinez Basante | Juan | CABA | Mekhitarista | |
| Magallanes Gomez | Olivia | Buenos Aires | Pilar | Colegio Santa María | 
| Maidana | Candela | Santa Fe | María Juana | 398 | 
| MAIDANA | FELICITAS | Buenos Aires | LANÚS ESTE | STELLA MARIS | 
| Martinez Epele | Ramiro | Entre Ríos | Gualeguay | Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Ernesto A. Bavio" | 
| Mendez Huergo | Federico | Buenos Aires | Boulogne | Cardenal Newman | 
| Miguens | Faustino | Buenos Aires | Boulogne | Cardenal Newman | 
| Miño Ramirez | Alma Magdalena | Corrientes | Paso de los Libres | Colegio San José IS-4 | 
| Mola Gigena | Ignacio | Córdoba | Rio Cuarto | Instituto Bilingüe San Ignacio de Loyola | 
| Molins | Tomás | Córdoba | Guatimozín | Instituto José Manuel Estrada | 
| Monserrat | Ines | Buenos Aires | San Antonio de Areco | Colegio San Antonio | 
| Montero | Francisco | CABA | Palermo Chico | |
| Morel Kumko | Juan Ignacio | CABA | Fasta San Vicente de Paul | |
| MULET | MARTÍN | Tierra del Fuego | Ushuaia | Monseñor Aleman | 
